Extra setter i gang priskrigen på julemat
Dagligvarekjeden er først ute med å sette ned prisen på julevarer. Nå blir det mer uoversiktlig for kundene, varsler ekspert.

Det nærmer seg jul. Tradisjonen tro vil kjedene kutte prisene på typiske julevarer.
I år er Extra tidlig ute med å senke prisene. Endringene gjelder fra mandag.
– Extra er først ute med priskutt. Vi starter tidligere i år med et stort antall varer. Disse kuttene vil vare ut året. Vi kan ikke utelukke at det kommer flere kutt.
Det sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra til TV 2.
– Spinnvilt
Prisene på populære julevarer kuttes med opptil 32 prosent, ifølge Jensen.

– Vi går inn i årets mest spinnville uker med svært høy omsetning, svært mange kunder og beinhard konkurranse hvor vi skal være den billigste kjeden.
Han sier omsetningstoppen pleier å være rundt 19. desember.
Da venter de 25-40 prosent oppgang sammenlignet med en normal uke.
– Vi forventer at det blir en tøff priskonkurranse. Særlig på sesongvarer. Og det bidrar vi med når prisene nå kuttes, sier Jensen.
I alt er det 55 julevarer som kuttes i pris. Det viser en oversikt TV 2 har fått av Extra. Listen preges i stor grad av produkter fra egen merkevare, i tillegg til andre merkevarer.
XTRA pinnekjøtt og tynnribbe settes ned med henholdsvis 60 og 20 kroner. Lutefisk settes ned med 30 kroner, og julepølse med 16 kroner.
– Vi kan som vanlig ikke si noe konkret om hvordan prisene vil endre seg frem mot jul, men forventer at det blir en tøff priskonkurranse.
Disse varene settes ned i pris | ||
---|---|---|
Produkt | Pris 17.11.23 | Pris 20.11.23 |
XTRA PINNEKJØTT RØK CA1.5KGVV | 249 | 189 |
XTRA PINNEKJØTT LAM URØKT VV | 249 | 189 |
ASTRUP LUTEFISK HELSIDE VAC VV | 139 | 109 |
XTRA TYNNRIBBE 1.7KG VV FR | 109 | 89 |
XTRA JULEPØLSE 400G | 29,9 | 24,9 |
GLØGG PARTY 1L FL | 69,9 | 59,9 |
HENRI PINNEKJØTT URØKT 2KG VV | 299 | 259 |
HENRI PINNEKJØTT RØKT 2KG VV | 299 | 259 |
COOP PEPPERKAKEDEIG 1KG | 42,9 | 37,9 |
COOP D RISGRØT 1KG | 39,2 | 34,9 |
XTRA TYNNRIBBE KRYDRET 2.9KGVV | 99,9 | 89 |
FREIA GODE ØNSKER 500G | 164 | 149 |
BERTHAS BRUNE KARAMELLPIN.300G | 43,9 | 39,9 |
COOP TYNNRIBBE 2.7KG VV FR | 129,9 | 119 |
COOP TYNNRIBBE KRYDRET 2.3KGVV | 129 | 119 |
COOP TYNNRIBBE 2.3KG VV | 129 | 119 |
XTRA RØDKÅL 450G | 12,9 | 11,9 |
COOP JULEBRUS BRUN UTS 1.5L FL | 14,9 | 13,9 |
COOP JULEBRUS UTS 1.5L FL | 14,9 | 13,9 |
COOP JULEBRUS 1.5L FL | 15,9 | 14,9 |
BERTHAS SJOKOPEPPERKAKER 325G | 47,9 | 44,9 |
COOP JULEBRUS BRUN 1.5L FL | 17,9 | 16,8 |
FJL RISGRØT 970G | 47,4 | 45 |
XTRA RØKT LAKS HALVSIDE VV | 199 | 189 |
COOP GLØGGMIKS 175G | 19,9 | 18,9 |
BERTHAS PEPPERKAKER 300G | 19,9 | 18,9 |
BERTHAS JULEKLENNING 160G | 21,9 | 20,8 |
BERTHAS PEPPERKAKECOOKIES 130G | 25,9 | 24,6 |
PÅGEN GIFFLAR GINGERBREAD 260G | 29,9 | 28,4 |
BERTHAS KRANSEKAKESTENGER 150G | 37,9 | 36 |
TOMTEGLØGG ORG 0.5L FL | 39,9 | 37,9 |
BERTHAS SJOKOPEPPERNØTTER 250G | 39,9 | 37,9 |
BERTHAS KOKOSTOP.M/SJOKOL.350G | 45,9 | 43,6 |
BERTHAS DOBLE SJOKOFLARN 360G | 47,9 | 45,5 |
BERTHAS KOKOSBOLLER 8PK | 47,9 | 45,5 |
BERTHAS JULEBLANDING 320G | 49,9 | 44,9 |
BERTHAS SMULTRINGER 650G | 57,9 | 55 |
TOMTEGLØGG KRYDDER 1L FL | 69,9 | 66,4 |
BERTHAS KRUMKAKER 260G | 69,9 | 64,9 |
FREIA TWIST 330G | 69,9 | 62,9 |
FJL RISGRØT M/SMØR 472G | 28,1 | 26,7 |
BERTHAS 7 SLAG JULEKAKER 600G | 199 | 179 |
BERTHAS KAKEBUNN 3-DELT 370G | 30,4 | 28,9 |
COOP SIRUPSNIPPER 150G | 22,4 | 21,3 |
XTRA SMÅKAKER BLANDET 400G | 36,7 | 34,9 |
LERUM JULEGLØGG 0.7L | 44,9 | 42,7 |
BERTHAS PEPPERKAKEDEIG 1000G | 42,9 | 40,8 |
BERTHAS KOKOSTOPPER 360G | 36,9 | 35,1 |
BERTHAS BERTIL PEPPERKAK.325G | 34,9 | 33,2 |
BERTHAS HAVREFLARN 300G | 34,9 | 33,2 |
BERTHAS PEPPERKAKEHUS 380G | 34,9 | 33,2 |
BERTHAS PEPPERKAKEFIGURER 375G | 32,9 | 31,3 |
FJL RØMMEGRØT 350G | 28,8 | 27,4 |
BERTHAS PEPPERNØTTER 130G | 28,9 | 27,5 |
COOP BAYONNESKINKE KOKT 750G | 123,7 | 119 |

Gunstig for dagligvarekjedene
TV 2 har vært i kontakt med Rema 100 og Norgesgruppen. De vil ikke gå ut med opplysninger om fremtidige priser i henhold til konkurranseloven.
– Dette er en type markedsføring og gir god PR-effekt. Pristestene, for eksempel, er veldig viktige for kjedene, sier Ivar Fredrik Pettersen i Alo Analyse.
Dagligvareeksperten sier det er gunstig for dagligvarekjedene å spre julehandelen ut over en lengre periode.

Pettersen deler varene inn i to kategorier: lokkevarer og varer med mindre prissensitivitet.
– Fordelingen har endret seg noe over tid. For eksempel var kalkun litt spesielt i norske hjem, og lite aktuell som lokkevare for noen år siden. Så ble kalkun dagligdags, og ble gjenstand for priskonkurranse. Bildet kan endre seg fra år til år.
Han legger til:
– Lokkevarene før jul er typisk ribbe, som er veldig viktig for nordmenn. Samt pinnekjøtt, lutefisk, tilbehør til julemat og julebakst, mineralvann og øl.
Tror de vil legge seg på likt nivå
Han tror de tre store lavpriskjedene – Kiwi, Rema 1000 og Coop – vil legge seg ned på et likt gjennomsnittlig prisnivå i tiden før jul.
– Totalt sett vil kjedene være opptatt av å ha samme konkurransedyktighet. Alle de tre er veldig opptatt av å markere seg som lavpriskjeder, sier Pettersen.
Spar og Meny har en annen profil. De vil typisk vektlegge bredden i utvalget, men også disse bruker lokkevarer, forklarer han.

Priskrigen vil gi forskjellige kutt på ulike varer, og et mer kaotisk prisbilde, mener Pettersen.
– Da blir det uoversiktlig og forbrukerne må sette seg mer inn i prisene hos de ulike kjedene.
Han tror kjedene vil kunne tjene godt på priskuttet.
– Det er ikke utenkelig at de klarer seg veldig godt i desember. De vil trolig ta igjen prisnedgangen med økt omsetning.
Tror på lavere prisvekst
Pettersen spår en nedgang i prisveksten i julemåneden.
– Det er ikke uvanlig at prisveksten går ned i desember. Jeg tror ikke det er grunn til å mistenke at kjedene setter opp prisen på andre varer for å kompensere.
Når tallene for matprisene i november kommer, tror Pettersen vi vil se enn mer moderat prisøkning sammenlignet med oktober.
Konsumprisindeksen, som viser helhetlig prisutvikling på forbrukervarer, har økt med fire prosent frem til oktober. Matvareprisene steg med 0,7 prosent, ifølge SSB.
– Tallene for november vil ha vesentlig betydning for forbrukerne. Det er et veldig spennende prisbilde vi får fremover.