Tabeller
Veikkausliiga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 39–19 | +20 | 44 | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34–15 | +19 | 43 | |
3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29–24 | +5 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 30–23 | +7 | 36 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23–17 | +6 | 35 | |
6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33–31 | +2 | 34 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32–37 | -5 | 31 | |
8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27–37 | -10 | 24 | |
9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21–32 | -11 | 22 | |
10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20–27 | -7 | 20 | |
11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20–33 | -13 | 20 | |
12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21–34 | -13 | 15 |
1–6: Sluttspill Championship
7–12: Sluttspill nedrykk
Veikkausliiga Championship Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 25 | 15 | 8 | 2 | 47–21 | +26 | 53 | |
2 | 25 | 14 | 5 | 6 | 36–18 | +18 | 47 | |
3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 36–24 | +12 | 43 | |
4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33–30 | +3 | 39 | |
5 | 25 | 11 | 5 | 9 | 25–24 | +1 | 38 | |
6 | 25 | 10 | 5 | 10 | 34–35 | -1 | 35 |
1: Kvalifisering UEFA Champions League
2–3: Kvalifisering UEFA Europa Conference League