Tabeller
1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 70–29 | +41 | 68 | |
2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 81–25 | +56 | 66 | |
3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55–29 | +26 | 57 | |
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53–49 | +4 | 48 | |
5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36–38 | -2 | 46 | |
6 | 30 | 10 | 11 | 9 | 45–40 | +5 | 41 | |
7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39–43 | -4 | 38 | |
8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 34–40 | -6 | 38 | |
9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39–42 | -3 | 37 | |
10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35–54 | -19 | 35 | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46–57 | -11 | 35 | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43–42 | +1 | 35 | |
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38–63 | -25 | 32 | |
14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40–56 | -16 | 31 | |
15 | 30 | 8 | 4 | 18 | 29–58 | -29 | 28 | |
16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 37–55 | -18 | 26 |
1–6: Sluttspill Championship
11–16: Sluttspill nedrykk
1. Liga Championship Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 35 | 23 | 9 | 3 | 76–33 | +43 | 78 | |
2 | 35 | 24 | 6 | 5 | 98–31 | +67 | 78 | |
3 | 35 | 18 | 7 | 10 | 60–38 | +22 | 61 | |
4 | 35 | 15 | 7 | 13 | 56–58 | -2 | 52 | |
5 | 35 | 13 | 11 | 11 | 40–46 | -6 | 50 | |
6 | 35 | 12 | 12 | 11 | 53–47 | +6 | 48 |
1: Kvalifisering UEFA Champions League
3–4: Kvalifisering UEFA Europa Conference League