Tabeller
1. Division Promotion Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37–10 | +27 | 45 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44–27 | +17 | 37 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38–18 | +20 | 34 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38–35 | +3 | 26 |
1: Opprykk
2: Sluttspill opprykk
1. Division Relegation Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21–26 | -5 | 24 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25–26 | -1 | 23 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24–32 | -8 | 21 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24–32 | -8 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19–41 | -22 | 13 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13–36 | -23 | 10 |
5–6: Nedrykk
Grunnspill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 37–10 | +27 | 45 | |
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 44–27 | +17 | 37 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38–18 | +20 | 34 | |
4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38–35 | +3 | 26 | |
5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21–26 | -5 | 24 | |
6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25–26 | -1 | 23 | |
7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24–32 | -8 | 21 | |
8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24–32 | -8 | 21 | |
9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19–41 | -22 | 13 | |
10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13–36 | -23 | 10 |
1–4: Kvalifisert til neste runde
5–10: Sluttspill nedrykk