|
Type: Fjelletappe
Antall km: 199,5 Dato: 20. juli På TV 2: 11.00 - 18.25 |
| Km. | Lokalitet | Lengde | Stigning | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 11,0 | Col de Peyresourde | 11,0 km | 7,4 % | 1 |
| 42,5 | Col d'Aspin | 12,3 km | 6,3 % | 1 |
| 72,0 | Col du Tourmalet (Souvenir Jacques Goddet) | 17,1 km | 7,3 % | H |
| 138,0 | Col d'Aubisque | 29,2 km | 4,2 % | H |
| Lokalitet | Til mål | Fra start | 36,0 | 34,0 | 32,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankrike | |||||
![]() |
Haute-Garonne | |||||
![]() |
Bagnères-de-Luchon | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||
![]() |
Bagnères-de-Luchon | 199,5 | 0,0 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| Trebons-de-Luchon | 199,0 | 0,5 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | |
| Saint-Aventin | 197,5 | 2,0 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | |
| Castillon-de-Larboust | 196,0 | 3,5 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
| Cazeaux-de-Larboust | 196,0 | 3,5 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
| Garin | 194,5 | 5,0 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | |
![]() |
Col de Peyresourde | 188,5 | 11,0 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
![]() |
Hautes-Pyrenees | |||||
| Escadaoux (Loudervielle) | 182,0 | 17,5 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | |
| Estarvielle (nær) | 181,0 | 18,5 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | |
| Anéran (Cazaux-Frechet-Aneran-Camors) | 180,5 | 19,0 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | |
| Bordères-Louron | 175,5 | 24,0 | 12.25 | 12.26 | 12.26 | |
| Arreau (D.618-D.929-D.918) | 171,0 | 28,5 | 12.32 | 12.34 | 12.36 | |
![]() |
Col d'Aspin | 157,0 | 42,5 | 13.09 | 13.11 | 13.13 |
| Payolle (Campan) | 152,5 | 47,0 | 13.13 | 13.15 | 13.17 | |
| La Séoube (Campan) | 148,5 | 51,0 | 13.17 | 13.19 | 13.21 | |
| Sainte-Marie-de-Campan (Campan) | 145,0 | 54,5 | 13.21 | 13.23 | 13.25 | |
| Gripp (Campan) | 140,5 | 59,0 | 13.33 | 13.35 | 13.37 | |
| Artigues (Campan) | 138,0 | 61,5 | 13.39 | 13.41 | 13.44 | |
| La Mongie (Bagnères-de-Bigorre) | 132,0 | 67,5 | 13.56 | 13.58 | 14.00 | |
![]() |
Col du Tourmalet (Souvenir Jacques Goddet) | 127,5 | 72,0 | 14.08 | 14.10 | 14.12 |
| Bareges | 117,0 | 82,5 | 14.19 | 14.21 | 14.23 | |
| Esterre | 110,0 | 89,5 | 14.26 | 14.28 | 14.30 | |
| Luz-Saint-Sauveur (D.918-D.921) | 109,5 | 90,0 | 14.26 | 14.28 | 14.30 | |
| Esquieze-Sere | 109,0 | 90,5 | 14.27 | 14.29 | 14.31 | |
![]() |
Soulom | 97,5 | 102,0 | 14.43 | 14.46 | 14.50 |
| Pierrefitte-Nestalas | 97,0 | 102,5 | 14.43 | 14.47 | 14.51 | |
| Adast | 95,0 | 104,5 | 14.47 | 14.51 | 14.55 | |
| Lau-Balagnas | 93,0 | 106,5 | 14.50 | 14.54 | 14.59 | |
| Argeles-Gazost (D.921-D.918) | 91,5 | 108,0 | 14.53 | 14.57 | 15.02 | |
| Arras-en-Lavedan | 87,5 | 112,0 | 14.59 | 15.04 | 15.10 | |
| Aucun | 81,5 | 118,0 | 15.09 | 15.15 | 15.23 | |
| Marsous | 80,5 | 119,0 | 15.11 | 15.17 | 15.25 | |
| Arrens-Marsous | 79,0 | 120,5 | 15.13 | 15.20 | 15.28 | |
| Col du Soulor | 71,0 | 128,5 | 15.26 | 15.35 | 15.45 | |
![]() |
Pyrenees-Atlantiques | |||||
![]() |
Col d'Aubisque | 61,5 | 138,0 | 15.42 | 15.52 | 16.04 |
| Gourette | 57,5 | 142,0 | 15.46 | 15.56 | 16.08 | |
| Eaux-Bonnes | 49,0 | 150,5 | 15.54 | 16.05 | 16.17 | |
| Veikryss D.918-D.934 | 45,0 | 154,5 | 15.58 | 16.09 | 16.21 | |
| Laruns | 44,5 | 155,0 | 15.59 | 16.10 | 16.22 | |
| Veikryss D.934-D.934.B | 37,0 | 162,5 | 16.12 | 16.24 | 16.37 | |
![]() |
Bielle | 35,0 | 164,5 | 16.15 | 16.27 | 16.42 |
| Veikryss D.934.B-D.934 | 34,5 | 165,0 | 16.16 | 16.28 | 16.43 | |
| Louvie-Juzon | 31,5 | 168,0 | 16.21 | 16.34 | 16.49 | |
| Sevignacq-Meyracq | 28,0 | 171,5 | 16.26 | 16.40 | 16.56 | |
| Rebenacq | 22,0 | 177,5 | 16.36 | 16.51 | 17.08 | |
![]() |
Gan (D.934-N.134) | 14,0 | 185,5 | 16.49 | 17.06 | 17.25 |
| Jurancon | 10,5 | 189,0 | 16.55 | 17.13 | 17.32 | |
| Pau (bygrense) | 6,5 | 193,0 | 17.02 | 17.20 | 17.41 | |
![]() |
Pau | 0,0 | 199,5 | 17.13 | 17.32 | 17.54 |
| Stilling | Startnr | Navn | Land | Lag | Tid | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Pierrick Fédrigo | EUC | 05:31:43 | ||
| 2 | 062 | Sandy Casar | FDJ | 05:31:43 | +00:00 | |
| 3 | 168 | Rubén Plaza | MOV | 05:31:43 | +00:00 | |
| 4 | 201 | Damiano Cunego | LAM | 05:31:43 | +00:00 | |
| 5 | 023 | Christopher Horner | RSH | 05:31:43 | +00:00 | |
| 6 | 021 | Lance Armstrong | RSH | 05:31:43 | +00:00 | |
| 7 | 138 | Jurgen van de Walle | OPQ | 05:31:43 | +00:00 | |
| 8 | 166 | Cristophe Moreau | MOV | 05:31:43 | +00:00 | |
| 9 | 132 | Carlos Barredo | OPQ | 05:32:11 | +00:28 | |
| 10 | 095 | Thor Hushovd | CTT | 05:38:28 | +06:45 | |
| 11 | 169 | José Joaquín Rojas | MOV | 05:38:28 | +06:45 | |
| 12 | 211 | Eros Capecchi | GEO | 05:38:28 | +06:45 | |
| 13 | 081 | Nicolas Roche | ALM | 05:38:28 | +06:45 | |
| 14 | 142 | Gerald Ciolek | MRM | 05:38:28 | +06:45 | |
| 15 | 084 | Martin Elmiger | ALM | 05:38:28 | +06:45 | |
| 16 | 045 | Aleksandr Kutsjinski | LIQ | 05:38:28 | +06:45 | |
| 17 | 069 | Benoît Vaugrenard | FDJ | 05:38:28 | +06:45 | |
| 18 | 116 | Maxime Monfort | THR | 05:38:28 | +06:45 | |
| 19 | 054 | Ryder Hesjedal | GRM | 05:38:28 | +06:45 | |
| 20 | 101 | Jurgen van den Broeck | LTB | 05:38:28 | +06:45 | |
| 21 | 011 | Andy Schleck | SAX | 05:38:28 | +06:45 | |
| 22 | 001 | Alberto Contador | AST | 05:38:28 | +06:45 | |
| 23 | 106 | Matthew Lloyd | LTB | 05:38:28 | +06:45 | |
| 24 | 185 | Alán Pérez Lezaun | EUS | 05:38:28 | +06:45 | |
| 25 | 167 | Mathieu Perget | MOV | 05:38:28 | +06:45 | |
| 26 | 162 | Rui Alberto Faria da Costa | MOV | 05:38:28 | +06:45 | |
| 27 | 164 | José Iván Gutiérrez | MOV | 05:38:28 | +06:45 | |
| 28 | 009 | Alexandre Vinokourov | AST | 05:38:28 | +06:45 | |
| 29 | 181 | Samuel Sánchez | EUS | 05:38:28 | +06:45 | |
| 30 | 191 | Denis Menchov | RAB | 05:38:28 | +06:45 | |
| 31 | 174 | Julien El Fares | COF | 05:38:28 | +06:45 | |
| 32 | 126 | George Hincapie | BMC | 05:38:28 | +06:45 | |
| 33 | 133 | Kevin de Weert | OPQ | 05:38:28 | +06:45 | |
| 34 | 044 | Roman Kreuziger jr. | LIQ | 05:38:28 | +06:45 | |
| 35 | 077 | Joaquim Rodriguez | KAT | 05:38:28 | +06:45 | |
| 36 | 163 | Imanol Erviti | MOV | 05:38:28 | +06:45 | |
| 37 | 195 | Robert Gesink | RAB | 05:38:28 | +06:45 | |
| 38 | 006 | Daniel Navarro | AST | 05:38:28 | +06:45 | |
| 39 | 025 | Levi Leipheimer | RSH | 05:38:28 | +06:45 | |
| 40 | 022 | Janez Brajkovic | RSH | 05:38:28 | +06:45 | |
| 41 | 183 | Egoi Martínez | EUS | 05:38:28 | +06:45 | |
| 42 | 014 | Jakob Fuglsang | SAX | 05:38:28 | +06:45 | |
| 43 | 031 | Bradley Wiggins | SKY | 05:38:28 | +06:45 | |
| 44 | 107 | Daniel Moreno | LTB | 05:38:28 | +06:45 | |
| 45 | 128 | Steve Morabito | BMC | 05:38:28 | +06:45 | |
| 46 | 161 | Luis León Sánchez | MOV | 05:38:28 | +06:45 | |
| 47 | 037 | Thomas Löfkvist | SKY | 05:38:28 | +06:45 | |
| 48 | 085 | John Gadret | ALM | 05:38:28 | +06:45 | |
| 49 | 219 | Rafael Valls Ferri | GEO | 05:38:28 | +06:45 | |
| 50 | 089 | Christophe Riblon | ALM | 05:38:28 | +06:45 | |
| 51 | 189 | Gorka Verdugo | EUS | 05:38:28 | +06:45 | |
| 52 | 024 | Andreas Klöden | RSH | 05:38:28 | +06:45 | |
| 53 | 027 | Sérgio Paulinho | RSH | 05:38:28 | +06:45 | |
| 54 | 135 | Jérôme Pineau | OPQ | 05:38:28 | +06:45 | |
| 55 | 091 | Carlos Sastre | CTT | 05:38:28 | +06:45 | |
| 56 | 039 | Geraint Thomas | SKY | 05:38:28 | +06:45 | |
| 57 | 196 | Koos Moerenhout | RAB | 05:38:28 | +06:45 | |
| 58 | 153 | Anthony Charteau | EUC | 05:38:28 | +06:45 | |
| 59 | 008 | Paolo Tiralongo | AST | 05:38:28 | +06:45 | |
| 60 | 097 | Ignatas Konovalovas | CTT | 05:38:42 | +06:59 | |
| 61 | 102 | Mario Aerts | LTB | 05:40:05 | +08:22 | |
| 62 | 059 | David Zabriskie | GRM | 05:41:10 | +09:27 | |
| 63 | 026 | Dimitriy Muravyev | RSH | 05:41:44 | +10:01 | |
| 64 | 131 | Sylvain Chavanel | OPQ | 05:55:25 | +23:42 | |
| 65 | 046 | Daniel Oss | LIQ | 05:55:25 | +23:42 | |
| 66 | 186 | Rubén Pérez Moreno | EUS | 05:55:25 | +23:42 | |
| 67 | 065 | Mathieu Ladagnous | FDJ | 05:55:25 | +23:42 | |
| 68 | 197 | Grischa Niermann | RAB | 05:55:25 | +23:42 | |
| 69 | 029 | Grégory Rast | RSH | 05:55:25 | +23:42 | |
| 70 | 074 | Alexandr Kolobnev | KAT | 05:55:25 | +23:42 | |
| 71 | 194 | Juan Manuel Gárate | RAB | 05:55:25 | +23:42 | |
| 72 | 088 | Rinaldo Nocentini | ALM | 05:55:25 | +23:42 | |
| 73 | 058 | Johan Van Summeren | GRM | 05:55:25 | +23:42 | |
| 74 | 175 | Christophe Kern | COF | 05:55:25 | +23:42 | |
| 75 | 105 | Sebastien Lang | LTB | 05:55:25 | +23:42 | |
| 76 | 042 | Francesco Bellotti | LIQ | 05:55:25 | +23:42 | |
| 77 | 155 | Cyril Gautier | EUC | 05:55:25 | +23:42 | |
| 78 | 028 | Yaroslav Popovych | RSH | 05:55:25 | +23:42 | |
| 79 | 179 | Rémi Pauriol | COF | 05:55:25 | +23:42 | |
| 80 | 093 | Volodimir Gustov | CTT | 05:55:25 | +23:42 | |
| 81 | 121 | Cadel Evans | BMC | 05:55:25 | +23:42 | |
| 82 | 017 | Chris Anker Sørensen | SAX | 05:55:25 | +23:42 | |
| 83 | 118 | Michael Rogers | THR | 05:55:25 | +23:42 | |
| 84 | 141 | Linus Gerdemann | MRM | 05:55:25 | +23:42 | |
| 85 | 034 | Juan Antonio Flecha | SKY | 05:55:25 | +23:42 | |
| 86 | 048 | Sylwester Szmyd | LIQ | 05:55:25 | +23:42 | |
| 87 | 004 | Jesús Hernández Blázquez | AST | 05:55:25 | +23:42 | |
| 88 | 015 | Stuart O'Grady | SAX | 05:55:25 | +23:42 | |
| 89 | 199 | Maarten Tjallingii | RAB | 06:06:31 | +34:48 | |
| 90 | 075 | Robbie McEwen | KAT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 91 | 208 | Alessandro Petacchi | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 92 | 202 | Grega Bole | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 93 | 076 | Alexander Pliustsjin | KAT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 94 | 172 | Stéphane Augé | COF | 06:06:31 | +34:48 | |
| 95 | 203 | Mauro Da Dalto | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 96 | 204 | Francesco Gavazzi | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 97 | 205 | Danilo Hondo | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 98 | 176 | Sébastien Minard | COF | 06:06:31 | +34:48 | |
| 99 | 012 | Matti Breschel | SAX | 06:06:31 | +34:48 | |
| 100 | 113 | Bert Grabsch | THR | 06:06:31 | +34:48 | |
| 101 | 124 | Marcus Burghardt | BMC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 102 | 209 | Simon Spilak | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 103 | 032 | Michael Barry | SKY | 06:06:31 | +34:48 | |
| 104 | 158 | Sébastien Turgot | EUC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 105 | 139 | Maarten Wijnants | OPQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 106 | 137 | Kevin Seeldraeyers | OPQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 107 | 073 | Sergej Ivanov | KAT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 108 | 018 | Nicki Sørensen | SAX | 06:06:31 | +34:48 | |
| 109 | 043 | Kristjan Koren | LIQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 110 | 038 | Serge Pauwels | SKY | 06:06:31 | +34:48 | |
| 111 | 041 | Ivan Basso | LIQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 112 | 049 | Brian Vandborg | LIQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 113 | 212 | José Alberto Benítez | GEO | 06:06:31 | +34:48 | |
| 114 | 099 | Daniel Lloyd | CTT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 115 | 111 | Mark Cavendish | THR | 06:06:31 | +34:48 | |
| 116 | 206 | Mirco Lorenzetto | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 117 | 112 | Bernhard Eisel | THR | 06:06:31 | +34:48 | |
| 118 | 119 | Kanstantsin Sivtsov | THR | 06:06:31 | +34:48 | |
| 119 | 207 | Adriano Malori | LAM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 120 | 013 | Fabian Cancellara | SAX | 06:06:31 | +34:48 | |
| 121 | 019 | Jens Voigt | SAX | 06:06:31 | +34:48 | |
| 122 | 103 | Francis De Greef | LTB | 06:06:31 | +34:48 | |
| 123 | 145 | Christian Knees | MRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 124 | 079 | Eduard Vorganov | KAT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 125 | 033 | Steve Cummings | SKY | 06:06:31 | +34:48 | |
| 126 | 147 | Thomas Rohregger | MRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 127 | 122 | Alessandro Ballan | BMC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 128 | 068 | Wesley Sulzberger | FDJ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 129 | 087 | Lloyd Mondory | ALM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 130 | 182 | Iñaki Isasi | EUS | 06:06:31 | +34:48 | |
| 131 | 188 | Iván Velasco | EUS | 06:06:31 | +34:48 | |
| 132 | 165 | Vasil Kiryienka | MOV | 06:06:31 | +34:48 | |
| 133 | 123 | Brent Bookwalter | BMC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 134 | 157 | Mathieu Sprick | EUC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 135 | 127 | Karsten Kroon | BMC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 136 | 108 | Jürgen Roelandts | LTB | 06:06:31 | +34:48 | |
| 137 | 036 | Edvald Boasson Hagen | SKY | 06:06:31 | +34:48 | |
| 138 | 072 | Pavel Brutt | KAT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 139 | 146 | Luke Roberts | MRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 140 | 152 | Yukiya Arashiro | EUC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 141 | 082 | Maxime Bouet | ALM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 142 | 067 | Jérémy Roy | FDJ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 143 | 083 | Dimitri Champion | ALM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 144 | 178 | Damien Monier | COF | 06:06:31 | +34:48 | |
| 145 | 061 | Christophe Le Mével | FDJ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 146 | 177 | Amaël Moinard | COF | 06:06:31 | +34:48 | |
| 147 | 159 | Nicolas Vogondy | EUC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 148 | 156 | Pierre Rolland | EUC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 149 | 007 | Benjamín Noval González | AST | 06:06:31 | +34:48 | |
| 150 | 002 | David de la Fuente | AST | 06:06:31 | +34:48 | |
| 151 | 003 | Andriy Grivko | AST | 06:06:31 | +34:48 | |
| 152 | 005 | Maxim Iglinskiy | AST | 06:06:31 | +34:48 | |
| 153 | 214 | Arkaitz Durán | GEO | 06:06:31 | +34:48 | |
| 154 | 218 | Aitor Pérez | GEO | 06:06:31 | +34:48 | |
| 155 | 143 | Johannes Fröhlinger | MRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 156 | 149 | Fabian Wegmann | MRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 157 | 064 | Anthony Geslin | FDJ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 158 | 151 | Thomas Voeckler | EUC | 06:06:31 | +34:48 | |
| 159 | 063 | Rémy Di Grégorio | FDJ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 160 | 134 | Dries Devenyns | OPQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 161 | 136 | Francesco Reda | OPQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 162 | 066 | Anthony Roux | FDJ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 163 | 047 | Manuel Quinziato | LIQ | 06:06:31 | +34:48 | |
| 164 | 192 | Lars Boom | RAB | 06:06:31 | +34:48 | |
| 165 | 056 | Martijn Maaskant | GRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 166 | 193 | Óscar Freire | RAB | 06:06:31 | +34:48 | |
| 167 | 052 | Julian Dean | GRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 168 | 098 | Brett Lancaster | CTT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 169 | 115 | Tony Martin | THR | 06:06:31 | +34:48 | |
| 170 | 057 | David Millar | GRM | 06:06:31 | +34:48 | |
| 171 | 096 | Andreas Klier | CTT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 172 | 094 | Jeremy Hunt | CTT | 06:06:31 | +34:48 | |
| 999 | 198 | Bram Tankink | RAB | startet ikke | ||
| 999 | 217 | Iban Mayoz | GEO | startet ikke |
Fór en jubileumsmarkering. Årets andre haikjeft skal forseres. Utfordringene kommer på rekke og rad, i etappen som skal markere 100 års jubileet for den første virkelige fjell-etappen i Tour – historien. Noe kortere enn den gang er den, men den starter i Luchon som i 1910, og har med alle de historiske fjellovergangene på veien.
De kommer på rekke og rad, Col de Peyresourde (etter 11km.), Col d`Aspin (etter 42,5 km.), Col du Tourmalet (etter 72 km.), og Col d`Aubisque (etter 138 km). Med Col du Soulor som utskytningsrampe for den siste. Fra toppen av Aubisque er det 60 km. ned og inn til vakre Pau, som gir noen ryttere mulighet til å kjøre seg opp igjen til teten, og nok av flater til å støte i fra på veien inn mot Pau, som er en av de oftest frekventerte Tour-byene. Hvor den svenske Bernadotte-familien har sine aner. Jean Bernadotte ble født her, som senere ble svenskekongen Karl XIV.
Først over Tourmalet i 1910 var Oscar Lapize. Da han formelig krøp over toppen skrek han til kommisjonærene som var plassert der: «Mordere, mordere, jeg bryter rittet bare jeg kommer meg ned i dalen». Nå gjorde han ikke det, og vant til slutt hele rittet.
Etter 55 km. går løypa gjennom Saint-Marie-De-Campan, landsbyen som har blitt et pilegrimssted for sykkelinteresserte fra hele verden. Det var her, i 1913, at den franske sykkelhelten Eugene Christophe fikk reparert den brukne forgaffel av den lokale smeden. Etter å ha båret sykkelen de 14 km. ned fra fjellet. Den gang det ikke var lov å motta hjelp for å få reparert skader på utstyret. Smedens lokaler er i dag klassifisert som nasjonalhistorisk monument.
Tour de France fant veien inn i Pyreneene for første gang nøyaktig 100 år siden med seier til Octave Lapize, i det som het Luchon, nå kjent som Bagnères-de-Luchon.
Bagnères-de-Luchon er det mest karakteristiske fjellet i Pyreneene. Med sin naturlige krone formet av Venasque-elven og de omliggende toppene ble fjellet kalt «the Queen of the Pyrenees» i Vincent de Chausenques bok «Pyreneene til fots» i 1834.
På kulturfronten holder byen anerkjente arrangementer, som «the International TV Film Festival» «the Flower Show» .
In 2010, besøker Touren Bagnères-de-Luchon for 51. gang. Racet starter på Allées d’Etigny, byens hovedgate. Dette er en nydelig aveny med bygninger av variert arkitektonisk karakter. Gaten ligger tvers overfor byens Spa-senter med sitt vann som er har bygget opp byens rykte siden romertiden.
Hjembyen til Henrik IV er en gjenganger i Tour de France og har gjestet rittet 62 ganger. Kun Paris og Bordeaux har flere utgaver av rittet på sin liste. Listen over etappevinnere i Pau er den reneste «hall of fame» i Tour-sammenheng: Fra Alfredo Binda til Robic, Coppi, Bahamontes, Gimondi, Hinault, Kelly, Delgado, Chiappucci og Pereiro - alle har de triumfert her.
Pau elsker Touren og Touren elsker Pau tilbake. Dette året gir Touren grobunn for festivalen «I remember the Tour» av Christian Laborde, en av Paus innbyggere.
I år er det også 400. års-markering av drapet på Henrik IV.
19.33
Kristoff irritert etter «usportslig» spurtduell
17.09
Italiensk spurtkanon (22) smadret Cavendish
07.11
Denne mannen har skaffet Norges seks siste sykkelproffer
20.12
Giro-lederen tok til tårene
17.44
Rodriguez vant etter nervepirrende avslutning
12.38
Alexander Kristoff er forkjølet
08.48
Rasch om vektfokuset: – Vi driver ikke barneidrett
19.39
Kristoff: – Ville vært veldig stort å være på vinnerlaget
17.13
Izagirre viste bruddkameratene ryggen
10.00
Kaggestad vurderer: – Dette er våre neste sykkelproffer
21.13
Alexander Kristoff blir kalt tjukk av sitt eget lag
19.39
Dahle Flesjå: – Har fått vist at det er mulig
16.13
Her tror Kaggestad på seierssjanser i Tour de France
06.35
Gesink vant Tour of California
18.06
Rabottini kjørte 100 kilometer alene til seier
Resultat etter 21. etappe.
Total distanse syklet: 3 430,0 km
| 1 | Cadel Evans | 86t 12'22" | ||
| 2 | Andy Schleck | +1'34" | ||
| 3 | Fränk Schleck | +2'30" | ||
| 4 | Thomas Voeckler | +3'20" | ||
| 5 | Alberto Contador | +3'57" | ||
| 6 | Samuel Sánchez | +4'55" | ||
| 7 | Damiano Cunego | +6'05" | ||
| 8 | Ivan Basso | +7'23" | ||
| 9 | Tom Danielson | +8'15" | ||
| 10 | Jean-Christophe Péraud | +10'11" |
| 1 | Mark Cavendish | 334 | ||
| 2 | José Joaquín Rojas | 272 | ||
| 3 | Philippe Gilbert | 236 | ||
| 4 | Cadel Evans | 208 | ||
| 5 | Thor Hushovd | 195 | ||
| 6 | Edvald Boasson Hagen | 192 | ||
| 7 | André Greipel | 160 | ||
| 8 | Tyler Farrar | 127 | ||
| 9 | Samuel Sánchez | 105 | ||
| 10 | Alberto Contador | 105 |
| 1 | Samuel Sánchez | 108 | ||
| 2 | Andy Schleck | 98 | ||
| 3 | Jelle Vanendert | 74 | ||
| 4 | Cadel Evans | 58 | ||
| 5 | Fränk Schleck | 56 | ||
| 6 | Alberto Contador | 51 | ||
| 7 | Jérémy Roy | 45 | ||
| 8 | Pierre Rolland | 44 | ||
| 9 | Maxim Iglinskiy | 40 | ||
| 10 | Johnny Hoogerland | 40 |
| 1 | Pierre Rolland | 86t 23'05" | ||
| 2 | Rein Taaramäe | +46" | ||
| 3 | Jérôme Coppel | +7'53" | ||
| 4 | Arnold Jeannesson | +10'37" | ||
| 5 | Rob Ruijgh | +22'21" | ||
| 6 | Rigoberto Urán | +32'05" | ||
| 7 | Geraint Thomas | +50'05" | ||
| 8 | Robert Gesink | +54'26" | ||
| 9 | Cyril Gautier | +1t 17'00" | ||
| 10 | Andrey Zeits | +1t 21'05" |
| 1 | Garmin-Barracuda | 258t 18'49" | |
| 2 | +11'04" | ||
| 3 | AG2R La Mondiale | +11'20" | |
| 4 | Team Europcar | +41'53" | |
| 5 | Euskaltel-Euskadi | +52'00" | |
| 6 | Sky Pro Cycling | +58'24" | |
| 7 | Katusha Team | +1t 09'39" | |
| 8 | +1t 16'12" | ||
| 9 | FDJ-BigMat | +1t 30'16" | |
| 10 | Cofidis, Le Crédit en Ligne | +1t 47'29" |
| Siste nytt | Mest lest | Siste video |
Sjekk torsdagens fotballrykter: – AC Milan forhandler med Real Madrid om midtbanestjerne
Her er Premier League-sesongens 100 vakreste scoringer
Disse er Premier League-sesongens beste redninger
Fredheim Holm om Andresen: – Ser ikke så veldig smart ut å forsvare den
Her er Norges nye landslagsdrakter
Drillo frykter Carew er ferdig
Slik feiret toppløs-protestantene sitt tredje EM-angrep
Er dette tidenes yngste målscorer?
Molde snudde med familiefest på «Røkkeløkka»
Jönsson og Andresen uenige etter nok en stygg Ogude-takling
22.56
Thorkildsen glad for at Olympiatoppen stenger mosjonistene ute
Spydkasteren gleder seg over at toppidrettssenteret kun skal brukes av profesjonelle utøver...
21.55
Spillerforening vil sparke rasistiske fotballspillere
Den engelske fotballspillerforeningen (PFA) ønsker fra neste sesong å gjøre det mulig å spark...
21.40
Sikret OL-plass med elleville jubelscener: – Det er helt utrolig
Tonje Angelsen var både skjelven og sliten etter å ha sikret OL-billett med 1,95 meter i høyd...
20.52
Molde snudde med familiefest på «Røkkeløkka»
En glimrende andreomgang fikk hele Molde-familien til å trekke på smilebåndet.
20.25
Christina Vukicevic: – Jeg har ikke peiling på fotball
Hekkedronningen ser ikke kjæresten Vadim Demidov spille mot England.
19.33
Kristoff irritert etter «usportslig» spurtduell
19.20
Drillo frykter Carew er ferdig
18.17
Snildal raskest av alle i EM-semien
17.53
Slik feiret toppløs-protestantene sitt tredje EM-angrep
17.49
FA prøver ut mållinjeteknologi
17.45
Martinez i USA for samtaler med Liverpool-ledelsen
17.09
Italiensk spurtkanon (22) smadret Cavendish
16.28
Her blir Gromstad båret til sitt siste hvilested
16.20
Bærum-keeper bevisstløs etter stolpesmell
15.57
19-årig forsvarer fikk plass i Danmarks EM-tropp
15.27
Milner tror City- og Chelsea-suksess vil hjelpe England
14.05
Fredheim Holm om Andresen: – Ser ikke så veldig smart ut å forsvare den
13.26
Moa: – Jeg har ambisjoner om å spille i Premier League
12.32
Martin Andresen: - Dødsfallet til Tor-Marius veldig leit for hele fotballfamilien
12.29
Steffen Thoresen til Hviterussland
12.18
Overbevisende nordmenn til semifinaler
11.40
Her er Norges nye landslagsdrakter
11.18
Ingen Chelsea-spillere blir med mot Norge
10.51
Er dette sesongens nydeligste frispark?
10.32
Odd – Vålerenga utsatt
09.46
Disse er Premier League-sesongens beste redninger
09.42
Her er Premier League-sesongens 100 vakreste scoringer
09.00
Håpet lever for 76ers
08.44
Sjekk torsdagens fotballrykter: – AC Milan forhandler med Real Madrid om midtbanestjerne
08.00
Tre byer kjemper om OL i 2020
07.34
Zuccarello vraket i Rangers-tap
07.11
Denne mannen har skaffet Norges seks siste sykkelproffer
23.45
Mos-scoring til ingen nytte – Nordsjælland seriemester for første gang
23.19
Jönsson og Andresen uenige etter nok en stygg Ogude-takling
22.28
Her viser Steffen Iversen finger'n til Vålerenga-fansen
21.58
Prica raser mot dommeren: – Han var så jævlig feig
21.49
Deila om Odd-taktikken: – Rett og slett flaut å se på
21.39
City-keeper sammenligner Moa med stjernene i Manchester
20.55
Nisjas kunstmål reddet Viking: – Hele regionen trengte dette
20.53
