| Tidligere lag: | 2005-06 Sparkasse (Tyskland) 2006-07 T-Mobile Team (Tyskland) 2008 Team High Road (USA) 2008 Team Columbia (USA) 2009 Team Columbia-HTC 2010 Team HTC-Columbia (USA) 2011- Team HTC-Highroad (USA) |
| Etappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Plassering | 177 | 1 | 1 | - | 3 | 16 | 137 | 113 | 134 | 1 | 1 | 8 | 118 | 154 | 130 | 150 | 116 | 127 | 1 | 104 | 1 |
| Sammenlagt | 177 | 176 | 142 | 60 | 60 | 38 | 121 | 131 | 135 | 135 | 134 | 132 | 135 | 136 | 139 | 142 | 141 | 141 | 128 | 131 | 131 |
| Poeng | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klatring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ungdom | 37 | 37 | 29 | 12 | 12 | 8 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 |
For de som så på fjorårets Tour de France, trenger nok ikke Mark Cavendish noen nærmere presentasjon. Utrolige fire etappeseirer ble det på briten. Det er ingenting som tyder på at verdens raskeste spurter skal vinne noen færre i år. Columbia-HTC-rytteren har virket tilnærmet uslåelig også i år og tidvis herjet med konkurrentene i Giro d'Italia, hvor han to tre etappeseirer. Thor Hushovd fikk blant annet føle Isle of Man-guttens overlegne spurtegenskaper i Tour de Suisse i juni, hvor nordmannen var sjanseløs i to spurter på rad.
