| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. juni | 30 | 1. juli | 2 | 3 |
4
15,5 km Fabian Cancellara |
5
187,0 km Mark Cavendish |
|
6
196,5 km Mark Cavendish |
7
39,0 km Pro Team Astana |
8
196,5 km Thomas Voeckler |
9
181,5 km Thor Hushovd |
10
224,0 km Brice Feillu |
11
176,5 km Luis León Sánchez |
12
160,5 km Pierrick Fédrigo |
| 13 Hviledag |
14
194,5 km Mark Cavendish |
15
192,0 km Mark Cavendish |
16
211,5 km Nicki Sørensen |
17
200,0 km Heinrich Haussler |
18
199,0 km Sergej Ivanov |
19
207,5 km Alberto Contador |
| 20 Hviledag |
21
159,0 km Mikel Astarloza |
22
169,5 km Fränk Schleck |
23
40,5 km Alberto Contador |
24
178,0 km Mark Cavendish |
25
167,0 km Juan Manuel Gárate |
26
164,0 km Mark Cavendish |
| Et | Type | Dato | Start og mål | Distanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo | 4. juli | Monaco > Monaco | 15,5 km |
| 2 | Flat | 5. juli | Monaco > Brignoles | 187,0 km |
| 3 | Flat | 6. juli | Marseille > La Grande-Motte | 196,5 km |
| 4 | Lagtempo | 7. juli | Montpellier > Montpellier | 39,0 km |
| 5 | Flat | 8. juli | Le Cap d'Agde > Perpignan | 196,5 km |
| 6 | Flat | 9. juli | Gérone > Barcelona | 181,5 km |
| 7 | Fjelletappe | 10. juli | Barcelona > Arcalís i Andorra | 224,0 km |
| 8 | Fjelletappe | 11. juli | Andorra la Vella > Saint-Girons | 176,5 km |
| 9 | Fjelletappe | 12. juli | Saint-Gaudens > Tarbes | 160,5 km |
| Hviledag | 13. juli | Limoges | ||
| 10 | Flat | 14. juli | Limoges > Issoudun | 194,5 km |
| 11 | Flat | 15. juli | Vatan > Saint-Fargeau | 192,0 km |
| 12 | Flat | 16. juli | Tonnerre > Vittel | 211,5 km |
| 13 | Kupert | 17. juli | Vittel > Colmar | 200,0 km |
| 14 | Flat | 18. juli | Colmar > Besançon | 199,0 km |
| 15 | Fjelletappe | 19. juli | Pontarlier > Verbier | 207,5 km |
| Hviledag | 20. juli | Verbier | ||
| 16 | Fjelletappe | 21. juli | Martigny > Bourg-Saint-Maurice | 159,0 km |
| 17 | Fjelletappe | 22. juli | Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand | 169,5 km |
| 18 | Tempo | 23. juli | Annecy > Annecy | 40,5 km |
| 19 | Flat | 24. juli | Bourgoin-Jallieu > Aubenas | 178,0 km |
| 20 | Fjelletappe | 25. juli | Montélimar > Mont Ventoux | 167,0 km |
| 21 | Flat | 26. juli | Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées | 164,0 km |
