Bli med på VM-manager

Håndball VM2011 Menn Artikkel til høgre i toppmenyen på VM 2011

Slik ser du Håndball-VM

Håndball VM2011 Menn Artikkel til venstre i toppmenyen på VM 2011

Håvard Tvedten.
Håvard Tvedten. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix

Tvedten på VMs allstarlag: – Rimelig overveldende

Norges venstrekant overrasket over plass på VMs drømmelag. Sjekk hele laget her.

Del med andre:
Twitter Epost Del Facebook
 

Her er dagens tips fra ekspertene! sportogspill.no

Se VM-finalen Frankrike - Danmark direkte på TV 2 og tv2sumo.no kl. 17.00

Det ble ett norsk innslag på VMs allstarlag. Håvard Tvedten er plukket ut som mesterskapets beste venstrekant. 32-åringen, som til daglig spiller i spanske Valladolid, scoret 56 mål for Norge i VM.

– Rimelig overveldende. Det er jo superstas, sier en glad Tvedten til TV 2 Sporten.

– Tenker aldri på sånne ting
Stordabuingen føler selv at han har gjort sitt beste mesterskap med flagget på brystet, men er likevel overrasket over uttaket.

– Jeg tenker aldri på sånne ting. Du forventer aldri det, så jeg er positivt overrasket. Samtidig synes jeg at jeg har spilt et bra VM. Men at jeg skulle bli beste venstrekant er jo supert, sier Tvedten.

Men også andre enn ham selv skal ha skryt, mener kantvirtuosen.

– Jeg er superstolt på vegne av laget òg. Alle skal ha en del av æren for dette.

– Håvard er en fantastisk spiller
Landslagskollega Bjarte Myrhol synes det er veldig fortjent at Tvedten har fått en plass på allstarlaget.

– Det er kjempekoselig. Håvard er en fantastisk spiller, og han har jobbet knallhardt for å komme dit han er, sier Myrhol til TV 2 Sporten.

Det ble spekulert i at også Norges linjespiller skulle komme med på laget, men i den posisjonen ble det fransk. Bertrand Gille som dominerte, og scoret åtte mål, i semifinalen mot Sverige, stakk av med plassen.

IKKE MED: Norges linjespiller Bjarte Myrhol, ble ikke tatt ut på allstarlaget.IKKE MED: Norges linjespiller Bjarte Myrhol, ble ikke tatt ut på allstarlaget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix

– Klart det hadde vært en fin pris å få med seg. Når man er med i et mesterskap og har suksess på banen over så mange kamper, er det klart man tenker på det, sier Myrhol.

Om konkurrent Gille, har Rhein-Neckar Löwen-profilen bare godord å komme med.

– Nå spilte Bertrand fantastisk i semifinalen. Han har prestert over mange år, og er utrolig god i forsvar. I år har han ikke vært av dem som har scoret mest, men han er en utrolig viktig brikke bakover i det franske laget, sier Myrhol.

Her er hele allstarlaget:

Målvakt: Thierry Omeyer, Frankrike
Venstre kant: Håvard Tvedten, Norge
Venstre bak: Mikkel Hansen, Danmark
Midt bak: Dalibor Doder, Sverige
Høyre bak: Alexander Petersson, Island
Høyre kant: Vedran Zrnic, Kroatia
Linje: Bertrand Gille, Frankrike
Mest verdifulle spiller: Nikola Karabatic, Frankrike

TV 2 Sport følger handball

 
Disqus sitt kommentarsystem.
Siste nytt Mest lest Siste video
Gruppe A:
14.01: Frankrike - Tunisia 32 - 19
14.01: Tyskland - Egypt 30 - 25
14.01: Spania - Bahrain 33 - 22
16.01: Bahrain - Tyskland 18 - 38
16.01: Tunisia - Spania 18 - 21
16.01: Egypt - Frankrike 19 - 28
17.01: Spania - Tyskland 26 - 24
17.01: Frankrike - Bahrain 41 - 17
17.01: Tunisia - Egypt 23 - 27
19.01: Bahrain - Tunisia 21 - 28
19.01: Tyskland - Frankrike 23 - 30
19.01: Spania - Egypt 31 - 18
20.01: Egypt - Bahrain 26 - 27
20.01: Tyskland - Tunisia 36 - 26
20.01: Frankrike - Spania 28 - 28
Frankrike 5 4 1 0 159 - 106 9
Spania 5 4 1 0 139 - 110 9
Tyskland 5 3 0 2 151 - 125 6
Egypt 5 1 0 4 115 - 139 2
Tunisia 5 1 0 4 114 - 137 2
Bahrain 5 1 0 4 105 - 166 2
Gruppe B:
14.01: Island - Ungarn 32 - 26
14.01: Norge - Japan 35 - 29
14.01: Østerrike - Brasil 34 - 24
15.01: Ungarn - Norge 26 - 23
15.01: Japan - Østerrike 33 - 30
15.01: Brasil - Island 26 - 34
17.01: Ungarn - Brasil 36 - 24
17.01: Norge - Østerrike 33 - 27
17.01: Island - Japan 36 - 22
18.01: Japan - Ungarn 24 - 28
18.01: Norge - Brasil 26 - 25
18.01: Østerrike - Island 23 - 26
20.01: Brasil - Japan 32 - 33
20.01: Island - Norge 29 - 22
20.01: Østerrike - Ungarn 30 - 32
Island 5 5 0 0 157 - 119 10
Ungarn 5 4 0 1 148 - 133 8
Norge 5 3 0 2 139 - 136 6
Japan 5 2 0 3 141 - 161 4
Østerrike 5 1 0 4 144 - 148 2
Brasil 5 0 0 5 131 - 163 0
Gruppe C:
14.01: Kroatia - Romania 27 - 21
14.01: Danmark - Australia 47 - 12
14.01: Serbia - Algerie 25 - 24
16.01: Australia - Serbia 18 - 35
16.01: Algerie - Kroatia 15 - 26
16.01: Romania - Danmark 30 - 39
17.01: Kroatia - Australia 42 - 15
17.01: Romania - Algerie 14 - 15
17.01: Danmark - Serbia 35 - 27
19.01: Serbia - Kroatia 24 - 24
19.01: Danmark - Algerie 26 - 19
19.01: Australia - Romania 14 - 29
20.01: Algerie - Australia 27 - 18
20.01: Kroatia - Danmark 29 - 34
20.01: Serbia - Romania 28 - 38
Danmark 5 5 0 0 181 - 117 10
Kroatia 5 3 1 1 148 - 109 7
Serbia 5 2 1 2 139 - 139 5
Algerie 5 2 0 3 100 - 109 4
Romania 5 2 0 3 132 - 123 4
Australia 5 0 0 5 77 - 180 0
Gruppe D:
13.01: Sverige - Chile 28 - 18
14.01: Sør-Korea - Argentina 25 - 25
14.01: Polen - Slovakia 35 - 33
15.01: Chile - Sør-Korea 22 - 37
15.01: Slovakia - Sverige 22 - 38
15.01: Argentina - Polen 23 - 24
17.01: Slovakia - Argentina 18 - 23
17.01: Polen - Chile 38 - 23
17.01: Sverige - Sør-Korea 30 - 24
18.01: Chile - Slovakia 29 - 29
18.01: Sør-Korea - Polen 20 - 25
18.01: Sverige - Argentina 22 - 27
20.01: Sør-Korea - Slovakia 31 - 26
20.01: Argentina - Chile 35 - 25
20.01: Polen - Sverige 21 - 24
Sverige 5 4 0 1 142 - 112 8
Polen 5 4 0 1 143 - 123 8
Argentina 5 3 1 1 133 - 114 7
Sør-Korea 5 2 1 2 137 - 128 5
Slovakia 5 0 1 4 128 - 156 1
Chile 5 0 1 4 117 - 167 1
Mellomrunde I:
22.01: Spania - Norge 32 - 27
22.01: Tyskland - Island 27 - 24
22.01: Frankrike - Ungarn 37 - 24
24.01: Island - Spania 24 - 32
24.01: Ungarn - Tyskland 27 - 25
24.01: Norge - Frankrike 26 - 31
25.01: Tyskland - Norge 25 - 35
25.01: Spania - Ungarn 30 - 24
25.01: Frankrike - Island 33 - 28
Frankrike 5 4 1 0 159 - 129 9
Spania 5 4 1 0 148 - 127 9
Island 5 2 0 3 137 - 140 4
Ungarn 5 2 0 3 127 - 147 4
Norge 5 1 0 4 133 - 143 2
Tyskland 5 1 0 4 124 - 142 2
Mellomrunde II:
22.01: Kroatia - Argentina 36 - 18
22.01: Serbia - Sverige 24 - 28
22.01: Danmark - Polen 28 - 27
23.01: Sverige - Kroatia 29 - 25
23.01: Argentina - Danmark 24 - 31
23.01: Polen - Serbia 27 - 26
25.01: Kroatia - Polen 28 - 24
25.01: Danmark - Sverige 27 - 24
25.01: Serbia - Argentina 26 - 25
Danmark 5 5 0 0 155 - 131 10
Sverige 5 3 0 2 127 - 124 6
Kroatia 5 2 1 2 142 - 129 5
Polen 5 2 0 3 123 - 129 4
Serbia 5 1 1 3 127 - 139 3
Argentina 5 1 0 4 117 - 139 2
Presidents Cup:
Kamp 79:
22.01: Egypt - Japan 34 - 28
Kamp 80:
22.01: Tunisia - Østerrike 25 - 26
Kamp 84:
22.01: Australia - Chile 21 - 29
Kamp 81:
22.01: Algerie - Sør-Korea 24 - 29
Kamp 82:
22.01: Romania - Slovakia 33 - 38
Kamp 83:
22.01: Bahrain - Brasil 30 - 37
Finalespillet:
Plass 11/12:
27.01: Tyskland - Argentina 40 - 35
Plass 9/10:
27.01: Norge - Serbia 32 - 31
Semifinale 1:
28.01: Frankrike - Sverige 29 - 26
Plass 7/8:
28.01: Ungarn - Polen 31 - 28
Semifinale 2:
28.01: Danmark - Spania 28 - 24
Plass 5/6:
28.01: Island - Kroatia 33 - 34
Bronsefinale:
30.01: Sverige - Spania 23 - 24
Finale:
30.01: Frankrike - Danmark 37 - 35
reklame