Hergeirsson: - Vi må opp et hakk

Landslagssjefen var fornøyd med mye etter Chile-kampen, men mener det må skjerpings til mot Ungarn.

Del med andre:
Facebook Twitter Epost Del

Send HÅNDBALL til 1984 for siste håndballnytt (3,-)

Norge - Chile 44-15

Se høydepunktene her:

Suzhou, Kina (TV 2 Sporten): - Jeg synes vi spiller bra i perioder, og vi får jobbet bra med en del arbeidsoppgaver, konkluderer landslagssjef Thorir Hergeirsson etter 29-målsseieren mot Chile.

- Bortsett fra de to siste de scorer, så holder vi bra bakover. Fremover er jeg fornøyd med disiplinen på en del avtaler, vi holder i gang og skaper mye.

LES OGSÅ: Ingen scoringsrekord for Norge
LES OGSÅ: Frode Scheies spillerbørs

- Du fikk testet 5-1 og 3-3 i forsvar. Hvordan fungerte det?

- Det er OK, men det er vanskelig å si i forhold til motstand. 6-0 er vår hovedformasjon, og så er det greit å ha mulighet til å gjøre noe annet. Litt av treningen i dag var å være innom de, og å skifte litt. 3-3 er fremtiden, og vi har mannskap til det, men har hatt liten tid til å trene på det og det er ingen klubber som gjør det. Det hadde vært en fordel.

Tonje NøstvoldTonje Nøstvold Foto: Kallestad, Gorm/Scanpix

- Begynner VM på ordentlig nå?

- Nå har vi gjort unna tre kamper, og er godt i gang. Så skal vi ha en hviledag i morgen, og så blir det tøffere tak på onsdag.

- Hvordan vurderer du kampene mot Ungarn og Romania?

- Jeg ser bare på Ungarn, og det har et bra lag. De har med seg unge, lovende spillere og mer rutinerte. De er litt som oss - en god blanding.

- Må Norge opp et hakk for å slå dem?

- Vi må absolutt opp et hakk. Og det er fullt mulig.

TV 2 Sport følger handball

Les også:
Sjekk Frode Scheies spillerbørs
Sjekk Frode Scheies spillerbørs

Her er Frode Scheies dom over de norske spillerne mot Chile.

Norske fans redder stemningen
Norske fans redder stemningen

Kineserne vet knapt om håndball-VM.

- Viktig at nasjoner som Chile er med
Thorir: - Viktig at nasjoner som Chile er med

Tross 29-målsseieren - mener landslagssjef Thorir Hergeirsson at det er viktig at nasjoner som Chile for lov til å delta i VM.

Stolt over å ha reddet skudd fra «Linka»
Stolt over å ha reddet skudd fra «Linka»

Chiles målvakt Andrea Cisterna strålende fornøyd etter 44 baklengs.

 
Comments powered by Disqus
Get Adobe Flash player
Plasseringskamper:
Plass 23/24:
15.12: Australia - 1Chile 12 - 32
Plass 17/18:
15.12: Ukraina - Elfenbenskysten 34 - 29
Plass 15/16:
15.12: Brasil - Japan 31 - 29
Plass 21/22:
15.12: Thailand - Kasakhstan 27 - 23
Plass 19/20:
15.12: Kongo - Argentina 26 - 35
Plass 13/14:
15.12: Sverige - Tunisia 33 - 31
Plass 11/12:
17.12: Angola - Kina 26 - 25
Plass 9/10:
17.12: Østerrike - Ungarn 25 - 41
Plass 7/8:
17.12: Tyskland - Romania 35 - 25
Plass 5/6:
17.12: Danmark - Sør-Korea 33 - 31
Finalespill:
Semifinale 1:
18.12: Frankrike - Spania 27 - 23
Semifinale 2:
18.12: Norge - Russland 20 - 28
Bronsefinale:
20.12: Spania - Norge 26 - 31
Finale:
20.12: Frankrike - Russland 22 - 25
Gruppe 1:
12.12: Tyskland - Russland 22 - 34
12.12: Frankrike - Angola 33 - 24
12.12: Danmark - Østerrike 30 - 27
13.12: Østerrike - Tyskland 26 - 29
13.12: Russland - Frankrike 23 - 24
13.12: Angola - Danmark 28 - 23
15.12: Tyskland - Angola 25 - 21
15.12: Frankrike - Østerrike 35 - 20
15.12: Danmark - Russland 25 - 30
Frankrike 5 4 0 1 137 - 106 8
Russland 5 4 0 1 142 - 111 8
Danmark 5 3 0 2 129 - 127 6
Tyskland 5 2 0 3 117 - 137 4
Østerrike 5 1 0 4 120 - 147 2
Angola 5 1 0 4 115 - 132 2
Gruppe 2:
12.12: Romania - Kina 40 - 19
12.12: Norge - Sør-Korea 27 - 28
12.12: Ungarn - Spania 21 - 21
13.12: Sør-Korea - Ungarn 28 - 28
13.12: Kina - Norge 19 - 34
13.12: Spania - Romania 26 - 25
15.12: Ungarn - Kina 25 - 21
15.12: Norge - Spania 27 - 24
15.12: Romania - Sør-Korea 34 - 34
Norge 5 4 0 1 138 - 114 8
Spania 5 3 1 1 126 - 112 7
Sør-Korea 5 2 2 1 150 - 142 6
Romania 5 2 1 2 154 - 129 5
Ungarn 5 1 2 2 118 - 126 4
Kina 5 0 0 5 96 - 159 0
Gruppe 1:
12.12: Kongo - Ukraina 30 - 38
12.12: Sverige - Thailand 49 - 18
12.12: Brasil - Australia 45 - 12
13.12: Thailand - Kongo 24 - 32
13.12: Ukraina - Brasil 30 - 36
13.12: Australia - Sverige 21 - 66
14.12: Kongo - Australia 33 - 22
14.12: Brasil - Thailand 44 - 19
14.12: Sverige - Ukraina 34 - 31
Sverige 5 5 0 0 203 - 112 10
Brasil 5 4 0 1 184 - 115 8
Ukraina 5 3 0 2 180 - 120 6
Kongo 5 2 0 3 142 - 148 4
Thailand 5 1 0 4 99 - 184 2
Australia 5 0 0 5 80 - 209 0
Gruppe 2:
12.12: Japan - Kasakhstan 33 - 17
12.12: 1Chile - Elfenbenskysten 19 - 28
12.12: Tunisia - Argentina 32 - 22
13.12: Elfenbenskysten - Tunisia 27 - 39
13.12: Kasakhstan - 1Chile 32 - 26
13.12: Argentina - Japan 25 - 24
14.12: Japan - Elfenbenskysten 32 - 31
14.12: Tunisia - Kasakhstan 33 - 20
14.12: 1Chile - Argentina 16 - 22
Tunisia 5 4 1 0 169 - 116 9
Japan 5 3 1 1 158 - 123 7
Elfenbenskysten 5 2 1 2 135 - 131 5
Argentina 5 2 0 2 112 - 119 5
Kasakhstan 5 2 0 3 119 - 146 4
1Chile 5 0 0 5 96 - 154 0
Siste nytt Mest lest Siste video
Sendeskjema Resultat Sumo Sport
Blogger Grasrot Scoringsvarsel
Gruppe A:
05.12: Frankrike - Brasil 20 - 22
05.12: Sverige - Kongo 28 - 19
05.12: Tyskland - Danmark 26 - 27
06.12: Kongo - Tyskland 23 - 36
06.12: Brasil - Sverige 23 - 26
06.12: Danmark - Frankrike 24 - 16
07.12: Tyskland - Brasil 32 - 30
07.12: Danmark - Kongo 37 - 24
07.12: Frankrike - Sverige 23 - 21
09.12: Frankrike - Kongo 29 - 22
09.12: Brasil - Danmark 21 - 28
09.12: Sverige - Tyskland 27 - 33
10.12: Kongo - Brasil 28 - 36
10.12: Tyskland - Frankrike 15 - 29
10.12: Sverige - Danmark 27 - 23
Danmark 5 4 0 1 139 - 114 8
Frankrike 5 3 0 2 117 - 104 6
Tyskland 5 3 0 2 142 - 136 6
Sverige 5 3 0 2 129 - 121 6
Brasil 5 2 0 3 132 - 134 4
Kongo 5 0 0 5 116 - 166 0
Gruppe B:
05.12: Angola - Australia 39 - 9
05.12: Østerrike - Thailand 52 - 11
05.12: Russland - Ukraina 27 - 18
06.12: Australia - Østerrike 10 - 45
06.12: Ukraina - Angola 20 - 28
06.12: Thailand - Russland 8 - 45
07.12: Ukraina - Thailand 41 - 13
07.12: Angola - Østerrike 21 - 28
07.12: Russland - Australia 48 - 8
09.12: Angola - Thailand 36 - 16
09.12: Australia - Ukraina 7 - 40
09.12: Østerrike - Russland 19 - 32
10.12: Thailand - Australia 25 - 18
10.12: Østerrike - Ukraina 31 - 32
10.12: Russland - Angola 23 - 21
Russland 5 5 0 0 175 - 74 10
Østerrike 5 3 0 2 175 - 106 6
Angola 5 3 0 2 145 - 96 6
Ukraina 5 3 0 2 151 - 106 6
Thailand 5 1 0 4 73 - 192 2
Australia 5 0 0 5 52 - 197 0
Gruppe C:
05.12: Romania - 1Chile 51 - 17
05.12: Norge - Japan 34 - 19
05.12: Ungarn - Tunisia 33 - 25
06.12: 1Chile - Ungarn 14 - 48
06.12: Tunisia - Norge 25 - 36
06.12: Japan - Romania 28 - 37
07.12: Japan - Tunisia 31 - 31
07.12: Norge - 1Chile 43 - 15
07.12: Romania - Ungarn 31 - 25
09.12: 1Chile - Japan 19 - 38
09.12: Ungarn - Norge 19 - 25
09.12: Romania - Tunisia 39 - 22
10.12: Tunisia - 1Chile 34 - 16
10.12: Norge - Romania 25 - 24
10.12: Ungarn - Japan 35 - 28
Norge 5 5 0 0 164 - 102 10
Romania 5 4 0 1 182 - 117 8
Ungarn 5 3 0 2 160 - 123 6
Japan 5 1 1 3 144 - 156 3
Tunisia 5 1 1 3 137 - 155 3
1Chile 5 0 0 5 81 - 215 0
Gruppe D:
05.12: Sør-Korea - Kasakhstan 39 - 21
05.12: Spania - Elfenbenskysten 29 - 18
05.12: Kina - Argentina 26 - 15
06.12: Elfenbenskysten - Sør-Korea 26 - 35
06.12: Argentina - Spania 15 - 33
06.12: Kasakhstan - Kina 13 - 25
07.12: Sør-Korea - Kina 33 - 25
07.12: Elfenbenskysten - Argentina 19 - 19
07.12: Spania - Kasakhstan 30 - 12
09.12: Kasakhstan - Elfenbenskysten 22 - 30
09.12: Kina - Spania 12 - 27
09.12: Sør-Korea - Argentina 36 - 15
10.12: Argentina - Kasakhstan 24 - 28
10.12: Kina - Elfenbenskysten 35 - 21
10.12: Spania - Sør-Korea 28 - 27
Spania 5 5 0 0 147 - 84 10
Sør-Korea 5 4 0 1 170 - 115 8
Kina 5 3 0 2 123 - 109 6
Elfenbenskysten 5 1 1 3 114 - 140 3
Kasakhstan 5 1 0 4 96 - 148 2
Argentina 5 0 1 4 88 - 142 1
reklame