Zagreb vurderer Løkes fremtid

Må lete etter erstatter for nordmannen til mesterligakampene.

Del med andre:
Facebook Twitter Epost Del

Send HÅNDBALL til 1984 for siste håndballnytt (3,-)

Zagreb fikk med en klausul i kontrakten sin med Frank Løke at de står at de kan si opp kontrakten hans dersom han blir utestengt i mer enn to måneder.

Klubben var svært lite fornøyd da de fikk dommen fra håndballens voldgiftsrett (ECA) onsdag.

Les også: Løke får spille EM

- Vi er veldig skuffet. Først og fremst på grunn av avgjørelsen. Vi føler vi ikke har gjort noe galt. Det har heller ikke Frank. For det andre så er vi skuffet fordi vi trenger Frank i Mesterliga og ikke i den hjemlige serien. At han ikke kan spille i Mesterligaen får store konsekvenser for klubben vår. For det tredje så er vi skuffet over at de har brukt så lang tid på å komme med denne avgjørelsen. De har hatt alle papirer i to måneder. Nå har vi bare 15 dager på å finne en erstatter som kan spille i Mesterligaen. Det kommer til å bli veldig vanskelig, sier klubbens sportslige leder Ante Ancic til TV 2 Sporten.

Løke tror ikke klubben vil benytte seg av muligheten til å kvitte seg med ham.

- De har sagt at de støtter meg uansett, sier han.

Det håper også Ancic, men innrømmer at han ikke kan garantere noe. Zagreb må trolig bruke mye penger på å erstatte sin norske linjespiller.

- Jeg tror vi vil stå bak Frank. Men dette er noe jeg ikke kan si med sikkerhet nå. Jeg må vente på avgjørelsen til klubbdirektøren og manageren. Det er de som bestemmer. Men jeg håper Frank vil være vår spiller de neste tre årene, sier han.

TV 2 Sport følger handball

Les også:
Løke får spille EM
Løke får spille EM

Frank Løke utestengt fra internasjonal klubbhåndball i ni måneder.

 
Comments powered by Disqus
5./6. plass:
30.01: Danmark - Spania 34 - 27
Semifinale 1:
30.01: Island - Frankrike 28 - 36
Semifinale 2:
30.01: Kroatia - Polen 24 - 21
Bronsefinale:
31.01: Polen - Island 26 - 29
Finale:
31.01: Kroatia - Frankrike 21 - 25
Gruppe I:
25.01: Kroatia - Island 26 - 26
25.01: Norge - Østerrike 30 - 27
25.01: Russland - Danmark 28 - 34
26.01: Russland - Island 30 - 38
26.01: Kroatia - Østerrike 26 - 23
26.01: Norge - Danmark 23 - 24
28.01: Norge - Island 34 - 35
28.01: Russland - Østerrike 30 - 31
28.01: Kroatia - Danmark 27 - 23
Kroatia 5 4 1 0 134 - 123 9
Island 5 3 2 0 163 - 149 8
Danmark 5 3 0 2 136 - 134 6
Norge 5 2 0 3 138 - 135 4
Østerrike 5 1 1 3 147 - 156 3
Russland 5 0 0 5 140 - 161 0
Gruppe II:
24.01: Tyskland - Frankrike 22 - 24
24.01: Polen - Spania 32 - 26
24.01: Slovenia - Tsjekkia 35 - 37
26.01: Slovenia - Frankrike 28 - 37
26.01: Tyskland - Spania 20 - 25
26.01: Polen - Tsjekkia 35 - 34
28.01: Tyskland - Tsjekkia 26 - 26
28.01: Slovenia - Spania 32 - 40
28.01: Polen - Frankrike 24 - 29
Frankrike 5 4 1 0 135 - 118 9
Polen 5 3 1 1 148 - 144 7
Spania 5 3 1 1 152 - 133 7
Tsjekkia 5 1 1 3 142 - 154 3
Tyskland 5 0 2 3 127 - 136 2
Slovenia 5 0 2 3 159 - 178 2
Siste nytt Mest lest Siste video
Sendeskjema Resultat Sumo Sport
Blogger Grasrot Scoringsvarsel
Gruppe A:
19.01: Russland - Ukraina 37 - 33
19.01: Kroatia - Norge 25 - 23
21.01: Ukraina - Kroatia 25 - 28
21.01: Norge - Russland 28 - 24
23.01: Kroatia - Russland 30 - 28
23.01: Norge - Ukraina 31 - 29
Kroatia 3 3 0 0 83 - 76 6
Norge 3 2 0 1 82 - 78 4
Russland 3 1 0 2 89 - 91 2
Ukraina 3 0 0 3 87 - 96 0
Gruppe B:
19.01: Danmark - Østerrike 33 - 29
19.01: Island - Serbia 29 - 29
21.01: Østerrike - Island 37 - 37
21.01: Serbia - Danmark 23 - 28
23.01: Østerrike - Serbia 37 - 31
23.01: Danmark - Island 22 - 27
Island 3 1 2 0 93 - 88 4
Danmark 3 2 0 1 83 - 79 4
Østerrike 3 1 1 1 103 - 101 3
Serbia 3 0 1 2 83 - 94 1
Gruppe C:
19.01: Tyskland - Polen 25 - 27
19.01: Sverige - Slovenia 25 - 27
20.01: Slovenia - Tyskland 34 - 34
20.01: Polen - Sverige 27 - 24
22.01: Tyskland - Sverige 30 - 29
22.01: Polen - Slovenia 30 - 30
Polen 3 2 1 0 84 - 79 5
Slovenia 3 1 2 0 91 - 89 4
Tyskland 3 1 1 1 89 - 90 3
Sverige 3 0 0 3 78 - 84 0
Gruppe D:
19.01: Spania - Tsjekkia 37 - 25
19.01: Frankrike - Ungarn 29 - 29
20.01: Tsjekkia - Frankrike 20 - 21
20.01: Ungarn - Spania 25 - 34
22.01: Frankrike - Spania 24 - 24
22.01: Ungarn - Tsjekkia 26 - 33
Spania 3 2 1 0 95 - 74 5
Frankrike 3 1 2 0 74 - 73 4
Tsjekkia 3 1 0 2 78 - 84 2
Ungarn 3 0 1 2 80 - 96 1
reklame