Marius (19) vant EM-manager

Med Heidi Løke og Thorir Hergeirsson på laget, ledet Marius Grastveit (19) laget Bedwetters til topps i TV 2 Sportens EM-manager.

Del med andre:
Facebook Twitter Epost Del
 

Send HÅNDBALL til 1984 for siste håndballnytt (3,-)

Årets håndball-EM for kvinner er over og Norge hentet hjem nok sitt fjerde EM-gull på rad. I EM-manager var det ingen som kunne hamle opp med Marius Grastveit (19) fra Egersund. Han ble en av to managere som hentet hjem et reisegavekort fra Steve Perryman Sport travel verdt 10 000 kroner.

Dette var Bedwetters utvalgt i finalerunden:

Marius som har hatt ferie under EM sier at han har hatt god tid til å følge kampene og sette opp laget før hver runde. Han satt innpå spillere fra lagene han trodde kom til å vinne og det viste seg at han traff bra, selv om det ikke gikk opp for han før siste runde at det kunne ende med sammenlagtseier.

To sikre kort i troppen til Bedwetter var Heidi Løke og Thorir Hergeirsson. Disse to var stammen i laget og med på laget i samtlige runder.

Et bytte Marius var spesielt fornøyd med var Isabelle Gulldén som han satt innpå i finalerunden.

Nå ser Marius frem til å motta premien sin som han håper å bruke på en tur til Old Trafford, og aller helst vil han reise og overvære serieavslutningen der han håper at Manchester United henter hjem nok et trofee.

Sluttstillingen EM-manager

1 Bedwetters - Marius105 - 717 poeng

2 Team G - Gronnis - 707 poeng

3 Ei kasse pils-Gara - thoho - 707 poeng

4 Frodes Dreamteam - sniff 7 - 707 poeng

5 Kjetil's - kjetilss - 702 poeng

6 RadioResepsjonen - Stinger - 701 poeng

7 Siljes superteam - Siljes superteam - 698 poeng

8 Goliath- Færdinan - 697 poeng

9 Stays stays - gangstas - 696 poeng

10 kneet il - Feared - 695 poeng

11 KongAas' utvagte - partyboy - 695 poeng

12 Tessas - Åssia - 694 poeng

13 Helfors - ZlaleX - 692 poeng

14 Conquistadors - Ludacristiansand - 691 poeng

15 Team Selboe - tommyg52 - 690 poeng

TV 2 Sport følger handball

 
Comments powered by Disqus
Siste nytt Mest lest Siste video
Gruppe A:
07.12: Spania - Romania 26 - 30
07.12: Danmark - Serbia 25 - 20
09.12: Serbia - Spania 23 - 26
09.12: Romania - Danmark 22 - 25
11.12: Romania - Serbia 40 - 28
11.12: Spania - Danmark 19 - 22
Danmark 3 3 0 0 72 - 61 6
Romania 3 2 0 1 92 - 79 4
Spania 3 1 0 2 71 - 75 2
Serbia 3 0 0 3 71 - 91 0
Gruppe B:
07.12: Montenegro - Russland 24 - 22
07.12: Kroatia - Island 35 - 25
09.12: Island - Montenegro 23 - 26
09.12: Russland - Kroatia 30 - 24
11.12: Russland - Island 30 - 21
11.12: Montenegro - Kroatia 28 - 29
Russland 3 2 0 1 82 - 69 4
Kroatia 3 2 0 1 88 - 83 4
Montenegro 3 2 0 1 78 - 74 4
Island 3 0 0 3 69 - 91 0
Gruppe C:
07.12: Tyskland - Sverige 25 - 27
07.12: Ukraina - Nederland 13 - 25
08.12: Sverige - Ukraina 33 - 25
08.12: Nederland - Tyskland 27 - 30
10.12: Sverige - Nederland 25 - 18
10.12: Tyskland - Ukraina 23 - 33
Sverige 3 3 0 0 85 - 68 6
Nederland 3 1 0 2 70 - 68 2
Tyskland 3 1 0 2 78 - 87 2
Ukraina 3 1 0 2 71 - 81 2
Gruppe D:
07.12: Ungarn - Slovenia 28 - 19
07.12: Norge - Frankrike 33 - 22
08.12: Frankrike - Ungarn 18 - 21
08.12: Slovenia - Norge 16 - 32
10.12: Frankrike - Slovenia 29 - 19
10.12: Norge - Ungarn 34 - 13
Norge 3 3 0 0 99 - 51 6
Ungarn 3 2 0 1 62 - 71 4
Frankrike 3 1 0 2 69 - 73 2
Slovenia 3 0 0 3 54 - 89 0
Mellomspill I:
13.12: Spania - Montenegro 20 - 22
13.12: Romania - Kroatia 31 - 22
13.12: Danmark - Russland 26 - 20
14.12: Romania - Montenegro 23 - 21
14.12: Spania - Russland 30 - 22
14.12: Danmark - Kroatia 31 - 19
16.12: Romania - Russland 20 - 35
16.12: Spania - Kroatia 22 - 23
16.12: Danmark - Montenegro 29 - 30
Danmark 5 4 0 1 133 - 110 8
Romania 5 3 0 2 126 - 129 6
Montenegro 5 3 0 2 125 - 123 6
Russland 5 2 0 3 129 - 124 4
Kroatia 5 2 0 3 117 - 142 4
Spania 5 1 0 4 117 - 119 2
Mellomspill II:
12.12: Nederland - Frankrike 21 - 23
12.12: Ukraina - Ungarn 25 - 26
12.12: Sverige - Norge 24 - 19
14.12: Nederland - Ungarn 27 - 19
14.12: Sverige - Frankrike 21 - 22
14.12: Ukraina - Norge 19 - 32
15.12: Ukraina - Frankrike 19 - 31
15.12: Sverige - Ungarn 24 - 19
15.12: Nederland - Norge 13 - 35
Sverige 5 4 0 1 127 - 103 8
Norge 5 4 0 1 153 - 91 8
Frankrike 5 3 0 2 116 - 115 6
Nederland 5 2 0 3 104 - 115 4
Ungarn 5 2 0 3 98 - 128 4
Ukraina 5 0 0 5 101 - 147 0
Finalespill:
Plass 5/6:
18.12: Montenegro - Frankrike 19 - 23
Semifinale 2:
18.12: Romania - Sverige 23 - 25
Semifinale 1:
18.12: Danmark - Norge 19 - 29
Bronsefinale:
19.12: Danmark - Romania 15 - 16
Finale:
19.12: Norge - Sverige 25 - 20
reklame