Tromsø
Se hva Tromsø-spillerne tjente i 2008.
Se storkampene på TV - ring 02220
Se alle Premier League-kampene på Sumo
Søk i skattelisten
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Miika Johannes Koppinen | 30 år | 2.470.254 | 0 | 1.172.549 |
| Bosted: 9024 Tomasjord Skattekommune: Trondheim | ||||
| Lars Iver Strand | 25 år | 1.420.923 | 0 | 711.597 |
| Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Tromsø | ||||
| Sead Ramovic | 29 år | 1.130.464 | 229 | 507.242 |
| Bosted: 9007 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Morten Opsahl Moldskred | 28 år | 1.053.077 | 0 | 466.749 |
| Bosted: 9016 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Tommy Knarvik | 29 år | 827.907 | 0 | 423.295 |
| Bosted: 9006 Tromsø Skattekommune: Sandefjord | ||||
| Helge Haugen | 26 år | 698.788 | 0 | 302.438 |
| Bosted: 9100 Kvaløysletta Skattekommune: Tromsø | ||||
| Keijo Antero Huusko | 28 år | 660.561 | 4.177 | 281.828 |
| Bosted: 9022 Krokelvdalen Skattekommune: Drammen | ||||
| Tore Reginiussen | 22 år | 596.327 | 0 | 245.848 |
| Bosted: 9006 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Martin Knudsen | 30 år | 541.901 | 0 | 247.397 |
| Bosted: 9006 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Kevin Larsen | 22 år | 478.747 | 0 | 203.871 |
| Bosted: 9009 Tromsø Skattekommune: Oslo | ||||
| Joel Lindpere | 27 år | 349.945 | 0 | 165.064 |
| Bosted: 9007 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Hans Åge Yndestad | 28 år | 344.084 | 0 | 157.696 |
| Bosted: 9007 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Tom Høgli | 24 år | 330.094 | 0 | 120.548 |
| Bosted: 9018 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Ruben Yttergård Jenssen | 20 år | 227.843 | 89.553 | 72.965 |
| Bosted: 9010 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Sigurd Rushfeldt | 36 år | 199.268 | 22.108.620 | 311.634 |
| Bosted: 9008 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Mads Reginiussen | 20 år | 136.236 | 91.881 | 35.707 |
| Bosted: 9516 Alta Skattekommune: Alta | ||||
| Remi Johansen | 18 år | 8.294 | 15.155 | 0 |
| Bosted: 9130 Hansnes Skattekommune: Karlsøy | ||||
Finn ut alt om skatten | Sjekk dine Facebook-venner
| Publisert | 21.10.2009 07.48 |
| Oppdatert | 21.10.2009 07.48 |


