Dette tjente fotballagentene
Rune Hauge skattet ikke til Norge i 2008, det gjorde derimot Stig Lillejord og Per A.Flod.
Se storkampene på TV - ring 02220
Se alle Premier League-kampene på Sumo
Yrket som fotballagent har et frynsete rykte hos mange. Likningstallene fra
2008 viser at agentyrket kanskje ikke gir de fantasilønningene mange tror.
SKATTER TIL UTLANDET: Den profilerte fotballagenten Rune Hauge. Foto: TV 2/
Hauge skatter til utlandet
Den London-baserte agenttungvekteren Rune Hauge rapporterte inn sin inntekt
for 2008 til Storbritannia og vossingen står dermed oppført med kroner null
som både inntekt og formue.
Trolig er Hauge Norges mest innbringende agent.
Se listen over hva de norske Fifa-agentene tjente i 2008 nederst i saken.
Akskjemegler på topp
På inntektstoppen for norske registrerte Fifa-agenter finner vi Kjetil
Graver. Gravers høye inntekt kan neppe tilskrives fotballagentyrket.
37-åringens livnærer seg primært som aksjemegler og eiendomsinvestor.
BESKJEDEN INNTEKT: Jim Solbakken rapporterte inn i overkant av 300 000 kroner som inntekt i 2008. Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX
På andreplass på inntektslisten finner vi Ole Petter Drevland. Den Oslo-baserte advokaten representerer blant annet Start-kometen Mads Stokkelien.
På tredjeplass på listen finner vi tidligere Stabæk-spiller Mike Kjølø. Kjølø spilte for bærumsklubben i 2008, men fikk ikke fornyet sin kontrakt og satser nå som agent.
Størstedelen av den bokførte inntekten er dermed trolig lønnen han mottok som Stabæk-spiller.
Baardsen tjente 75 kroner
Profilerte agenter som Stig Lillejord, Per A. Flod og Gunnar-Martin Kjenner
figurerer litt over midtsjiktet hva inntekt angår.
TJENTE 75 KRONER: Riises tidligere Agent Einar Baardsen. Foto: Hansen, Alf Ove/SCANPIX
Diouf-agent Jim Solbakken og Karadas-agent Jack Karadas figurerer lenger nede på lista.
John Arne Riises tidligere agent Einar Baardsen rapporterte kroner null i inntekt og formue både i 2006 og 2007. Ligningen for 2008 viste 75 kroner i inntekt.
Se listen over hva de norske Fifa-agentene tjente i 2008 nederst i saken.
Søk i skattelisten
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Kjetil Graver | 36 år | 4.997.663 | 8.842.553 | 1.626.045 |
| Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Ole Petter Drevland | 44 år | 2.621.416 | 0 | 815.318 |
| Bosted: 0375 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Mike Christoffer Johannessen Kjølø | 37 år | 1.528.355 | 0 | 729.018 |
| Bosted: 0493 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Leif Drillestad | 51 år | 1.472.449 | 3.550.515 | 735.464 |
| Bosted: 5232 Paradis Skattekommune: Bergen | ||||
| Per Bjarte Hanstveit | 54 år | 1.130.328 | 345.013 | 496.428 |
| Bosted: 5283 Fotlandsvåg Skattekommune: Osterøy | ||||
| Halvard Helle | 43 år | 982.033 | 0 | 488.332 |
| Bosted: 0375 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tomas Øivind Kristensen | 37 år | 890.433 | 0 | 527.193 |
| Bosted: 0861 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Per Arne Flod | 57 år | 726.455 | 6.007.252 | 345.248 |
| Bosted: 0283 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Stig Lillejord | 43 år | 669.542 | 0 | 349.177 |
| Bosted: 5239 Rådal Skattekommune: Bergen | ||||
| Gunnar-martin Kjenner | 63 år | 606.802 | 963.511 | 232.251 |
| Bosted: 0860 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Kjetil Osvold | 47 år | 499.830 | 790.116 | 194.969 |
| Bosted: 2004 Lillestrøm Skattekommune: Skedsmo | ||||
| Lars Petter Fosdahl | 40 år | 400.624 | 0 | 181.299 |
| Bosted: 0489 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Jim Solbakken | 36 år | 356.764 | 0 | 153.480 |
| Bosted: 4020 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| Kjell Roar Tennfjord | 55 år | 356.313 | 10.253.666 | 232.567 |
| Bosted: 5018 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| Bjarne Sognnæs | 42 år | 321.518 | 0 | 124.928 |
| Bosted: 2004 Lillestrøm Skattekommune: Skedsmo | ||||
| Tom Henning Gundersen | 32 år | 297.191 | 0 | 105.008 |
| Bosted: 8006 Bodø Skattekommune: Bodø | ||||
| Jack Karadas | 41 år | 220.869 | 0 | 83.471 |
| Bosted: 1357 Bekkestua Skattekommune: Bærum | ||||
| Tore André Pedersen | 39 år | 134.810 | 7.877.971 | 132.697 |
| -Skattekommune: Oslo | ||||
| Knut Loneland Høibraaten | 31 år | 37.859 | 0 | 38.212 |
| Bosted: 5032 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| Morten Johan Wivestad | 35 år | 32.458 | 0 | 18.670 |
| Bosted: 3181 Horten Skattekommune: Oslo | ||||
| John Arne Breivik | 34 år | 754 | 0 | 0 |
| -Skattekommune: Ulstein | ||||
| Einar Baardsen | 56 år | 75 | 0 | 0 |
| Bosted: 4027 Stavanger Skattekommune: Randaberg | ||||
| Rune Hauge | 54 år | 0 | 0 | 0 |
| -Skattekommune: Voss | ||||
| Kenneth Storvik | 36 år | 0 | 0 | 32.293 |
| -Skattekommune: Bergen | ||||
Finn ut alt om skatten | Sjekk dine Facebook-venner
| Publisert | 21.10.2009 16.38 |
| Oppdatert | 21.10.2009 18.19 |


