Derfor fikk Lyn problemer
Her er Lyns lønningsliste i 2008.
Se storkampene på TV - ring 02220
Se alle Premier League-kampene på Sumo
Lyn har slitt veldig med økonomien denne sesongen og er fortsatt ikke sikker på om de unngår konkurs.
Litt av årsaken til de store problemene var store lønnsutgifter forrige sesong.
Her er oversikten over Lyns enorme utgifter til spillere og trenere i 2008.
Søk i skattelisten
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Jimmy Mccoy Tamandi | 28 år | 3.364.336 | 92.960 | 1.558.550 |
| Bosted: 0175 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Shane Peter Stefanutto | 28 år | 2.601.435 | 0 | 1.250.949 |
| Bosted: 2005 Rælingen Skattekommune: Rælingen | ||||
| Henning Stille Berg | 39 år | 1.469.886 | 7.353.096 | 716.554 |
| Bosted: 1472 Fjellhamar Skattekommune: Lørenskog | ||||
| Theodor Elmar Bjarnason | 21 år | 1.288.709 | 0 | 562.656 |
| Bosted: 1386 Asker Skattekommune: Oslo | ||||
| Indridi Sigurdsson | 27 år | 1.146.260 | 74.300 | 496.266 |
| Bosted: 4032 Stavanger Skattekommune: Oslo | ||||
| Tommy Berntsen | 35 år | 935.466 | 0 | 404.190 |
| Bosted: 1476 Rasta Skattekommune: Lørenskog | ||||
| Douglas Edward Gustafsson Mcintosh | 31 år | 869.025 | 0 | 405.903 |
| Bosted: 1472 Fjellhamar Skattekommune: Lørenskog | ||||
| Lars-kristian Eriksen | 25 år | 855.055 | 0 | 391.050 |
| Bosted: 0183 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Diego Nicolas Guastavino Bentancor | 24 år | 738.583 | 51.523 | 311.097 |
| Bosted: 5008 Bergen Skattekommune: Oslo | ||||
| Espen Hoff | 27 år | 708.320 | 0 | 319.298 |
| Bosted: 0463 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tomasz Sokolowski | 23 år | 539.105 | 0 | 222.526 |
| Bosted: 1387 Asker Skattekommune: Asker | ||||
| Christian Brink | 25 år | 503.769 | 0 | 218.127 |
| -Skattekommune: Oslo | ||||
| Johan Helge Dahlin | 22 år | 420.110 | 25.313 | 151.464 |
| -Skattekommune: Asker | ||||
| N'guessan Davy Claude Angan | 21 år | 315.709 | 0 | 127.681 |
| Bosted: 0598 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Trygve Velten | 26 år | 304.346 | 0 | 103.473 |
| Bosted: 1440 Drøbak Skattekommune: Frogn | ||||
| Erling Knudtzon | 20 år | 298.425 | 605.334 | 99.313 |
| Bosted: 0281 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Kim Kristian Holmen | 26 år | 269.313 | 0 | 106.907 |
| Bosted: 1481 Hagan Skattekommune: Nittedal | ||||
| Magne Simonsen | 20 år | 254.356 | 0 | 85.318 |
| Bosted: 1391 Vollen Skattekommune: Asker | ||||
| Endre Fotland Knudsen | 20 år | 243.770 | 25.361 | 81.914 |
| Bosted: 0362 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Mads Dahm | 20 år | 199.431 | 0 | 67.050 |
| Bosted: 0874 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Kim Andre Madsen | 19 år | 155.418 | 122.254 | 46.688 |
| Bosted: 3015 Drammen Skattekommune: Oslo | ||||
| Vegar Heggenes Gjermundstad | 18 år | 2.602 | 55.431 | 0 |
| Bosted: 6996 Vadheim Skattekommune: Høyanger | ||||
| Paul Obiefule | 22 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 0805 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
Finn ut alt om skatten | Sjekk dine Facebook-venner
| Publisert | 21.10.2009 05.46 |
| Oppdatert | 21.10.2009 15.32 |


