Aalesund
Se hva Aalesund-spillerne tjente i 2008.
Se storkampene på TV - ring 02220
Se alle Premier League-kampene på Sumo
Søk i skattelisten
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Bo Johan Peter Arneng | 29 år | 1.956.616 | 0 | 877.042 |
| Bosted: 6007 Ålesund | ||||
| Adin Pemberton Brown | 30 år | 1.464.986 | 0 | 659.607 |
| Bosted: 6004 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Khari Lasana Stewart Stephenson | 27 år | 1.355.061 | 674.303 | 600.879 |
| Bosted: 6002 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Diego Pelicules Da Silva | 26 år | 1.078.288 | 93.946 | 448.540 |
| Bosted: 6002 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Alexander Myhre Moccia Mathisen | 22 år | 758.947 | 0 | 320.537 |
| Bosted: 0454 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tor Hogne Aarøy | 31 år | 692.656 | 0 | 299.159 |
| Bosted: 6018 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Amund Robertsen Skiri | 30 år | 634.165 | 0 | 290.943 |
| Bosted: 6008 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Andreas Lie | 21 år | 433.540 | 456.968 | 152.021 |
| Bosted: 6014 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Jonathan Parr | 20 år | 432.785 | 0 | 178.271 |
| Bosted: 1258 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Øyvind Julnes Gram | 23 år | 386.207 | 101.806 | 135.544 |
| Bosted: 6411 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| Glenn Noble Kårby Roberts | 20 år | 385.875 | 0 | 141.343 |
| Bosted: 1071 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Trond Fredriksen | 31 år | 366.655 | 0 | 151.449 |
| Bosted: 6008 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Peter Orry Larsen | 19 år | 353.673 | 84.035 | 120.811 |
| Bosted: 6009 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Jonatan Tollås Nation | 18 år | 145.911 | 50.556 | 46.558 |
| Bosted: 6002 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| Fredrik Kjernmoen Carlsen | 19 år | 90.855 | 16.622 | 23.835 |
| Bosted: 0683 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Sten Michael Grytebust | 19 år | 46.495 | 42.431 | 12.585 |
| Bosted: 6057 Ellingsøy Skattekommune: Ålesund | ||||
Finn ut alt om skatten | Sjekk dine Facebook-venner
| Publisert | 21.10.2009 08.02 |
| Oppdatert | 21.10.2009 08.02 |


