Fotball Champions League Øyvind Alsaker tror Tottenham vil miste stjernespillerne sine.
Fotball England Premier League Roberto Di Matteo er en sterk kandidat til jobben som manager i Chelsea, sa styreformann Bruce Buck dagen etter mesterligatriumfen.
Fotball Champions League Chelseas utestengte kaptein John Terry beskrev mesterligaseieren mot Bayern München som «karrierens høydepunkt».
Fotball Champions League Noen Bayern München-spillere, blant dem Arjen Robben, avslo å ta straffespark da mesterligafinalen mot Chelsea skulle avgjøres fra 11-metersmerket.
Fotball Champions League Bayern dominerte fullstendig i ordinær tid, men Didier Drogba ordnet ekstraomganger og seier i straffesparkkonkurransen.
Fotball Champions League TV 2-kommentator Kasper Wikestad er overrasket over at den kortglade portugiseren Pedro Proença får sin herlige revansj.
Fotball Spania Ifølge spanske medier har Barcelona-ledelsen gitt Pep en blank sjekk i et desperat forsøk på å beholde ham. Han kan selv fylle inn ønsket beløp.
Fotball Champions League Twitter-storm etter at Arild Stavrum publiserte et satirisk blogginnlegg om Chelseas avansement.
Fotball Champions League Barcelona-stopperens stjernesmell skal ha visket ut minnet om semifinalefiaskoen.
Fotball Champions League Hele sju spillere går glipp av festkvelden i München på grunn av karantene. Men bør det komme en regelendring?
Fotball Champions League Cristiano Ronaldo brente straffespark – men hylles av José Mourinho.
Fotball Champions League Drømmestart endte i et grusomt mareritt for Cristiano Ronaldo.
Fotball Champions League John Terry er slett ikke alene om pådra seg idiotiske utvisninger i store kamper.
Fotball Øyvind Alsaker snakket om Chelsea Mesterliga-bragd, samt tittel- og bunnkampen i Premier League.
Fotball Champions League – Jeg har en snikende følelse av at Chelsea går helt til topps, sier Øyvind Alsaker. Claus Lundekvam er enig. Les hva ekspertene mener om Chelseas bragd her!
Fotball Champions League Pep Guardiola hinter om at han kan forlate Barcelona etter nederlaget mot Chelsea i Mesterligaens semifinale.
Fotball Champions League John Terry mener at han fortjente å bli utvist – men vikartrener Roberto Di Matteo nekter å kritisere sin kaptein.
Fotball – Ingen adjektiver er sterke nok til å beskrive Chelseas eliminasjon av Barcelona, skriver Sport.
Fotball Champions League Et fotballeventyr ble tirsdag kveld skrevet på Camp Nou i Barcelona.
Fotball Champions League Den spanske avisen Sport endret forsiden etter at den ble mistolket i sosiale medier.
Fotball Champions League ..og Øyvind Alsaker oppfordrer FA til å ta et oppgjør med skuespillet i Premier League.
Fotball En svensk undersøkelse har konkludert med at fotballspillere på toppnivå har bedre kognitive ferdigheter enn folk flest.
Fotball Champions League Tom Henning Øvrebø er fremdeles en upopulær mann på Stamford Bridge.
Fotball Mario Gomez sørget for at returoppgjøret i mellom Real Madrid og Bayern München blir et drama. - Alt er åpent før returkampen, sier José Mourinho.
Fotball Cristiano Ronaldo skal ha blitt frastjålet tre par fotballsko før kampen mot Bayern München.
Fotball Real Madrid - Chelsea ville vært drømmefinalen for Jose Mourinho. Men han tror ikke det blir finalen i Mesterligaen.
Fotball Benfica rystet Chelsea i sluttminuttene, men Raul Meireles senket klubben fra hjemlandet sitt.
Fotball Cristiano Ronaldo scoret to mål da et reservepreget Real Madrid lekte seg til semifinale i Mesterligaen.
Fotball Zlatan Ibrahimovic mener Barcelona ikke trenger dommerhjelp og begynner å forstå Jose Mourinho.
Fotball Både Lionel Messi og Barcelona fikk seg en plass i historiebøkene.
Fotball Champions League Med Mario Gomez og Arjen Robben på benken, tok Bayern München seg lett til semifinale i Mesterligaen.
Fotball Champions League Pep Guardiola frykter at sin gamle elev kan ødelegge Barcelonas Mesterliga-drøm.
Fotball England Premier League Arsenal-manager Arsène Wenger utelukkes i tre kamper i UEFA-regi. Dette fordi han klaget høylytt på dommerne rett etter en kamp mot Milan nylig.
Fotball Champions League Bayern München tok en kjempesteg mot semifinale i mesterligaen, og mot finale på hjemmebane, med 2-0-seier borte mot Marseille.
Fotball Champions League Lionel Messi hadde scoret ti mål på seks bortekamper i Champions League før gigantmøtet på San Siro. I Italia gikk argentineren målløs av banen.
Fotball Champions League – Alle «vet» nå at det ender med El Clasico i Champions Leauge-finalen.
Fotball Champions League Briljant forarbeid av Torres ga Kalou-signatur på scoringslista – og viktig borteseier for Chelsea i Champions Leagues første kvartfinale.
Fotball Champions League Allerede før kvartfinalene er spanjolene skråsikre: det blir helspansk finale på Allianz Arena i mai.
Fotball Champions League – Alt ligger til rette for Mesterliga-finale mellom Real Madrid og Barcelona, sier Kasper Wikestad.
| Siste nytt | Video | Mest lest | |||
| Sendeskjema | Resultat | Sumo Sport |
22.56
Thorkildsen glad for at Olympiatoppen stenger mosjonistene ute
21.55
Spillerforening vil sparke rasistiske fotballspillere
21.40
Sikret OL-plass med elleville jubelscener: – Det er helt utrolig
20.54
Solbakken så Lillestrøm og Aalesund dele poengene
20.52
Molde snudde med familiefest på «Røkkeløkka»
20.50
Ti Hønefoss-spillere sjokkerte Haugesund
20.25
Christina Vukicevic: – Jeg har ikke peiling på fotball
19.33
Kristoff irritert etter «usportslig» spurtduell
19.20
Drillo frykter Carew er ferdig
18.17
Snildal raskest av alle i EM-semien
Kjappsporten torsdag 24. mai kl. 23.50
Thorkildsen glad for at Olympiatoppen stenger mosjonistene ute
Grindhaug kopierte forrige kampprogam
Drillo frykter Carew er ferdig
Kristoff irritert etter «usportslig» spurtduell
Se spurtduellen som får Kristoff til å reagere
Christina Vukicevic: - Jeg har ikke peiling på fotball
Italiensk spurtkanon smadret Cavendish
Tippeliga-Retro
Bærum-keeper slått bevistløs
Sjekk torsdagens fotballrykter: – AC Milan forhandler med Real Madrid om midtbanestjerne
Her er Premier League-sesongens 100 vakreste scoringer
Disse er Premier League-sesongens beste redninger
Fredheim Holm om Andresen: – Ser ikke så veldig smart ut å forsvare den
Her er Norges nye landslagsdrakter
Drillo frykter Carew er ferdig
Slik feiret toppløs-protestantene sitt tredje EM-angrep
Er dette tidenes yngste målscorer?
Molde snudde med familiefest på «Røkkeløkka»
Dette er Premier League-sesongens verste bommer
| Giro d'Italia, 19. etappe: Treviso - ... | 13.30 | ![]() |
| Sport og spill: V75 | 26/05 | ![]() |
| Giro d'Italia, 20. etappe: Caldes - P... | 26/05 | ![]() |
| Spania - Serbia | 26/05 | ![]() |
| Norge - England | 26/05 | ![]() |
| Flamengo - Internacional | 26/05 | ![]() |
| Giro d'Italia, 21. etappe: Milan - Mi... | 27/05 | ![]() |
| Vinner V75 Elitloppet | 27/05 | ![]() |
| Atlético-MG ¿ Corinthians | 27/05 | ![]() |
| Start - Bodø/Glimt | 28/05 | ![]() |
| Bryne - Ull/Kisa | 28/05 | ![]() |
| Kongsvinger - Notodden | 28/05 | ![]() |
| Tromsdalen - Hødd | 28/05 | ![]() |
| Lunsjtrav | 29/05 | ![]() |
| Vinner V65 | 30/05 | ![]() |
| 14.09: | Man. City - Napoli | 1 - 1 |
| 14.09: | Villarreal - Bayern | 0 - 2 |
| 27.09: | Bayern - Man. City | 2 - 0 |
| 27.09: | Napoli - Villarreal | 2 - 0 |
| 18.10: | Man. City - Villarreal | 2 - 1 |
| 18.10: | Napoli - Bayern | 1 - 1 |
| 02.11: | Bayern - Napoli | 3 - 2 |
| 02.11: | Villarreal - Man. City | 0 - 3 |
| 22.11: | Bayern - Villarreal | 3 - 1 |
| 22.11: | Napoli - Man. City | 2 - 1 |
| 07.12: | Man. City - Bayern | 2 - 0 |
| 07.12: | Villarreal - Napoli | 0 - 2 |
| Bayern | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 13 |
| Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 11 |
| Man. City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 |
| Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | 0 |
| 14.09: | Inter - Trabzonspor | 0 - 1 |
| 14.09: | Lille - CSKA Moskva | 2 - 2 |
| 27.09: | CSKA Moskva - Inter | 2 - 3 |
| 27.09: | Trabzonspor - Lille | 1 - 1 |
| 18.10: | CSKA Moskva - Trabzonspor | 3 - 0 |
| 18.10: | Lille - Inter | 0 - 1 |
| 02.11: | Inter - Lille | 2 - 1 |
| 02.11: | Trabzonspor - CSKA Moskva | 0 - 0 |
| 22.11: | CSKA Moskva - Lille | 0 - 2 |
| 22.11: | Trabzonspor - Inter | 1 - 1 |
| 07.12: | Inter - CSKA Moskva | 1 - 2 |
| 07.12: | Lille - Trabzonspor | 0 - 0 |
| Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 |
| CSKA Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 |
| Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | 7 |
| Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 6 | 6 |
| 14.09: | Basel - Otelul Galati | 2 - 1 |
| 14.09: | Benfica - Man. United | 1 - 1 |
| 27.09: | Man. United - Basel | 3 - 3 |
| 27.09: | Otelul Galati - Benfica | 0 - 1 |
| 18.10: | Basel - Benfica | 0 - 2 |
| 18.10: | Otelul Galati - Man. United | 0 - 2 |
| 02.11: | Benfica - Basel | 1 - 1 |
| 02.11: | Man. United - Otelul Galati | 2 - 0 |
| 22.11: | Man. United - Benfica | 2 - 2 |
| 22.11: | Otelul Galati - Basel | 2 - 3 |
| 07.12: | Basel - Man. United | 2 - 1 |
| 07.12: | Benfica - Otelul Galati | 1 - 0 |
| Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 12 |
| Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 10 | 11 |
| Man. United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 8 | 9 |
| Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 11 | 0 |
| 14.09: | Ajax - Lyon | 0 - 0 |
| 14.09: | Dinamo - Real Madrid | 0 - 1 |
| 27.09: | Lyon - Dinamo | 2 - 0 |
| 27.09: | Real Madrid - Ajax | 3 - 0 |
| 18.10: | Dinamo - Ajax | 0 - 2 |
| 18.10: | Real Madrid - Lyon | 4 - 0 |
| 02.11: | Ajax - Dinamo | 4 - 0 |
| 02.11: | Lyon - Real Madrid | 0 - 2 |
| 22.11: | Lyon - Ajax | 0 - 0 |
| 22.11: | Real Madrid - Dinamo | 6 - 2 |
| 07.12: | Ajax - Real Madrid | 0 - 3 |
| 07.12: | Dinamo - Lyon | 1 - 7 |
| Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 2 | 18 |
| Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 |
| Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 |
| Dinamo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 22 | 0 |
| 13.09: | Chelsea - Leverkusen | 2 - 0 |
| 13.09: | Genk - Valencia | 0 - 0 |
| 28.09: | Leverkusen - Genk | 2 - 0 |
| 28.09: | Valencia - Chelsea | 1 - 1 |
| 19.10: | Chelsea - Genk | 5 - 0 |
| 19.10: | Leverkusen - Valencia | 2 - 1 |
| 01.11: | Genk - Chelsea | 1 - 1 |
| 01.11: | Valencia - Leverkusen | 3 - 1 |
| 23.11: | Leverkusen - Chelsea | 2 - 1 |
| 23.11: | Valencia - Genk | 7 - 0 |
| 06.12: | Chelsea - Valencia | 3 - 0 |
| 06.12: | Genk - Leverkusen | 1 - 1 |
| Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 4 | 11 |
| Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 |
| Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 7 | 8 |
| Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 16 | 3 |
| 13.09: | Dortmund - Arsenal | 1 - 1 |
| 13.09: | Olympiakos - Marseille | 0 - 1 |
| 28.09: | Arsenal - Olympiakos | 2 - 1 |
| 28.09: | Marseille - Dortmund | 3 - 0 |
| 19.10: | Marseille - Arsenal | 0 - 1 |
| 19.10: | Olympiakos - Dortmund | 3 - 1 |
| 01.11: | Arsenal - Marseille | 0 - 0 |
| 01.11: | Dortmund - Olympiakos | 1 - 0 |
| 23.11: | Arsenal - Dortmund | 2 - 1 |
| 23.11: | Marseille - Olympiakos | 0 - 1 |
| 06.12: | Dortmund - Marseille | 2 - 3 |
| 06.12: | Olympiakos - Arsenal | 3 - 1 |
| Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 11 |
| Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 10 |
| Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 9 |
| Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 |
| 13.09: | APOEL - Zenit | 2 - 1 |
| 13.09: | Porto - Shakhtar Donetsk | 2 - 1 |
| 28.09: | Zenit - Porto | 3 - 1 |
| 28.09: | Shakhtar Donetsk - APOEL | 1 - 1 |
| 19.10: | Porto - APOEL | 1 - 1 |
| 19.10: | Shakhtar Donetsk - Zenit | 2 - 2 |
| 01.11: | Zenit - Shakhtar Donetsk | 1 - 0 |
| 01.11: | APOEL - Porto | 2 - 1 |
| 23.11: | Zenit - APOEL | 0 - 0 |
| 23.11: | Shakhtar Donetsk - Porto | 0 - 2 |
| 06.12: | APOEL - Shakhtar Donetsk | 0 - 2 |
| 06.12: | Porto - Zenit | 0 - 0 |
| APOEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 6 | 9 |
| Zenit | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 |
| Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 |
| Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | 5 |
| 13.09: | Barcelona - Milan | 2 - 2 |
| 13.09: | Plzen - BATE | 1 - 1 |
| 28.09: | BATE - Barcelona | 0 - 5 |
| 28.09: | Milan - Plzen | 2 - 0 |
| 19.10: | Barcelona - Plzen | 2 - 0 |
| 19.10: | Milan - BATE | 2 - 0 |
| 01.11: | BATE - Milan | 1 - 1 |
| 01.11: | Plzen - Barcelona | 0 - 4 |
| 23.11: | BATE - Plzen | 0 - 1 |
| 23.11: | Milan - Barcelona | 2 - 3 |
| 06.12: | Barcelona - BATE | 4 - 0 |
| 06.12: | Plzen - Milan | 2 - 2 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 14.02: | Leverkusen - Barcelona | 1 - 3 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 14.02: | Lyon - APOEL | 1 - 0 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 15.02: | Zenit - Benfica | 3 - 2 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 15.02: | Milan - Arsenal | 4 - 0 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 21.02: | CSKA Moskva - Real Madrid | 1 - 1 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 21.02: | Napoli - Chelsea | 3 - 1 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 22.02: | Basel - Bayern | 1 - 0 |
| 8-delsfinale, 1. kamp: | ||
| 22.02: | Marseille - Inter | 1 - 0 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 06.03: | Arsenal - Milan | 3 - 0 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 06.03: | Benfica - Zenit | 2 - 0 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 07.03: | APOEL - Lyon | 1 - 0 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 07.03: | Barcelona - Leverkusen | 7 - 1 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 13.03: | Bayern - Basel | 7 - 0 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 13.03: | Inter - Marseille | 2 - 1 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 14.03: | Chelsea - Napoli | 4 - 1 |
| 8-delsfinale, 2. kamp: | ||
| 14.03: | Real Madrid - CSKA Moskva | 4 - 1 |
| Kvartinale, 1. kamp: | ||
| 27.03: | APOEL - Real Madrid | 0 - 3 |
| Kvartinale, 1. kamp: | ||
| 27.03: | Benfica - Chelsea | 0 - 1 |
| Kvartinale, 1. kamp: | ||
| 28.03: | Marseille - Bayern | 0 - 2 |
| Kvartinale, 1. kamp: | ||
| 28.03: | Milan - Barcelona | 0 - 0 |
| Kvartinale, 2. kamp: | ||
| 03.04: | Barcelona - Milan | 3 - 1 |
| Kvartinale, 2. kamp: | ||
| 03.04: | Bayern - Marseille | 2 - 0 |
| Kvartinale, 2. kamp: | ||
| 04.04: | Chelsea - Benfica | 2 - 1 |
| Kvartinale, 2. kamp: | ||
| 04.04: | Real Madrid - APOEL | 5 - 2 |
| Semifinale, 1. kamp: | ||
| 17.04: | Bayern - Real Madrid | 2 - 1 |
| Semifinale, 1. kamp: | ||
| 18.04: | Chelsea - Barcelona | 1 - 0 |
| Semifinale, 2. kamp: | ||
| 24.04: | Barcelona - Chelsea | 2 - 2 |
| Semifinale, 2. kamp: | ||
| 25.04: | Real Madrid - Bayern | 2 - 1 |
| Finale: | ||
| 19.05: | Bayern - Chelsea | 1 - 1 |

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.