Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
Røkke troner på topp over Norges rikeste. Se de 100 rikeste.
Disse er rikest i Norge ifølge skattelisten som ble frigitt i natt.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| 1 | Kjell Inge Røkke | 50 år | 0 | 10.045.955.810 | 60.275.703 |
| - | Bosted: 0276 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 2 | Geir Åge Langeland | 52 år | 300.028 | 8.490.963.523 | 66.359.188 |
| - | Bosted: 0254 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 3 | Olav Thon | 85 år | 57.340.311 | 7.676.271.507 | 65.447.407 |
| - | Bosted: 3538 Sollihøgda Skattekommune: Hole | ||||
| 4 | Arne Alexander Wilhelmsen | 43 år | 32.243.963 | 3.205.096.242 | 34.546.759 |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 5 | Margaret Boel Garmann Kierulf | 53 år | 11.095.757 | 3.044.239.975 | 21.346.451 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 6 | Anne Kristi Koppang | 49 år | 0 | 3.040.587.161 | 18.293.260 |
| - | Bosted: 1392 Vettre Skattekommune: Asker | ||||
| 7 | Jens Dag Ulltveit-moe | 66 år | 0 | 2.934.632.855 | 32.405.383 |
| - | Bosted: 1366 Lysaker Skattekommune: Oslo | ||||
| 8 | Johan Henrik Andresen | 47 år | 439.760.111 | 2.787.986.058 | 154.002.468 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 9 | Trond Mohn | 65 år | 36.651.068 | 2.685.979.288 | 35.886.406 |
| - | Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| 10 | Nina Camilla Hagen | 27 år | 404.997 | 2.670.225.606 | 16.118.394 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 11 | Caroline Marie Hagen | 24 år | 514.875 | 2.669.269.754 | 16.143.424 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 12 | Carl Erik Hagen | 20 år | 887.990 | 2.667.803.255 | 16.239.097 |
| - | Bosted: 0256 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 13 | Ole Rasmus Møgster | 50 år | 2.451.710 | 2.428.986.596 | 15.529.310 |
| - | Bosted: 5392 Storebø Skattekommune: Austevoll | ||||
| 14 | Johan Johannson | 41 år | 14.987.962 | 2.085.782.199 | 16.864.058 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 15 | Svein Støle | 45 år | 18.874.904 | 1.714.196.208 | 19.858.337 |
| - | Bosted: 0783 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 16 | Lars Nilsen | 40 år | 510.195 | 1.672.798.023 | 10.468.909 |
| - | Bosted: 3016 Drammen Skattekommune: Drammen | ||||
| 17 | Harald Høegh | 32 år | 47.470.591 | 1.630.738.456 | 31.273.552 |
| - | Bosted: 0265 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 18 | Trond Harald Klaveness | 44 år | 10.219.178 | 1.493.990.024 | 12.262.782 |
| - | Bosted: 0766 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 19 | Rannfrid Rasmussen | 73 år | 9.934.428 | 1.400.636.213 | 11.173.401 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 20 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 60 år | 0 | 1.292.093.238 | 7.764.130 |
| - | Bosted: 0117 Oslo Skattekommune: Bærum | ||||
| 21 | Helge Arvid Møgster | 55 år | 2.592.767 | 1.258.471.633 | 8.540.408 |
| - | Bosted: 5392 Storebø Skattekommune: Austevoll | ||||
| 22 | Stein Erik Hagen | 52 år | 8.454.622 | 1.251.433.474 | 10.042.360 |
| - | Bosted: 0790 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 23 | Dag Rasmussen | 40 år | 9.627.697 | 1.233.701.592 | 10.488.806 |
| - | Bosted: 4632 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 24 | Hans Peter Jebsen | 51 år | 7.687.145 | 1.218.868.737 | 12.216.592 |
| - | Bosted: 0785 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 25 | Anders Christopher Garmann Wilhelmsen | 54 år | 6.813.836 | 1.156.770.547 | 8.842.748 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 26 | Hans Rasmus Astrup | 69 år | 4.733.698 | 1.135.090.360 | 8.228.301 |
| - | Bosted: 1903 Gan Skattekommune: Fet | ||||
| 27 | Agnes Marie Blystad | 21 år | 28.497 | 1.106.869.525 | 6.635.217 |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 28 | Julie Josephine Blystad | 21 år | 26.028 | 1.106.852.444 | 6.635.115 |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 29 | Jan Haudemann-andersen | 50 år | 0 | 1.100.139.324 | 6.602.955 |
| - | Bosted: 0778 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 30 | Tom Christopher Steckmest | 44 år | 15.430.506 | 1.072.590.718 | 12.529.458 |
| - | Bosted: 5876 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 31 | Øystein Stray Spetalen | 46 år | 93.328.398 | 1.050.888.589 | 37.803.623 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 32 | Yuhong Jin Hermansen | 40 år | 12.348.512 | 1.044.055.830 | 9.992.886 |
| - | Bosted: 4044 Hafrsfjord Skattekommune: Stavanger | ||||
| 33 | Per Georg Braathen | 48 år | 0 | 1.008.450.067 | 6.103.245 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 34 | Stein Marius Varner | 43 år | 2.943.772 | 997.352.645 | 6.875.579 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 35 | Petter Varner | 46 år | 2.717.065 | 991.211.899 | 6.795.251 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 36 | Inge Steensland | 85 år | 23.205.562 | 989.560.231 | 17.544.782 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 37 | Joakim Varner | 35 år | 2.056.424 | 949.319.521 | 6.265.775 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 38 | Michael Steinfeld | 45 år | 255.152 | 944.724.713 | 5.790.462 |
| - | Bosted: 0281 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 39 | Hjørdis Kluge Smedvig | 57 år | 4.101.665 | 941.074.510 | 6.802.563 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 40 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 44 år | 4.232.869 | 927.570.417 | 6.729.333 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 41 | Sverre Andreas Farstad | 56 år | 29.201.276 | 922.328.615 | 18.441.555 |
| - | Bosted: 6017 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 42 | Johan Jørgen Ugland | 87 år | 14.264.759 | 909.734.262 | 12.590.874 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 43 | Harald Moræus-hanssen | 45 år | 50.197.932 | 879.007.330 | 29.477.006 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 44 | Helge Eide Knudsen | 75 år | 3.605.596 | 875.400.044 | 6.267.358 |
| - | Bosted: 5868 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 45 | Kjetil Holta | 43 år | 3.686.997 | 870.574.353 | 6.289.247 |
| - | Bosted: 1177 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 46 | Thomas Wilhelmsen | 34 år | 3.460.546 | 842.545.650 | 6.417.619 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 47 | Tom Erik Klaveness | 61 år | 8.150.661 | 840.246.993 | 7.690.131 |
| - | Bosted: 0773 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 48 | Jan Henry Farstad | 55 år | 14.795.654 | 837.373.632 | 11.902.922 |
| - | Bosted: 6010 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 49 | Halvor Halvorsøn Holta | 50 år | 969.639 | 821.293.401 | 5.187.458 |
| - | Bosted: 1358 Jar Skattekommune: Bærum | ||||
| 50 | Trygve Hegnar | 65 år | 3.899.510 | 790.259.693 | 5.832.071 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 51 | Einar Johan Rasmussen | 71 år | 31.267.694 | 734.520.120 | 16.962.532 |
| - | Bosted: 4610 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 52 | Borgny Eidesvik | 50 år | 2.813.838 | 733.249.137 | 5.245.620 |
| - | Bosted: 5443 Bømlo Skattekommune: Bømlo | ||||
| 53 | Jul Andrew Gundersen | 60 år | 7.517.721 | 720.278.815 | 6.810.042 |
| - | Bosted: 3031 Drammen Skattekommune: Drammen | ||||
| 54 | Morten Sigval Bergesen | 57 år | 6.566.526 | 713.949.527 | 6.111.762 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 55 | Einar Aas | 37 år | 360.630.973 | 696.801.544 | 108.628.069 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 56 | Frederik Wilhelm Mohn | 31 år | 47.311.943 | 669.192.907 | 20.642.579 |
| - | Bosted: 5152 Bønes Skattekommune: Bergen | ||||
| 57 | Mille-marie Treschow | 54 år | 12.806.516 | 666.195.511 | 10.259.547 |
| - | Bosted: 3267 Larvik Skattekommune: Larvik | ||||
| 58 | Erik Christian Must | 35 år | 4.716.246 | 664.519.896 | 5.348.622 |
| - | Bosted: 1363 Høvik Skattekommune: Oslo | ||||
| 59 | Trine Must | 37 år | 2.798.200 | 662.150.091 | 4.745.497 |
| - | -Skattekommune: Bærum | ||||
| 60 | Alfred Ydstebø | 39 år | 0 | 657.336.789 | 4.095.604 |
| - | Bosted: 4156 Mosterøy Skattekommune: Rennesøy | ||||
| 61 | Jon Morten Møller | 48 år | 705.545 | 652.565.643 | 4.423.215 |
| - | Bosted: 0380 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 62 | Petter Anker Stordalen | 46 år | 0 | 644.571.794 | 3.915.072 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 63 | Arne Wilhelmsen | 79 år | 15.140.684 | 635.823.523 | 11.544.912 |
| - | Bosted: 0118 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 64 | Fred Anton Ingebrigtsen | 44 år | 0 | 628.443.728 | 3.911.858 |
| - | Bosted: 4070 Randaberg Skattekommune: Randaberg | ||||
| 65 | Axel Camillo Eitzen | 54 år | 19.585.932 | 627.465.979 | 13.282.355 |
| - | Bosted: 0283 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 66 | Lars Eidesvik | 49 år | 3.194.600 | 612.509.918 | 4.681.373 |
| - | Bosted: 5443 Bømlo Skattekommune: Bømlo | ||||
| 67 | Torstein Ingvald Tvenge | 56 år | 95.451.916 | 601.813.548 | 33.562.644 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 68 | Terje Tom Høili | 64 år | 14.928.092 | 591.817.844 | 10.848.487 |
| - | Bosted: 1617 Fredrikstad Skattekommune: Fredrikstad | ||||
| 69 | Harald Møller | 50 år | 2.347.858 | 588.400.031 | 4.620.268 |
| - | Bosted: 0353 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 70 | Jan Christian Gruner Sundt | 61 år | 0 | 558.477.001 | 3.364.621 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 71 | Jakob Hatteland | 57 år | 9.562.150 | 556.913.773 | 7.949.724 |
| - | Bosted: 5578 Nedre Vats Skattekommune: Vindafjord | ||||
| 72 | Melanie Tone Steensland Brun | 29 år | 1.079.231 | 530.597.305 | 3.532.705 |
| - | Bosted: 0257 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 73 | Erik Gunnar Braathen | 53 år | 1.875.844 | 519.669.250 | 3.679.624 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 74 | Magne Jordanger | 55 år | 3.093.103 | 516.293.497 | 3.927.816 |
| - | Bosted: 3070 Sande I Vestfold Skattekommune: Sande (v.) | ||||
| 75 | Anders Pedersen | 65 år | 8.275.783 | 512.355.601 | 6.852.146 |
| - | Bosted: 6015 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 76 | Bjarne Egill Skeie | 63 år | 10.357.115 | 506.281.991 | 7.185.002 |
| - | Bosted: 4631 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 77 | Jan Petter Collier | 58 år | 53.080.406 | 500.590.211 | 23.251.249 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 78 | Gjert Wilhelmsen | 81 år | 10.306.028 | 499.492.776 | 8.444.765 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 79 | Leif Hübert | 47 år | 11.642.832 | 499.214.550 | 8.758.786 |
| - | Bosted: 4683 Søgne Skattekommune: Søgne | ||||
| 80 | Fritz Thorkil Rieber | 45 år | 1.525.866 | 493.643.735 | 3.615.436 |
| - | Bosted: 5018 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 81 | Carl Fredrik Odfjell | 41 år | 1.244.586 | 491.370.784 | 3.456.093 |
| - | Bosted: 5235 Rådal Skattekommune: Bergen | ||||
| 82 | Ståle Kyllingstad | 48 år | 1.258.089 | 485.250.028 | 3.390.273 |
| - | Bosted: 4355 Kvernaland Skattekommune: Klepp | ||||
| 83 | Camilla Odfjell Gruer | 39 år | 330.189 | 484.241.505 | 3.009.187 |
| - | Bosted: 3531 Krokkleiva Skattekommune: Hole | ||||
| 84 | Espen Galtung Døsvig | 36 år | 0 | 478.589.341 | 2.871.434 |
| - | Bosted: 5018 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 85 | Bernt Daniel Odfjell | 44 år | 913.953 | 477.842.848 | 3.232.750 |
| - | Bosted: 5221 Nesttun Skattekommune: Bergen | ||||
| 86 | Alf Bjørseth | 67 år | 63.757.120 | 477.434.261 | 23.229.635 |
| - | Bosted: 0787 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 87 | Carsten Christopher Garmann Wilhelmsen | 18 år | 1.692.021 | 476.946.098 | 3.319.083 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 88 | Ulf Johan Rieber | 44 år | 2.078.460 | 474.686.437 | 3.536.619 |
| - | Bosted: 5152 Bønes Skattekommune: Bergen | ||||
| 89 | Ivar Helgheim | 70 år | 12.329.280 | 473.494.539 | 8.793.020 |
| - | Bosted: 0105 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 90 | Jan Bernhard Kolberg | 66 år | 12.551.742 | 471.425.087 | 8.916.492 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 91 | Kristina Madeleine Garmann Wilhelmsen | 20 år | 1.497.293 | 470.799.301 | 3.227.678 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 92 | Jul Andrew Gundersen | 39 år | 6.169.915 | 469.762.938 | 5.043.990 |
| - | Bosted: 3031 Drammen Skattekommune: Drammen | ||||
| 93 | Anders Christian Garmann Wilhelmsen | 21 år | 1.424.195 | 469.466.259 | 3.199.213 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 94 | Bjørn Kjos | 62 år | 725.154 | 465.997.355 | 3.212.178 |
| - | Bosted: 0375 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 95 | Tone Bjørseth-andersen | 39 år | 18.861.653 | 464.170.176 | 10.378.956 |
| - | Bosted: 1341 Slependen Skattekommune: Bærum | ||||
| 96 | Marianne Rieber | 40 år | 2.911.037 | 460.176.913 | 3.565.642 |
| - | Bosted: 5018 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 97 | Knut Trygve Flakk | 48 år | 146.388 | 456.661.838 | 2.885.862 |
| - | Bosted: 6010 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 98 | Thor Johan Furuholmen | 35 år | 2.266.375 | 453.180.956 | 3.816.642 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 99 | Johan Odvar Odfjell | 41 år | 2.296.807 | 450.549.739 | 3.309.958 |
| - | Bosted: 5155 Bønes Skattekommune: Fjell | ||||
| 100 | Tor Øivind Fjeld | 29 år | 851.024 | 448.034.363 | 2.928.367 |
| - | Bosted: 2214 Kongsvinger Skattekommune: Kongsvinger | ||||
| Publisert | 15.10.2008 03.50 |
| Oppdatert | 15.10.2008 08.35 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
