To norske gull i svømme-EM
Nordenstam hyllet Alexander
Dale Oen med EM-gull
Sara Nordenstam gikk til topps på 200 meter bryst i Ungarn
Ekteparet Hagen var begge bokaktuelle, men må se seg grundig slått av bokdronningene Anne B. Ragde og Unni Lindell.
Den tidligere Frp-formannen ga ut selvbiografien «Ærlig talt» i fjor, mens Eli ga ut «Gift med Carl - elskerinne, sekretær og hustru» i november 2006. De står oppført med en inntekt på rundt 1,1 millioner kroner til sammen. Ektemannen Carl tjente mest av de to, med en inntekt på over 780.000 kroner.
Men ekteparet Hagen blir grundig slått av bokdronningene Anne B. Ragde og Unni Lindell, som sopte inn millioner i fjor på boksalg.
Ragde ga ut romanen «Ligge i grønne enger», og står bokført med en inntekt på over 14 millioner kroner, mens venninnen Unni Lindell står oppført med en inntekt på 5,3 millioner kroner. Hun ga i fjor ut krimromanen «Honningfellen», og ga ut humorboken «To fruer i én smekk - rir igjen» sammen med venninnen Anne B. Ragde.
Hallgrim Bergs debattbok «Amerikabrevet:: Europa i fare» bidro til at ålingens inntekt i fjor passerte én million kroner, mens Håvard Melnæs' bokbombe om Se og Hør, «En helt vanlig dag på jobben», sørget for at den tidligere Se og Hør-journalisten endte med rundt 900.000 kroner i inntekt.
Aftenpostens Per Egil Hegges bok om kong Harald var en populær julegave i fjor, og toppet listen over de mest solgte bøkene i førjulstida. Kongebokforfatteren står oppført med en inntekt på over 2,5 millioner kroner.
Av de yngre forfatterne bemerker Åsne Seierstad seg på skattelistene, med inntekt på tett under 3,5 millioner kroner, mens Tore Renberg tjente over 750 000 kroner.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Carl-Ivar Hagen | 64 år | 784.078 | 0 | 354.001 |
| Forfatter Bosted: 0281 Oslo Skattekommune: Nøtterøy | ||||
| Eli Oddveig Engum Hagen | 61 år | 330.917 | 0 | 113.575 |
| Forfatter Bosted: 0281 Oslo Skattekommune: Nøtterøy | ||||
| Unni Maria Lindell | 51 år | 5.301.206 | 3.939.035 | 2.655.956 |
| Forfatter Bosted: 1363 Høvik Skattekommune: Bærum | ||||
| Anne Birkefeldt Ragde | 51 år | 14.372.064 | 12.234.692 | 7.274.479 |
| Forfatter Bosted: 7018 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Åsne Guldahl Seierstad | 38 år | 3.495.635 | 4.329.917 | 1.723.578 |
| Forfatter Bosted: 0260 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tom Egeland | 49 år | 2.200.094 | 2.862.247 | 1.061.697 |
| Forfatter Bosted: 0962 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Jo Nesbø | 48 år | 7.163.750 | 27.795.541 | 3.493.383 |
| Forfatter Bosted: 0170 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Gunnar Staalesen | 61 år | 3.095.448 | 4.053.549 | 1.509.821 |
| Forfatter Bosted: 5009 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| Lars Saabye Christensen | 55 år | 1.502.465 | 6.814.317 | 720.895 |
| Forfatter Bosted: 0373 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Knut Robert Faldbakken | 67 år | 676.764 | 745.149 | 294.925 |
| Forfatter Bosted: 2322 Ridabu Skattekommune: Hamar | ||||
| Tore Renberg | 36 år | 755.943 | 0 | 348.248 |
| Forfatter Bosted: 4010 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| Hallgrim Berg | 63 år | 1.198.334 | 6.032.671 | 448.074 |
| Forfatter Bosted: 3570 Ål Skattekommune: Ål | ||||
| Håvard Grundt Melnæs | 35 år | 896.558 | 0 | 536.929 |
| Forfatter Bosted: 0650 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Per Egil Hegge | 68 år | 2.556.937 | 2.953.879 | 1.213.073 |
| Forfatter Bosted: 0273 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 15.10.2008 15.24 |
| Oppdatert | 15.10.2008 16.01 |
To norske gull i svømme-EM
Sara Nordenstam gikk til topps på 200 meter bryst i Ungarn
