Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
Hvordan kan man tjene null kroner, og betale 60 millioner i skatt? Spør Kjell Inge Røkke.
Listen over personer som i fjor tjente null kroner, er svært variert. Her finner man alt fra Norges rikeste mann, Kjell Inge Røkke, til Nokas-ranerne Johnny Thendrup, Erling Havnå og Kjell Alrich Schumann.
At Kjell Inge Røkke betaler 60 millioner kroner i skatt - til tross for null kroner i inntekt, er kanskje ingen bombe. Og mange mener kanskje det burde vært mer, siden han står oppført med en formue på svimlende ti milliarder kroner.
Christen Sveaas, som også er en av Norges aller rikeste menn, står oppført med null kroner både i inntekt og formue - og han slapp unna med å betale 25.333 kroner i skatt. John Fredriksen står oppført med null i alle felt, men han har utvandret fra Norge til Kypros, av skattemessige årsaker.
Noen registrerer også egne selskaper, og tar ikke ut lønn fra selskapene. Da blir også inntekten null kroner, og man slipper å betale skatt.
Blant annet har Marion Ravn, til tross for suksessen som artist, null i alle kolonner. Heller ikke Elin Tvedt tjente penger i fjor ifølge skattelistene, og hun betalte snaue 6.000 kroner i skatt.
Idar Vollvik har brent masse penger på aksjehandel. Kanskje er det derfor han har null kroner både i inntekt i formue. Han betalte kun 7.605 kroner i skatt.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| Marion Elise Ravn | 24 år | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bosted: 3121 Nøtterøy Skattekommune: Nøtterøy | ||||
| Elin Tvedt | 35 år | 0 | 0 | 5.778 | |
| - | Bosted: 5580 Ølen Skattekommune: Vindafjord | ||||
| Kjell Espen Knutsen | 36 år | 0 | 15.092.041 | 103.919 | |
| - | Bosted: 1170 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Terje Riis-johansen | 40 år | 0 | 0 | 127.160 | |
| - | Bosted: 3719 Skien Skattekommune: Skien | ||||
| Kjell Inge Røkke | 50 år | 0 | 10.045.955.810 | 60.275.703 | |
| - | Bosted: 0276 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Jens Dag Ulltveit-moe | 66 år | 0 | 2.934.632.855 | 32.405.383 | |
| - | Bosted: 1366 Lysaker Skattekommune: Oslo | ||||
| Christen Sveaas | 52 år | 0 | 0 | 25.333 | |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| John Fredriksen | 64 år | 0 | 0 | 0 | |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| Arne Blystad | 53 år | 0 | 277.428.195 | 3.275.037 | |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Jan Haudemann-andersen | 50 år | 0 | 1.100.139.324 | 6.602.955 | |
| - | Bosted: 0778 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Anne Grete Eidsvig | 42 år | 0 | 340.099.430 | 2.040.400 | |
| - | Bosted: 0276 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Idar Harry Vollvik | 41 år | 0 | 0 | 7.605 | |
| - | Bosted: 5244 Fana Skattekommune: Bergen | ||||
| Petter Anker Stordalen | 46 år | 0 | 644.571.794 | 3.915.072 | |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Hermine Elisabeth Midelfart | 37 år | 0 | 352.430.425 | 2.108.738 | |
| - | Bosted: 0212 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Johnny Thendrup | 43 år | 0 | 23 | 0 | |
| - | Bosted: 2030 Nannestad Skattekommune: Lørenskog | ||||
| Erling Mathias Havnå | 51 år | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bosted: 4838 Arendal Skattekommune: Arendal | ||||
| Kjell Alrich Schumann | 42 år | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bosted: 0174 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Petter Tharaldsen | 37 år | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bosted: 0669 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Shahid Rasool | 26 år | 0 | 0 | 9.000 | |
| - | Bosted: 1054 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 15.10.2008 11.04 |
| Oppdatert | 15.10.2008 14.09 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
