Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
31-åringen lever fortsatt godt på årene i England. Se hva Tippeliga-profilene tjente her.
Av spillerne som ligger øverst på TV 2s spillerbørs er det ingen som er i nærheten av formuen til Bakke. 21.358.638 kroner er saldoen på kontoen til Brann-spilleren.
Årene som proff i Leeds ga mye kroner i kassa, selv om han også tjener bra i Brann. I 2007 håvet han inn i overkant av 2,5 millioner kroner, og han betalte drøyt én million kroner i skatt.
Daniel Nannskog i Stabæk tjente nesten like mye som Bakke, men har så langt ikke lagt seg opp noen formue. Nannskog måtte ut med 1,2 millioner kroner i skatt.
De to spillerne som topper TV 2s spillerbørs, Stabæk-tekniker Alanzhino og Lyn-keeper Eddie Gustafsson, står ikke oppført i de norske skattelistene.
Det er likevel et par spillere som gjør det bedre på skattelistene enn de gjør på TV 2s spillerbørs. Steffen Iversen håvet inn solide 4,7 millioner kroner, mens Martin Andresen tjente snaue 3,4 millioner kroner. Vålerenga-treneren har heller ingen grunn til å frykte framtiden, uansett hva som skjer på fotballbanen.
Han har nemlig en formue på 37 millioner kroner - mye stammer fra Skeidar-imperiet, hvor Andresen er arving.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| Tore Reginiussen | 22 år | 324.797 | 0 | 106.522 | |
| - | Tromsø Bosted: 9006 Tromsø Skattekommune: Alta | ||||
| Marek Sapara | 26 år | 1.165.493 | 0 | 509.403 | |
| - | Rosenborg Bosted: 7043 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Roar Strand | 38 år | 1.818.418 | 431.259 | 828.215 | |
| - | Rosenborg Bosted: 7050 Trondheim Skattekommune: Melhus | ||||
| Morten Morisbak Skjønsberg | 25 år | 793.086 | 0 | 336.267 | |
| - | Stabæk Bosted: 1361 Østerås Skattekommune: Bærum | ||||
| Per Ciljan Skjelbred | 21 år | 1.324.620 | 0 | 589.980 | |
| - | Rosenborg Bosted: 7040 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Raio Piiroja | 29 år | 500.239 | 0 | 189.275 | |
| - | Fredrikstad Bosted: 1621 Gressvik Skattekommune: Fredrikstad | ||||
| Kasey Desmond Wehrman | 31 år | 1.129.165 | 0 | 511.423 | |
| - | Fredrikstad Bosted: 1605 Fredrikstad Skattekommune: Oslo | ||||
| Daniel Paul Gustav Nannskog | 34 år | 2.553.782 | 0 | 1.228.062 | |
| - | Stabæk Bosted: 1356 Bekkestua Skattekommune: Oslo | ||||
| Miika Johannes Koppinen | 30 år | 1.126.988 | 0 | 513.910 | |
| - | Tromsø Bosted: 9024 Tomasjord Skattekommune: Trondheim | ||||
| Eirik Bakke | 31 år | 2.555.298 | 21.358.638 | 1.111.482 | |
| - | Brann Bosted: 5221 Nesttun Skattekommune: Bergen | ||||
| Morten Opsahl Moldskred | 28 år | 559.863 | 161.400 | 212.372 | |
| - | Tromsø Bosted: 9016 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Sead Ramovic | 29 år | 1.077.651 | 104.911 | 497.060 | |
| - | Tromsø Bosted: 9007 Tromsø Skattekommune: Tromsø | ||||
| Daniel Berg Hestad | 33 år | 1.071.158 | 1.475.095 | 460.680 | |
| - | Molde Bosted: 6429 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| Jon Knudsen | 34 år | 818.523 | 0 | 362.609 | |
| - | Stabæk Bosted: 1086 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Kristjan Örn Sigurdsson | 28 år | 1.930.567 | 538.810 | 870.657 | |
| - | Brann Bosted: 5163 Laksevåg Skattekommune: Bergen | ||||
| Steffen Iversen | 32 år | 4.728.643 | 0 | 2.218.756 | |
| - | Rosenborg Bosted: 7027 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Martin Andresen | 31 år | 3.398.620 | 37.302.441 | 1.939.302 | |
| - | Vålerenga Bosted: 0775 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 15.10.2008 09.46 |
| Oppdatert | 15.10.2008 13.32 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
