Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
Johan H. Andresen på topp. Se de 100 som tjente mest i løpet av 2007.
Over 439 millioner kroner, nærmere bestemt 439.760.111 kr endte Johan H. Andresen på i fjor, og utklasset dermed de neste på lista.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| 1 | Johan Henrik Andresen | 47 år | 439.760.111 | 2.787.986.058 | 154.002.468 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 2 | Einar Aas | 37 år | 360.630.973 | 696.801.544 | 108.628.069 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 3 | Idar Arnold Iversen | 55 år | 181.606.589 | 246.655.389 | 52.679.200 |
| - | -Skattekommune: Bergen | ||||
| 4 | Torstein Ingvald Tvenge | 56 år | 95.451.916 | 601.813.548 | 33.562.644 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 5 | Øystein Stray Spetalen | 46 år | 93.328.398 | 1.050.888.589 | 37.803.623 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 6 | Olav Myklebust | 49 år | 90.914.473 | 99.818.705 | 26.568.459 |
| - | Bosted: 0660 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 7 | Gunvor Ulstein | 39 år | 86.851.270 | 9.485.690 | 24.681.443 |
| - | Bosted: 6065 Ulsteinvik Skattekommune: Ulstein | ||||
| 8 | Sam Juul | 53 år | 67.623.235 | 103.827.402 | 20.049.799 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 9 | Alf Bjørseth | 67 år | 63.757.120 | 477.434.261 | 23.229.635 |
| - | Bosted: 0787 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 10 | Terje Eidesmo | 48 år | 62.961.361 | 75.504.091 | 19.004.103 |
| - | Bosted: 7054 Ranheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 11 | Anton Misund | 60 år | 61.206.583 | 86.738.154 | 18.076.697 |
| - | Bosted: 6422 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| 12 | Anders Baumann | 43 år | 59.768.836 | 90.302.730 | 17.724.648 |
| - | Bosted: 3420 Lierskogen Skattekommune: Lier | ||||
| 13 | Olav Thon | 85 år | 57.340.311 | 7.676.271.507 | 65.447.407 |
| - | Bosted: 3538 Sollihøgda Skattekommune: Hole | ||||
| 14 | Trygve Bjerke | 52 år | 56.356.832 | 0 | 15.792.270 |
| - | Bosted: 0376 Oslo Skattekommune: Bærum | ||||
| 15 | Svein Ellingsrud | 54 år | 55.623.134 | 84.983.451 | 17.446.594 |
| - | Bosted: 7052 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 16 | Hilde Midthjell | 48 år | 54.973.617 | 172.269.669 | 17.339.686 |
| - | Bosted: 1392 Vettre Skattekommune: Asker | ||||
| 17 | Jan Petter Collier | 58 år | 53.080.406 | 500.590.211 | 23.251.249 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 18 | Ragnvald Rasmus Sunde | 48 år | 52.746.849 | 21.497.461 | 16.847.879 |
| - | Bosted: 0284 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 19 | Øivind Ragnar Lie | 53 år | 51.922.751 | 52.974.489 | 15.195.176 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 20 | Einar Ragnar Lie | 57 år | 51.812.122 | 92.049.567 | 10.217.591 |
| - | Bosted: 0378 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 21 | Robert Ingberg Iversen | 40 år | 51.639.209 | 44.282.418 | 15.186.838 |
| - | Bosted: 2016 Frogner Skattekommune: Sørum | ||||
| 22 | Gunnar Hvammen | 45 år | 51.249.000 | 399.541.587 | 20.408.931 |
| - | Bosted: 0777 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 23 | Reidar Langmo | 54 år | 50.681.677 | 337.265.707 | 18.214.339 |
| - | Bosted: 1341 Slependen Skattekommune: Bærum | ||||
| 24 | Torgeir Lillevold | 49 år | 50.279.441 | 53.107.568 | 14.741.261 |
| - | Bosted: 6260 Skodje Skattekommune: Skodje | ||||
| 25 | Harald Moræus-hanssen | 45 år | 50.197.932 | 879.007.330 | 29.477.006 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 26 | Hans-peter Kaaresen | 57 år | 50.149.349 | 51.301.231 | 14.699.684 |
| - | Bosted: 6018 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 27 | Jan Pihl Grimnes | 47 år | 48.078.258 | 183.204.959 | 15.499.513 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 28 | Erland Peter Bassøe | 51 år | 48.026.743 | 103.269.693 | 14.784.532 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 29 | Jan Andersen | 63 år | 47.545.220 | 92.890.285 | 14.347.948 |
| - | Bosted: 1523 Moss Skattekommune: Moss | ||||
| 30 | Harald Høegh | 32 år | 47.470.591 | 1.630.738.456 | 31.273.552 |
| - | Bosted: 0265 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 31 | Frederik Wilhelm Mohn | 31 år | 47.311.943 | 669.192.907 | 20.642.579 |
| - | Bosted: 5152 Bønes Skattekommune: Bergen | ||||
| 32 | Bård Bjølgerud | 43 år | 44.861.747 | 25.209.937 | 22.997.400 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 33 | Jan Birger Ommundsen | 66 år | 44.663.224 | 1.366.281 | 9.491.305 |
| - | Bosted: 0676 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 34 | Olav Underhaug | 61 år | 44.604.771 | 86.222.994 | 13.587.789 |
| - | Bosted: 4352 Kleppe Skattekommune: Klepp | ||||
| 35 | Anne-cathrine Huse Arnesen | 54 år | 43.809.964 | 1.929.455 | 12.285.886 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 36 | Jarle Bråten | 40 år | 43.730.778 | 27.924.487 | 12.761.311 |
| - | Bosted: 1263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 37 | Vidar Martin Klokk | 49 år | 42.872.482 | 38.712.313 | 12.554.426 |
| - | Bosted: 6270 Brattvåg Skattekommune: Haram | ||||
| 38 | Jens Christian Meinich | 74 år | 42.375.740 | 35.202.951 | 12.331.626 |
| - | Bosted: 1361 Østerås Skattekommune: Bærum | ||||
| 39 | Ingunn Misund | 50 år | 41.351.265 | 21.448.840 | 11.809.733 |
| - | Bosted: 6422 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| 40 | Frank Ove Reite | 38 år | 41.088.580 | 34.422.382 | 19.708.489 |
| - | Bosted: 6007 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 41 | Ståle Emil Johansen | 52 år | 38.662.418 | 59.092.596 | 12.187.956 |
| - | Bosted: 7224 Melhus Skattekommune: Melhus | ||||
| 42 | Helge Singelstad | 45 år | 37.689.431 | 33.718.207 | 17.285.010 |
| - | Bosted: 5251 Søreidgrend Skattekommune: Bergen | ||||
| 43 | Torgeir Mjør Grimsrud | 63 år | 36.760.854 | 33.091.946 | 10.925.666 |
| - | Bosted: 0260 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 44 | Nils Jørgen Kollerud | 42 år | 36.690.208 | 78.491.433 | 11.216.220 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 45 | Trond Mohn | 65 år | 36.651.068 | 2.685.979.288 | 35.886.406 |
| - | Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| 46 | Bo Christer Wik | 42 år | 35.802.057 | 24.254.032 | 10.658.216 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 47 | Per Karsten Ims | 42 år | 35.147.192 | 10.935.235 | 10.286.710 |
| - | Bosted: 0852 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 48 | Åsbjørn Vavik | 52 år | 34.949.933 | 1.482.861 | 13.104.587 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 49 | Klaus Peter Tollefsen | 52 år | 34.889.910 | 19.551.054 | 10.178.580 |
| - | Bosted: 0784 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 50 | Erling Bernhard Matland | 55 år | 34.027.091 | 31.214.021 | 11.137.513 |
| - | Bosted: 4262 Avaldsnes Skattekommune: Karmøy | ||||
| 51 | Per-robert Syverstad Jacobsen | 34 år | 33.591.707 | 360.803 | 10.805.446 |
| - | -Skattekommune: Ullensaker | ||||
| 52 | Terje Magne Solberg | 60 år | 33.538.033 | 27.622.551 | 9.710.588 |
| - | Bosted: 4312 Sandnes Skattekommune: Sandnes | ||||
| 53 | Thor Hauge | 48 år | 33.533.372 | 20.842.132 | 9.874.523 |
| - | Bosted: 0496 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 54 | Sigurd Einar Thorvildsen | 43 år | 33.520.407 | 21.429.904 | 16.023.515 |
| - | Bosted: 0789 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 55 | Pål Torleif Raaum | 52 år | 33.102.407 | 12.503.754 | 9.991.541 |
| - | Bosted: 3138 Skallestad Skattekommune: Nøtterøy | ||||
| 56 | Henning Leo Knudsen | 37 år | 33.037.873 | 12.048.959 | 14.943.778 |
| - | Bosted: 1178 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 57 | Atle Vereide | 44 år | 32.963.951 | 15.332.832 | 13.039.098 |
| - | Bosted: 0373 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 58 | Jo Olav Lunder | 47 år | 32.913.621 | 51.383.138 | 15.760.438 |
| - | Bosted: 1363 Høvik Skattekommune: Bærum | ||||
| 59 | Harald Espedal | 36 år | 32.638.422 | 76.424.771 | 16.380.606 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 60 | Arne Alexander Wilhelmsen | 43 år | 32.243.963 | 3.205.096.242 | 34.546.759 |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 61 | Widkun Hodne | 73 år | 31.944.254 | 14.409.171 | 9.089.547 |
| - | Bosted: 4022 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 62 | Eivind Bergsmyr | 40 år | 31.518.157 | 17.279.246 | 15.160.637 |
| - | Bosted: 7089 Heimdal Skattekommune: Trondheim | ||||
| 63 | Einar Johan Rasmussen | 71 år | 31.267.694 | 734.520.120 | 16.962.532 |
| - | Bosted: 4610 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 64 | Kjell Dagfinn Adserø | 68 år | 30.888.573 | 174.267.749 | 10.626.863 |
| - | Bosted: 7014 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 65 | Shaun Michael Matheson | 65 år | 30.013.728 | 27.200.382 | 9.028.866 |
| - | Bosted: 2050 Jessheim Skattekommune: Ullensaker | ||||
| 66 | Egil Myklebust | 66 år | 29.769.645 | 22.001.986 | 9.300.599 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 67 | Eivind Hadler-olsen | 41 år | 29.731.659 | 27.434.855 | 11.544.564 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 68 | Eivind Kristofer Reiten | 55 år | 29.681.909 | 18.145.633 | 13.859.104 |
| - | Bosted: 0672 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 69 | Andreas Ragnar Tanberg | 51 år | 29.560.616 | 16.691.677 | 8.451.920 |
| - | Bosted: 3770 Kragerø Skattekommune: Kragerø | ||||
| 70 | Sverre Andreas Farstad | 56 år | 29.201.276 | 922.328.615 | 18.441.555 |
| - | Bosted: 6017 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 71 | Aase Gundersen | 46 år | 28.726.224 | 27.369.890 | 8.715.746 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 72 | Helge Eide | 54 år | 28.667.193 | 15.036.947 | 10.725.578 |
| - | Bosted: 5019 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 73 | Jacob Stolt-nielsen | 45 år | 28.352.627 | 150.955.019 | 9.682.979 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 74 | Olaf Ingebrigt Ellingsen | 44 år | 28.315.315 | 37.256.281 | 10.038.405 |
| - | Bosted: 4044 Hafrsfjord Skattekommune: Stavanger | ||||
| 75 | Lillian Dyrnes Hirsti | 56 år | 28.188.934 | 62.761.242 | 8.567.629 |
| - | Bosted: 1440 Drøbak Skattekommune: Frogn | ||||
| 76 | Thomas Gudbjerg | 39 år | 28.175.864 | 13.735.757 | 8.329.426 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 77 | Klaus Hjelde | 71 år | 27.913.053 | 56.554.188 | 8.474.085 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 78 | Sverre Dale Moen | 40 år | 27.503.640 | 110.967.870 | 8.923.672 |
| - | Bosted: 0789 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 79 | Bjørn Rune Gjelsten | 52 år | 27.327.859 | 302.810.615 | 10.966.883 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 80 | Willfred Waage | 37 år | 27.323.972 | 22.670.036 | 7.919.034 |
| - | Bosted: 5419 Fitjar Skattekommune: Fitjar | ||||
| 81 | Finn Marum Jebsen | 58 år | 27.177.231 | 48.381.966 | 12.646.820 |
| - | Bosted: 0380 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 82 | Morten Aass | 47 år | 27.154.740 | 19.939.277 | 8.619.138 |
| - | Bosted: 0260 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 83 | Alf Martin Waage | 56 år | 27.027.499 | 20.264.643 | 7.783.140 |
| - | Bosted: 5423 Brandasund Skattekommune: Bømlo | ||||
| 84 | Björn Olof Wigström | 42 år | 26.932.036 | 10.194.879 | 8.589.401 |
| - | Bosted: 1357 Bekkestua Skattekommune: Oslo | ||||
| 85 | Åge Kristiansen Westbø | 45 år | 26.758.421 | 162.024.168 | 14.245.238 |
| - | Bosted: 4317 Sandnes Skattekommune: Sandnes | ||||
| 86 | Olav Tjora | 76 år | 26.610.879 | 33.705.234 | 7.808.774 |
| - | Bosted: 4050 Sola Skattekommune: Sola | ||||
| 87 | Kåre Syvertsen | 58 år | 26.517.541 | 130.657.952 | 11.635.438 |
| - | Bosted: 4658 Tveit Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 88 | Einar Andreas Sissener | 49 år | 26.359.369 | 78.208.130 | 8.358.600 |
| - | Bosted: 3215 Sandefjord Skattekommune: Sandefjord | ||||
| 89 | Einar Gert Christoph Von Hirsch | 61 år | 26.268.117 | 0 | 7.341.062 |
| - | Bosted: 4400 Flekkefjord Skattekommune: Flekkefjord | ||||
| 90 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud | 55 år | 26.020.497 | 179.307.939 | 13.988.332 |
| - | Bosted: 4085 Hundvåg Skattekommune: Stavanger | ||||
| 91 | Roar Olav Hoel | 63 år | 25.937.474 | 156.735.757 | 9.784.261 |
| - | Bosted: 1358 Jar Skattekommune: Bærum | ||||
| 92 | Trygve Holtskog | 45 år | 25.482.489 | 11.857.781 | 11.519.059 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 93 | Odd Christopher Hansen | 55 år | 25.215.719 | 44.222.336 | 3.885.306 |
| - | Bosted: 1168 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 94 | Siv Hilde Dahl Kværnhaugen | 42 år | 25.151.825 | 21.441.119 | 7.261.908 |
| - | Bosted: 2150 Årnes Skattekommune: Nes | ||||
| 95 | Kari Berle Thomsen | 70 år | 25.017.382 | 32.584.032 | 7.359.376 |
| - | Bosted: 4032 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 96 | Vibeke Walle Korneliussen | 38 år | 25.000.176 | 14.147.696 | 7.150.698 |
| - | Bosted: 3239 Sandefjord Skattekommune: Sandefjord | ||||
| 97 | Roar Engeland | 48 år | 24.516.315 | 13.870.294 | 11.838.731 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 98 | Lars Kristian Gundersen | 35 år | 24.342.402 | 25.740.312 | 7.140.166 |
| - | Bosted: 0363 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 99 | Geir Lie | 50 år | 24.224.797 | 45.774.845 | 10.755.888 |
| - | Bosted: 0776 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 100 | Jon Harald Nilsen | 57 år | 24.202.331 | 16.485.822 | 11.370.280 |
| - | Bosted: 0383 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 15.10.2008 03.55 |
| Oppdatert | 21.10.2009 03.48 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
