Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
Se hvem som betalte mest i skatt.
Disse betalte mest til fellesskapet i 2007.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| 1 | Johan Henrik Andresen | 47 år | 439.760.111 | 2.787.986.058 | 154.002.468 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 2 | Einar Aas | 37 år | 360.630.973 | 696.801.544 | 108.628.069 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 3 | Geir Åge Langeland | 52 år | 300.028 | 8.490.963.523 | 66.359.188 |
| - | Bosted: 0254 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 4 | Olav Thon | 85 år | 57.340.311 | 7.676.271.507 | 65.447.407 |
| - | Bosted: 3538 Sollihøgda Skattekommune: Hole | ||||
| 5 | Kjell Inge Røkke | 50 år | 0 | 10.045.955.810 | 60.275.703 |
| - | Bosted: 0276 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 6 | Idar Arnold Iversen | 55 år | 181.606.589 | 246.655.389 | 52.679.200 |
| - | -Skattekommune: Bergen | ||||
| 7 | Øystein Stray Spetalen | 46 år | 93.328.398 | 1.050.888.589 | 37.803.623 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 8 | Trond Mohn | 65 år | 36.651.068 | 2.685.979.288 | 35.886.406 |
| - | Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| 9 | Arne Alexander Wilhelmsen | 43 år | 32.243.963 | 3.205.096.242 | 34.546.759 |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 10 | Torstein Ingvald Tvenge | 56 år | 95.451.916 | 601.813.548 | 33.562.644 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 11 | Jens Dag Ulltveit-moe | 66 år | 0 | 2.934.632.855 | 32.405.383 |
| - | Bosted: 1366 Lysaker Skattekommune: Oslo | ||||
| 12 | Harald Høegh | 32 år | 47.470.591 | 1.630.738.456 | 31.273.552 |
| - | Bosted: 0265 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 13 | Harald Moræus-hanssen | 45 år | 50.197.932 | 879.007.330 | 29.477.006 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 14 | Olav Myklebust | 49 år | 90.914.473 | 99.818.705 | 26.568.459 |
| - | Bosted: 0660 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 15 | Gunvor Ulstein | 39 år | 86.851.270 | 9.485.690 | 24.681.443 |
| - | Bosted: 6065 Ulsteinvik Skattekommune: Ulstein | ||||
| 16 | Jan Petter Collier | 58 år | 53.080.406 | 500.590.211 | 23.251.249 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 17 | Alf Bjørseth | 67 år | 63.757.120 | 477.434.261 | 23.229.635 |
| - | Bosted: 0787 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 18 | Bård Bjølgerud | 43 år | 44.861.747 | 25.209.937 | 22.997.400 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 19 | Margaret Boel Garmann Kierulf | 53 år | 11.095.757 | 3.044.239.975 | 21.346.451 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 20 | Frederik Wilhelm Mohn | 31 år | 47.311.943 | 669.192.907 | 20.642.579 |
| - | Bosted: 5152 Bønes Skattekommune: Bergen | ||||
| 21 | Gunnar Hvammen | 45 år | 51.249.000 | 399.541.587 | 20.408.931 |
| - | Bosted: 0777 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 22 | Sam Juul | 53 år | 67.623.235 | 103.827.402 | 20.049.799 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 23 | Svein Støle | 45 år | 18.874.904 | 1.714.196.208 | 19.858.337 |
| - | Bosted: 0783 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 24 | Frank Ove Reite | 38 år | 41.088.580 | 34.422.382 | 19.708.489 |
| - | Bosted: 6007 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 25 | Terje Eidesmo | 48 år | 62.961.361 | 75.504.091 | 19.004.103 |
| - | Bosted: 7054 Ranheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 26 | Sverre Andreas Farstad | 56 år | 29.201.276 | 922.328.615 | 18.441.555 |
| - | Bosted: 6017 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 27 | Anne Kristi Koppang | 49 år | 0 | 3.040.587.161 | 18.293.260 |
| - | Bosted: 1392 Vettre Skattekommune: Asker | ||||
| 28 | Reidar Langmo | 54 år | 50.681.677 | 337.265.707 | 18.214.339 |
| - | Bosted: 1341 Slependen Skattekommune: Bærum | ||||
| 29 | Anton Misund | 60 år | 61.206.583 | 86.738.154 | 18.076.697 |
| - | Bosted: 6422 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| 30 | Anders Baumann | 43 år | 59.768.836 | 90.302.730 | 17.724.648 |
| - | Bosted: 3420 Lierskogen Skattekommune: Lier | ||||
| 31 | Inge Steensland | 85 år | 23.205.562 | 989.560.231 | 17.544.782 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 32 | Svein Ellingsrud | 54 år | 55.623.134 | 84.983.451 | 17.446.594 |
| - | Bosted: 7052 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 33 | Hilde Midthjell | 48 år | 54.973.617 | 172.269.669 | 17.339.686 |
| - | Bosted: 1392 Vettre Skattekommune: Asker | ||||
| 34 | Helge Singelstad | 45 år | 37.689.431 | 33.718.207 | 17.285.010 |
| - | Bosted: 5251 Søreidgrend Skattekommune: Bergen | ||||
| 35 | Einar Johan Rasmussen | 71 år | 31.267.694 | 734.520.120 | 16.962.532 |
| - | Bosted: 4610 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 36 | Johan Johannson | 41 år | 14.987.962 | 2.085.782.199 | 16.864.058 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 37 | Ragnvald Rasmus Sunde | 48 år | 52.746.849 | 21.497.461 | 16.847.879 |
| - | Bosted: 0284 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 38 | Harald Espedal | 36 år | 32.638.422 | 76.424.771 | 16.380.606 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 39 | Carl Erik Hagen | 20 år | 887.990 | 2.667.803.255 | 16.239.097 |
| - | Bosted: 0256 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 40 | Caroline Marie Hagen | 24 år | 514.875 | 2.669.269.754 | 16.143.424 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 41 | Nina Camilla Hagen | 27 år | 404.997 | 2.670.225.606 | 16.118.394 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 42 | Sigurd Einar Thorvildsen | 43 år | 33.520.407 | 21.429.904 | 16.023.515 |
| - | Bosted: 0789 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 43 | Trygve Bjerke | 52 år | 56.356.832 | 0 | 15.792.270 |
| - | Bosted: 0376 Oslo Skattekommune: Bærum | ||||
| 44 | Jo Olav Lunder | 47 år | 32.913.621 | 51.383.138 | 15.760.438 |
| - | Bosted: 1363 Høvik Skattekommune: Bærum | ||||
| 45 | Ole Rasmus Møgster | 50 år | 2.451.710 | 2.428.986.596 | 15.529.310 |
| - | Bosted: 5392 Storebø Skattekommune: Austevoll | ||||
| 46 | Jan Pihl Grimnes | 47 år | 48.078.258 | 183.204.959 | 15.499.513 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 47 | Øivind Ragnar Lie | 53 år | 51.922.751 | 52.974.489 | 15.195.176 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 48 | Robert Ingberg Iversen | 40 år | 51.639.209 | 44.282.418 | 15.186.838 |
| - | Bosted: 2016 Frogner Skattekommune: Sørum | ||||
| 49 | Eivind Bergsmyr | 40 år | 31.518.157 | 17.279.246 | 15.160.637 |
| - | Bosted: 7089 Heimdal Skattekommune: Trondheim | ||||
| 50 | Henning Leo Knudsen | 37 år | 33.037.873 | 12.048.959 | 14.943.778 |
| - | Bosted: 1178 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 51 | Erland Peter Bassøe | 51 år | 48.026.743 | 103.269.693 | 14.784.532 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 52 | Torgeir Lillevold | 49 år | 50.279.441 | 53.107.568 | 14.741.261 |
| - | Bosted: 6260 Skodje Skattekommune: Skodje | ||||
| 53 | Hans-peter Kaaresen | 57 år | 50.149.349 | 51.301.231 | 14.699.684 |
| - | Bosted: 6018 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 54 | Jan Andersen | 63 år | 47.545.220 | 92.890.285 | 14.347.948 |
| - | Bosted: 1523 Moss Skattekommune: Moss | ||||
| 55 | Åge Kristiansen Westbø | 45 år | 26.758.421 | 162.024.168 | 14.245.238 |
| - | Bosted: 4317 Sandnes Skattekommune: Sandnes | ||||
| 56 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud | 55 år | 26.020.497 | 179.307.939 | 13.988.332 |
| - | Bosted: 4085 Hundvåg Skattekommune: Stavanger | ||||
| 57 | Eivind Kristofer Reiten | 55 år | 29.681.909 | 18.145.633 | 13.859.104 |
| - | Bosted: 0672 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 58 | Olav Underhaug | 61 år | 44.604.771 | 86.222.994 | 13.587.789 |
| - | Bosted: 4352 Kleppe Skattekommune: Klepp | ||||
| 59 | Axel Camillo Eitzen | 54 år | 19.585.932 | 627.465.979 | 13.282.355 |
| - | Bosted: 0283 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 60 | Åsbjørn Vavik | 52 år | 34.949.933 | 1.482.861 | 13.104.587 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 61 | Atle Vereide | 44 år | 32.963.951 | 15.332.832 | 13.039.098 |
| - | Bosted: 0373 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 62 | Arne Smedal | 61 år | 24.162.161 | 303.566.195 | 12.926.458 |
| - | Bosted: 4818 Færvik Skattekommune: Arendal | ||||
| 63 | Jarle Bråten | 40 år | 43.730.778 | 27.924.487 | 12.761.311 |
| - | Bosted: 1263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 64 | Finn Marum Jebsen | 58 år | 27.177.231 | 48.381.966 | 12.646.820 |
| - | Bosted: 0380 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 65 | Johan Jørgen Ugland | 87 år | 14.264.759 | 909.734.262 | 12.590.874 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 66 | Vidar Martin Klokk | 49 år | 42.872.482 | 38.712.313 | 12.554.426 |
| - | Bosted: 6270 Brattvåg Skattekommune: Haram | ||||
| 67 | Tom Christopher Steckmest | 44 år | 15.430.506 | 1.072.590.718 | 12.529.458 |
| - | Bosted: 5876 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 68 | Jens Christian Meinich | 74 år | 42.375.740 | 35.202.951 | 12.331.626 |
| - | Bosted: 1361 Østerås Skattekommune: Bærum | ||||
| 69 | Anne-cathrine Huse Arnesen | 54 år | 43.809.964 | 1.929.455 | 12.285.886 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 70 | Trond Harald Klaveness | 44 år | 10.219.178 | 1.493.990.024 | 12.262.782 |
| - | Bosted: 0766 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 71 | Hans Peter Jebsen | 51 år | 7.687.145 | 1.218.868.737 | 12.216.592 |
| - | Bosted: 0785 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 72 | Ståle Emil Johansen | 52 år | 38.662.418 | 59.092.596 | 12.187.956 |
| - | Bosted: 7224 Melhus Skattekommune: Melhus | ||||
| 73 | Jan Henry Farstad | 55 år | 14.795.654 | 837.373.632 | 11.902.922 |
| - | Bosted: 6010 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 74 | Roar Engeland | 48 år | 24.516.315 | 13.870.294 | 11.838.731 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 75 | Ingunn Misund | 50 år | 41.351.265 | 21.448.840 | 11.809.733 |
| - | Bosted: 6422 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| 76 | Kåre Syvertsen | 58 år | 26.517.541 | 130.657.952 | 11.635.438 |
| - | Bosted: 4658 Tveit Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 77 | John Ove Ottestad | 59 år | 23.942.081 | 20.626.870 | 11.564.321 |
| - | Bosted: 3420 Lierskogen Skattekommune: Trondheim | ||||
| 78 | Arne Wilhelmsen | 79 år | 15.140.684 | 635.823.523 | 11.544.912 |
| - | Bosted: 0118 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 79 | Eivind Hadler-olsen | 41 år | 29.731.659 | 27.434.855 | 11.544.564 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 80 | Trygve Holtskog | 45 år | 25.482.489 | 11.857.781 | 11.519.059 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 81 | Jon Harald Nilsen | 57 år | 24.202.331 | 16.485.822 | 11.370.280 |
| - | Bosted: 0383 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 82 | Nils Jørgen Kollerud | 42 år | 36.690.208 | 78.491.433 | 11.216.220 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 83 | Rannfrid Rasmussen | 73 år | 9.934.428 | 1.400.636.213 | 11.173.401 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 84 | Erling Bernhard Matland | 55 år | 34.027.091 | 31.214.021 | 11.137.513 |
| - | Bosted: 4262 Avaldsnes Skattekommune: Karmøy | ||||
| 85 | Inge Edvardsen | 38 år | 21.260.951 | 75.365.043 | 10.969.215 |
| - | Bosted: 1358 Jar Skattekommune: Bærum | ||||
| 86 | Bjørn Rune Gjelsten | 52 år | 27.327.859 | 302.810.615 | 10.966.883 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 87 | Torgeir Mjør Grimsrud | 63 år | 36.760.854 | 33.091.946 | 10.925.666 |
| - | Bosted: 0260 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 88 | Terje Tom Høili | 64 år | 14.928.092 | 591.817.844 | 10.848.487 |
| - | Bosted: 1617 Fredrikstad Skattekommune: Fredrikstad | ||||
| 89 | Ståle Bjørnstad | 42 år | 22.747.647 | 1.701.365 | 10.847.911 |
| - | Bosted: 1385 Asker Skattekommune: Asker | ||||
| 90 | Per-robert Syverstad Jacobsen | 34 år | 33.591.707 | 360.803 | 10.805.446 |
| - | -Skattekommune: Ullensaker | ||||
| 91 | Geir Lie | 50 år | 24.224.797 | 45.774.845 | 10.755.888 |
| - | Bosted: 0776 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 92 | Aasulv Tveitereid | 35 år | 21.404.019 | 25.275.392 | 10.741.509 |
| - | Bosted: 1270 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 93 | Helge Eide | 54 år | 28.667.193 | 15.036.947 | 10.725.578 |
| - | Bosted: 5019 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 94 | Magnus Drageset | 36 år | 20.491.077 | 32.327.480 | 10.694.306 |
| - | Bosted: 1366 Lysaker Skattekommune: Bærum | ||||
| 95 | Bo Christer Wik | 42 år | 35.802.057 | 24.254.032 | 10.658.216 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 96 | Lars Solbakken | 51 år | 22.082.628 | 14.282.634 | 10.647.100 |
| - | Bosted: 0778 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 97 | Kjell Dagfinn Adserø | 68 år | 30.888.573 | 174.267.749 | 10.626.863 |
| - | Bosted: 7014 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 98 | Sveinung Hartvedt | 45 år | 22.219.693 | 15.142.980 | 10.595.605 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 99 | Dag Rasmussen | 40 år | 9.627.697 | 1.233.701.592 | 10.488.806 |
| - | Bosted: 4632 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 100 | Lars Nilsen | 40 år | 510.195 | 1.672.798.023 | 10.468.909 |
| - | Bosted: 3016 Drammen Skattekommune: Drammen | ||||
| Publisert | 15.10.2008 04.06 |
| Oppdatert | 21.10.2009 03.48 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
