To norske gull i svømme-EM
Nordenstam hyllet Alexander
Dale Oen med EM-gull
Sara Nordenstam gikk til topps på 200 meter bryst i Ungarn
De 50 rikeste i Norge betaler skatt tilsvarende 0,3 prosent av formuene.
Mange forretningsfolk med store formuer er flinke til å presse ned den skattbare inntekten.
Tidsskriftet Kapitals liste over landets 50 rikeste skatteytere, viser at de ifjor hadde en samlet formue på 270 milliarder kroner, mens de skattet for under en milliard kroner.
Det er bare 0,3 prosent av de rellle formuene.
– Når pollitikere sier at inntektsskatt virker rettferdig, er ikke det sant. Inntektsskatt brukes til å skaffe staten inntekter, og penger kan tas uten for mye skade av lønnstagerne. De virkelig rike kan ikke tas hardt, for da tar du næringslivet, sier professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI til TV 2 Nyhetene.
Han mener at dersom presset på rikingen blir for stort, vil de takke for seg og flytte til andre land.
– De aller rikeste har et valg, og det vet vi.
Det er stortraderen Øystein Stray spetalen som er mest spandabel blant de rikeste - med en samlet skatt på 1,5 prosent av reell formue.
I tabellen under er en del av de aller rikeste nordmennene oppført. I forhold til listen i Kaptial mangler de som er oppført med adresse i utlandet, blant dem Norges rikeste kvinne, Helene Odfjell som bor i London. Heller ikke John Fredriksen, som topper lista, skatter til Norge. Han er den rikeste mannnen på Kypros.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| John Fredriksen | 64 år | 0 | 0 | 0 |
| -Skattekommune: Oslo | ||||
| Olav Thon | 85 år | 70.483.357 | 4.976.907.672 | 64.171.490 |
| Bosted: 3538 Sollihøgda Skattekommune: Hole | ||||
| Johan Johannson | 41 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Odd Reitan | 57 år | 969.148 | 587.668.601 | 5.141.421 |
| Bosted: 7030 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Johan Henrik Andresen | 47 år | 58.057.997 | 10.557.362.104 | 125.329.436 |
| Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Stein Erik Hagen | 52 år | 0 | 1.015.859.833 | 8.289.839 |
| Bosted: 0790 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Trond Mohn | 65 år | 36.656.844 | 2.727.213.413 | 40.764.175 |
| Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| Arne Wilhelmsen | 79 år | 8.676.345 | 409.091.728 | 7.137.128 |
| Bosted: 0118 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Kjell Inge Røkke | 50 år | 0 | 8.153.136.532 | 65.340.350 |
| Bosted: 0276 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Petter Anker Stordalen | 46 år | 0 | 953.895.473 | 7.733.910 |
| Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Thomas Fredrik Olsen | 79 år | 12.130.930 | 123.430.740 | 5.732.130 |
| Bosted: 0107 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Olav Nils Sunde | 56 år | 8.111.430 | 215.081.638 | 4.773.404 |
| Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Arne Blystad | 53 år | 7.048.954 | 104.798.215 | 3.132.352 |
| Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Gjert Wilhelmsen | 81 år | 8.114.989 | 215.528.806 | 4.701.851 |
| Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Svein Støle | 45 år | 4.870.119 | 2.224.821.846 | 20.351.673 |
| Bosted: 0783 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Hans Rasmus Astrup | 69 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| Bosted: 1903 Gan Skattekommune: Fet | ||||
| Jens Dag Ulltveit-moe | 66 år | 344.763 | 1.751.440.636 | 19.550.817 |
| Bosted: 1366 Lysaker Skattekommune: Oslo | ||||
| Lars Wenaas | 57 år | 2.398.802 | 152.659.201 | 2.315.991 |
| Bosted: 6386 Måndalen Skattekommune: Rauma | ||||
| Morten Westye Høegh | 35 år | 0 | 412.605 | 3.013 |
| -Skattekommune: Grimstad | ||||
| Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 60 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| Bosted: 0117 Oslo Skattekommune: Vestby | ||||
| Einar Johan Rasmussen | 71 år | 0 | 595.042.888 | 4.881.626 |
| Bosted: 4610 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| Ole Gunnar Selvaag | 62 år | 6.066.822 | 65.679.761 | 2.967.818 |
| Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Helge Eide Knudsen | 75 år | 4.029.117 | 1.039.836.665 | 9.451.050 |
| Bosted: 5868 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| Yuhong Jin Hermansen | 40 år | 5.774.624 | 993.190.003 | 9.617.880 |
| Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| Christen Sveaas | 52 år | 0 | 947.213.047 | 7.596.235 |
| Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Torstein Ingvald Tvenge | 56 år | 0 | 114.912.458 | 1.151.026 |
| Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Terje Tom Høili | 64 år | 16.182.972 | 566.873.038 | 11.003.206 |
| Bosted: 1678 Kråkerøy Skattekommune: Fredrikstad | ||||
| Hans Peter Jebsen | 51 år | 14.844.284 | 1.558.832.701 | 17.242.053 |
| Bosted: 0785 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Gustav Witzøe | 55 år | 5.733.458 | 459.345.695 | 5.484.435 |
| Bosted: 7266 Kverva Skattekommune: Frøya | ||||
| Johan Jørgen Ugland | 87 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| Petter Varner | 46 år | 2.088.387 | 849.305.534 | 7.446.422 |
| Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| Stein Marius Varner | 43 år | 4.160.584 | 1.218.343.022 | 10.983.204 |
| Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| Joakim Varner | 35 år | 3.304.759 | 1.166.462.006 | 10.248.414 |
| Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| Morten Wilhelm Wilhelmsen | 71 år | 0 | 146.929.733 | 1.646.635 |
| Bosted: 0775 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Bjørn Rune Gjelsten | 52 år | 60.686.192 | 222.724.837 | 19.423.996 |
| Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Carl Otto Løvenskiold | 55 år | 0 | 230.320.535 | 1.993.713 |
| Bosted: 1353 Bærums Verk Skattekommune: Bærum | ||||
| Knut Gustaf Aspelin | 59 år | 5.097.343 | 296.746.722 | 3.894.361 |
| Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Rannfrid Rasmussen | 73 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| Erik Must | 65 år | 1.839.081 | 226.998.792 | 2.861.798 |
| Bosted: 1362 Hosle Skattekommune: Bærum | ||||
| Kjetil Holta | 43 år | 0 | 1.623.672.743 | 13.014.142 |
| Bosted: 1177 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Øystein Stray Spetalen | 46 år | 63.852.880 | 1.945.745.922 | 39.477.372 |
| Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 21.10.2009 21.52 |
| Oppdatert | 22.10.2009 11.36 |
To norske gull i svømme-EM
Sara Nordenstam gikk til topps på 200 meter bryst i Ungarn
