Politiet frykter ulykker:
Johan Henrik Andresen har størst formue. Se lista over de hundre rikeste.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| 1 | Johan Henrik Andresen | 47 år | 58.057.997 | 10.557.362.104 | 125.329.436 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 2 | Kjell Inge Røkke | 50 år | 0 | 8.153.136.532 | 65.340.350 |
| - | Bosted: 0276 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 3 | Olav Thon | 85 år | 70.483.357 | 4.976.907.672 | 64.171.490 |
| - | Bosted: 3538 Sollihøgda Skattekommune: Hole | ||||
| 4 | Trond Mohn | 65 år | 36.656.844 | 2.727.213.413 | 40.764.175 |
| - | Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| 5 | Rannfrid Rasmussen | 73 år | 12.444.212 | 2.472.802.675 | 23.251.900 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 6 | Johan Johannson | 41 år | 19.779.502 | 2.413.135.241 | 25.023.270 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 7 | Margaret Boel Garmann | 53 år | 9.057.943 | 2.313.111.178 | 21.012.851 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 8 | Arne Alexander Wilhelmsen | 43 år | 30.894.007 | 2.240.056.767 | 32.208.438 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 9 | Svein Støle | 45 år | 4.870.119 | 2.224.821.846 | 20.351.673 |
| - | Bosted: 0783 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 10 | Nina Camilla Hagen | 27 år | 0 | 2.202.905.915 | 17.615.247 |
| - | Bosted: 0263 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 11 | Caroline Marie Hagen | 24 år | 0 | 2.190.980.217 | 17.537.757 |
| - | Bosted: 2016 Frogner Skattekommune: Oslo | ||||
| 12 | Carl Erik Hagen | 20 år | 0 | 2.183.692.107 | 17.461.537 |
| - | Bosted: 0256 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 13 | Øystein Stray Spetalen | 46 år | 63.852.880 | 1.945.745.922 | 39.477.372 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 14 | Jens Dag Ulltveit-moe | 66 år | 344.763 | 1.751.440.636 | 19.550.817 |
| - | Bosted: 1366 Lysaker Skattekommune: Oslo | ||||
| 15 | Trond Harald Klaveness | 44 år | 10.313.021 | 1.711.832.778 | 17.425.423 |
| - | Bosted: 0766 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 16 | Frederik Wilhelm Mohn | 31 år | 0 | 1.636.557.154 | 13.165.407 |
| - | Bosted: 5152 Bønes Skattekommune: Bergen | ||||
| 17 | Kjetil Holta | 43 år | 0 | 1.623.672.743 | 13.014.142 |
| - | Bosted: 1177 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 18 | Hans Peter Jebsen | 51 år | 14.844.284 | 1.558.832.701 | 17.242.053 |
| - | Bosted: 0785 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 19 | Harald Høegh | 32 år | 529.587 | 1.446.767.229 | 11.842.728 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 20 | Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen | 60 år | 0 | 1.405.233.419 | 11.251.814 |
| - | Bosted: 0117 Oslo Skattekommune: Vestby | ||||
| 21 | Johan Jørgen Ugland | 87 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 22 | Hans Rasmus Astrup | 69 år | 5.180.946 | 1.310.898.028 | 12.021.840 |
| - | Bosted: 1903 Gan Skattekommune: Fet | ||||
| 23 | Maren Kristine Bonnevie Rasmussen | 44 år | 5.525.785 | 1.307.700.097 | 11.984.684 |
| - | Bosted: 4633 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 24 | Stein Marius Varner | 43 år | 4.160.584 | 1.218.343.022 | 10.983.204 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 25 | Morten Sigval Bergesen | 57 år | 18.325.362 | 1.212.959.294 | 18.525.649 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 26 | Erik Christian Must | 35 år | 1.710.053 | 1.184.930.499 | 10.102.851 |
| - | Bosted: 1363 Høvik Skattekommune: Oslo | ||||
| 27 | Joakim Varner | 35 år | 3.304.759 | 1.166.462.006 | 10.248.414 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 28 | Trine Must | 37 år | 38.200 | 1.162.714.929 | 9.299.179 |
| - | -Skattekommune: Bærum | ||||
| 29 | Inge Steensland | 85 år | 0 | 1.061.909.490 | 8.659.916 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 30 | Helge Eide Knudsen | 75 år | 4.029.117 | 1.039.836.665 | 9.451.050 |
| - | Bosted: 5868 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 31 | Stein Erik Hagen | 52 år | 0 | 1.015.859.833 | 8.289.839 |
| - | Bosted: 0790 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 32 | Yuhong Jin Hermansen | 40 år | 5.774.624 | 993.190.003 | 9.617.880 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 33 | Tom Erik Klaveness | 61 år | 10.069.614 | 983.866.254 | 11.431.407 |
| - | Bosted: 0773 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 34 | Hjørdis Kluge Smedvig | 57 år | 2.292.080 | 981.385.513 | 8.498.133 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 35 | Tom Christopher Steckmest | 44 år | 17.913.033 | 964.227.874 | 13.235.883 |
| - | Bosted: 5876 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 36 | Petter Anker Stordalen | 46 år | 0 | 953.895.473 | 7.733.910 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 37 | Christen Sveaas | 52 år | 0 | 947.213.047 | 7.596.235 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 38 | Halvor Halvorsøn Holta | 50 år | 1.630.263 | 937.350.746 | 7.951.233 |
| - | Bosted: 1358 Jar Skattekommune: Bærum | ||||
| 39 | Thomas Wilhelmsen | 34 år | 1.648.081 | 933.689.282 | 11.072.460 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 40 | Jon Morten Møller | 48 år | 2.200.198 | 890.862.846 | 8.186.929 |
| - | Bosted: 0380 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 41 | Trygve Hegnar | 65 år | 4.857.120 | 888.383.063 | 8.523.374 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 42 | Felix Henry Tschudi | 48 år | 13.247.202 | 884.713.461 | 10.974.789 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 43 | Ole Rasmus Møgster | 50 år | 3.759.076 | 850.578.661 | 8.138.663 |
| - | Bosted: 5392 Storebø Skattekommune: Austevoll | ||||
| 44 | Petter Varner | 46 år | 2.088.387 | 849.305.534 | 7.446.422 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 45 | Harald Moræus-hanssen | 45 år | 6.900.762 | 767.521.593 | 9.731.342 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 46 | Einar Aas | 37 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 47 | Per Georg Braathen | 48 år | 6.962.321 | 758.229.807 | 8.028.220 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 48 | Anne Catrine Møller | 46 år | 1.586.732 | 710.276.362 | 6.178.029 |
| - | Bosted: 0371 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 49 | Christian Gruner Sundt | 31 år | 1.476.218 | 670.485.179 | 5.769.991 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 50 | Else Helene Sundt | 29 år | 892.721 | 665.272.023 | 5.553.260 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 51 | Leif Hübert | 47 år | 4.435.400 | 653.900.084 | 7.821.969 |
| - | Bosted: 4683 Søgne Skattekommune: Søgne | ||||
| 52 | Jan Christian Gruner Sundt | 61 år | 0 | 647.498.900 | 5.195.287 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 53 | Harald Møller | 50 år | 1.800.544 | 642.726.388 | 6.012.133 |
| - | Bosted: 0353 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 54 | Jakob Hatteland | 57 år | 20.076.644 | 641.596.469 | 12.759.315 |
| - | Bosted: 5578 Nedre Vats Skattekommune: Vindafjord | ||||
| 55 | Einar Johan Rasmussen | 71 år | 0 | 595.042.888 | 4.881.626 |
| - | Bosted: 4610 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 56 | Bjarne Egill Skeie | 63 år | 10.492.892 | 591.452.386 | 7.689.547 |
| - | Bosted: 4631 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 57 | Odd Reitan | 57 år | 969.148 | 587.668.601 | 5.141.421 |
| - | Bosted: 7030 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 58 | Terje Tom Høili | 64 år | 16.182.972 | 566.873.038 | 11.003.206 |
| - | Bosted: 1678 Kråkerøy Skattekommune: Fredrikstad | ||||
| 59 | Alf Bjørseth | 67 år | 43.996.092 | 563.739.528 | 18.635.601 |
| - | Bosted: 0787 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 60 | Ivar Helgheim | 70 år | 8.724.362 | 554.989.520 | 7.119.478 |
| - | Bosted: 0105 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 61 | Tone Bjørseth-andersen | 39 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| - | Bosted: 1341 Slependen Skattekommune: Bærum | ||||
| 62 | Erik Gunnar Braathen | 53 år | 3.011.816 | 552.036.774 | 6.032.114 |
| - | Bosted: 1367 Snarøya Skattekommune: Bærum | ||||
| 63 | Mille-marie Treschow | 54 år | 1.780.374 | 545.266.750 | 5.127.295 |
| - | Bosted: 3267 Larvik Skattekommune: Larvik | ||||
| 64 | Kristine Edle Olsen | 43 år | 17.167.679 | 525.293.127 | 10.578.124 |
| - | Bosted: 0781 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 65 | Magne Jordanger | 55 år | 0 | 522.738.744 | 4.175.373 |
| - | Bosted: 3070 Sande I Vestfold Skattekommune: Sande (v.) | ||||
| 66 | Espen Galtung Døsvig | 36 år | 0 | 516.544.400 | 4.135.264 |
| - | Bosted: 5018 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 67 | Menne Steensland | 55 år | 5.072.526 | 512.234.189 | 5.572.390 |
| - | Bosted: 0376 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 68 | Anders Christopher Garmann Wilhelmsen | 54 år | 4.445.898 | 509.838.233 | 5.317.944 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 69 | Jan Bernhard Kolberg | 66 år | 15.384.590 | 507.181.561 | 10.095.474 |
| - | Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| 70 | Sverre Andreas Farstad | 56 år | 0 | 506.544.455 | 4.146.572 |
| - | Bosted: 6017 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 71 | Tore Lie | 44 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| - | Bosted: 4018 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 72 | Carl Diderik Cappelen | 53 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 4.472.851 |
| - | Bosted: 3830 Ulefoss Skattekommune: Nome | ||||
| 73 | Brian Ole Jepsen | 52 år | 567.392 | 499.701.940 | 5.664.375 |
| - | Bosted: 0268 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 74 | Finn Wilhelmsen | 69 år | 8.193.199 | 493.394.504 | 6.211.724 |
| - | Bosted: 3132 Husøysund Skattekommune: Tønsberg | ||||
| 75 | Kjell Christian Ulrichsen | 64 år | 0 | 491.469.431 | 3.969.559 |
| - | Bosted: 1337 Sandvika Skattekommune: Bærum | ||||
| 76 | Tor Øivind Fjeld | 29 år | 3.347.291 | 483.335.015 | 4.801.738 |
| - | Bosted: 2214 Kongsvinger Skattekommune: Kongsvinger | ||||
| 77 | Hilde Midthjell | 48 år | 5.390.320 | 483.132.295 | 5.460.556 |
| - | Bosted: 1392 Vettre Skattekommune: Asker | ||||
| 78 | Rune Freyer | 42 år | 14.668.379 | 481.749.335 | 9.445.704 |
| - | Bosted: 4046 Hafrsfjord Skattekommune: Stavanger | ||||
| 79 | Wibecke Margrete Nagell-erichsen | 49 år | 1.360.275 | 480.467.522 | 4.194.861 |
| - | Bosted: 0773 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 80 | Karianne Klaveness Holmen | 30 år | 2.763.894 | 480.123.955 | 4.593.265 |
| - | Bosted: 0778 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 81 | Jan Henry Farstad | 55 år | 0 | 475.397.460 | 3.818.430 |
| - | Bosted: 6010 Ålesund Skattekommune: Ålesund | ||||
| 82 | Julia Smedvig Hagland | 22 år | 15.493 | 474.363.750 | 3.787.817 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 83 | Kristine Klaveness | 32 år | 3.383.652 | 473.704.025 | 4.899.294 |
| - | Bosted: 0272 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 84 | Elna-kathrine Grieg | 41 år | 1.284.134 | 471.453.324 | 4.338.730 |
| - | Bosted: 5019 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 85 | Ragnhild Kierulf Ulltveit-moe | 26 år | 74.445 | 466.159.756 | 3.731.244 |
| - | Bosted: 0376 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 86 | Helge Arvid Møgster | 55 år | 17.026.947 | 464.484.733 | 10.178.731 |
| - | Bosted: 5392 Storebø Skattekommune: Austevoll | ||||
| 87 | Kristina Madeleine Garmann Wilhelmsen | 20 år | 1.610.388 | 461.105.683 | 4.120.876 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 88 | Gustav Witzøe | 55 år | 5.733.458 | 459.345.695 | 5.484.435 |
| - | Bosted: 7266 Kverva Skattekommune: Frøya | ||||
| 89 | Michael Steensland Brun | 27 år | 2.599.652 | 459.079.030 | 4.310.635 |
| - | Bosted: 0258 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 90 | Aud Henny Skeie | 57 år | 1.441.271 | 458.752.749 | 4.118.124 |
| - | Bosted: 4631 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| 91 | Tove Elisabeth Kvammen Midelfart | 57 år | 2.152.578 | 456.053.722 | 4.224.017 |
| - | Bosted: 0775 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 92 | Melanie Tone Steensland Brun | 29 år | 2.185.135 | 453.740.847 | 4.291.307 |
| - | Bosted: 0257 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 93 | Else Katharina Astrup Petterøe | 34 år | 383.406 | 448.648.703 | 3.681.476 |
| - | Bosted: 0777 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 94 | Børre Loe Nordheim-larsen | 53 år | 5.554.457 | 444.682.902 | 5.543.782 |
| - | Bosted: 3864 Rauland Skattekommune: Vinje | ||||
| 95 | Esben Adolf Riddervold | 45 år | 2.074.680 | 436.846.359 | 4.047.391 |
| - | Bosted: 0382 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 96 | Anders Endreson | 49 år | 5.173.840 | 434.354.742 | 6.092.016 |
| - | Bosted: 1358 Jar Skattekommune: Bærum | ||||
| 97 | Borgny Eidesvik | 50 år | 1.347.481 | 433.543.239 | 3.907.694 |
| - | Bosted: 5443 Bømlo Skattekommune: Bømlo | ||||
| 98 | Camilla Marianne Grieg | 44 år | 3.356.199 | 432.527.451 | 4.918.638 |
| - | Bosted: 5096 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 99 | Jan Petter Collier | 58 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 100 | Didrik Andreas Eidsvig | 35 år | 0 | 429.981.627 | 3.472.160 |
| - | Bosted: 0258 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 21.10.2009 04.14 |
| Oppdatert | 21.10.2009 12.33 |
