Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
Tjente nesten elleve millioner ifjor.
Sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad, tjente i 2007 neste fem millioner kroner (4.998.752). Ifjor kunne direktøren imidlertid doble lønna til 10.824.568 kroner.
I mars 2009 kom sjokkbeskjeden som satte et støkk i hele landet. De som forvalter Norges rikdom hadde tapt hele 633 milliarder kroner. i 2008. Oljefondets investeringer ga en negativ avkastning på 23,3 prosent.
Dette var tidenes tap for Statens pensjonsfond-Utland.
Les også: Tok ut millionlønn etter milliardtap
Som endel av flere tiltak ble det blant annet vedatt at sjefen sjøl skulle kutte sin egen lønn med nærmere to millioner.
Slyngstads inntekt for dette året skulle likevel bli «levelig» med rundt åtte millioner kroner.
Av andre topper innen statseide selskaper følger Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas med en inntekt på 8.938.773,- og Statoil Hydros Helge Lund 8.341.971 kroner.
På formuetoppen ligger direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen, med 42.532.936 kroner.
Sjekk andre topper i statseide selskaper under:
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Torbjørn Almlid | 58 år | 1.085.774 | 0 | 494.742 |
| Norsk Tipping Bosted: 2315 Hamar Skattekommune: Hamar | ||||
| Helge Lund | 46 år | 8.341.971 | 6.330.642 | 4.246.377 |
| Statoil Hydro Bosted: 0860 Oslo Skattekommune: Bærum | ||||
| Hans Tore Joramo Bjerkaas | 57 år | 2.407.223 | 3.093.215 | 1.091.663 |
| NRK Bosted: 0358 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Rune Bjerke | 48 år | 5.473.999 | 0 | 2.626.190 |
| DnB NOR Bosted: 0258 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Jon Fredrik Baksaas | 54 år | 8.938.773 | 12.578.587 | 4.124.433 |
| Telenor Bosted: 1338 Sandvika Skattekommune: Bærum | ||||
| Svein Richard Brandtzæg | 51 år | 4.590.815 | 0 | 2.165.875 |
| Hydro Bosted: 0373 Oslo Skattekommune: Karmøy | ||||
| Gunnar Bovim | 48 år | 1.508.485 | 0 | 679.213 |
| Helse Midt-Norge Bosted: 7098 Saupstad Skattekommune: Trondheim | ||||
| Lars Harry Vorland | 59 år | 3.480.884 | 0 | 1.398.120 |
| Helse Nord Bosted: 8072 Bodø Skattekommune: Bodø | ||||
| Bente Mikkelsen | 49 år | 1.528.847 | 0 | 722.983 |
| Helse Sør-Øst Bosted: 0775 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Marit Elisabeth Kobro | 47 år | 850.919 | 0 | 372.916 |
| Helse Vest Bosted: 3292 Stavern Skattekommune: Larvik | ||||
| Walter Hafslo Qvam | 55 år | 3.311.292 | 376.839 | 1.495.460 |
| Kongsberg Gruppen Bosted: 1384 Asker Skattekommune: Bærum | ||||
| Sverre Quale | 52 år | 1.995.632 | 1.628.447 | 916.891 |
| Avinor Bosted: 1396 Billingstad Skattekommune: Asker | ||||
| Gunn Ovesen | 54 år | 6.052.071 | 42.532.936 | 2.533.962 |
| Innovasjon Norge Bosted: 0355 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Harald Rafdal | 47 år | 947.671 | 0 | 486.966 |
| Mesta Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| Dag Mejdell | 51 år | 5.499.912 | 37.209.054 | 2.498.231 |
| Posten Bosted: 0380 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Einar Skaarseth Enger | 58 år | 2.061.387 | 0 | 1.038.906 |
| NSB Bosted: 1890 Rakkestad Skattekommune: Rakkestad | ||||
| Edgar Andreas Fossheim | 59 år | 4.654.171 | 6.016.416 | 2.217.096 |
| Nammo Bosted: 2070 Råholt Skattekommune: Eidsvoll | ||||
| Kjell Pedersen | 56 år | 3.478.329 | 11.828.562 | 1.656.933 |
| Petoro Bosted: 4020 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| Bård Martin Mikkelsen | 60 år | 3.794.482 | 77.187 | 1.782.926 |
| Statkraft Bosted: 1362 Hosle Skattekommune: Bærum | ||||
| Olaug Johanne Svarva | 51 år | 1.751.763 | 3.408.613 | 814.039 |
| Folketrygdfondet Bosted: 0283 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Yngve Slyngstad | 46 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Oljefondet Bosted: 0256 Oslo Skattekommune: Hole | ||||
| Brian David Bjordal | 55 år | 2.642.982 | 625.245 | 1.236.708 |
| Gassco AS Bosted: 5529 Haugesund Skattekommune: Haugesund | ||||
| Lars Skålnes | 56 år | 839.574 | 2.418.562 | 397.220 |
| Baneservice AS Bosted: 1350 Lommedalen Skattekommune: Bærum | ||||
| Kyrre Olaf Johansen | 46 år | 2.776.611 | 0 | 1.323.165 |
| Entra Bosted: 1165 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Nils Erik Joachim Høegh-krohn | 42 år | 4.394.625 | 179.633 | 2.081.753 |
| Argentum Fondsinvesteringer Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| Publisert | 21.10.2009 05.41 |
| Oppdatert | 21.10.2009 07.19 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
