Politiet frykter ulykker:
Tore Lie tjente mest. Se lista over de hundre med størst inntekt.
Med en inntekt på over hundre millioner, må 2008 sies å være et godt år for eiendomskongen Tore Lie fra Stavanger. I fjor kom han ikke engang på lista over de hundre som tjente mest.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
| 1 | Tore Lie | 44 år | 101.870.780 | 501.628.709 | 34.164.782 |
| - | Bosted: 4018 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 2 | Lars Nilsen | 40 år | 99.430.786 | 168.166.970 | 29.973.887 |
| - | Bosted: 3016 Drammen Skattekommune: Drammen | ||||
| 3 | Jul Andrew Gundersen | 39 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| - | Bosted: 3018 Drammen Skattekommune: Drammen | ||||
| 4 | Ivar Opsahl | 62 år | 89.009.718 | 125.056.770 | 26.268.135 |
| - | Bosted: 1440 Drøbak Skattekommune: Frogn | ||||
| 5 | Einar Aas | 37 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 6 | Jan Petter Collier | 58 år | 80.185.667 | 430.583.649 | 28.331.754 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 7 | Christer Bror Evert Borg | 64 år | 71.680.120 | 30.656.861 | 34.370.541 |
| - | Bosted: 1413 Tårnåsen Skattekommune: Oppegård | ||||
| 8 | Åsmund Baklien | 56 år | 71.220.040 | 68.116.210 | 20.843.266 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 9 | Olav Thon | 85 år | 70.483.357 | 4.976.907.672 | 64.171.490 |
| - | Bosted: 3538 Sollihøgda Skattekommune: Hole | ||||
| 10 | Øystein Stray Spetalen | 46 år | 63.852.880 | 1.945.745.922 | 39.477.372 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 11 | Morten Kristoffer Nordstad | 49 år | 60.936.963 | 35.959.011 | 17.725.240 |
| - | Bosted: 2312 Ottestad Skattekommune: Stange | ||||
| 12 | Bjørn Rune Gjelsten | 52 år | 60.686.192 | 222.724.837 | 19.423.996 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 13 | John Markus Lervik | 39 år | 60.048.552 | 61.267.274 | 21.696.724 |
| - | Bosted: 1386 Asker Skattekommune: Asker | ||||
| 14 | Christian Lorentzen | 60 år | 58.829.245 | 24.295.680 | 16.777.201 |
| - | Bosted: 0712 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 15 | Johan Henrik Andresen | 47 år | 58.057.997 | 10.557.362.104 | 125.329.436 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 16 | Johannes Slethaug | 65 år | 47.850.088 | 31.335.658 | 13.803.363 |
| - | Bosted: 5131 Nyborg Skattekommune: Bergen | ||||
| 17 | Edgar Haugen | 43 år | 46.856.710 | 1.386.979 | 13.147.865 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 18 | Arne Halaas | 65 år | 46.417.897 | 22.312.315 | 13.322.394 |
| - | Bosted: 7026 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 19 | Alf Bjørseth | 67 år | 43.996.092 | 563.739.528 | 18.635.601 |
| - | Bosted: 0787 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 20 | Henning Leo Knudsen | 37 år | 43.755.496 | 35.013.284 | 22.274.794 |
| - | Bosted: 1178 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 21 | Vegard Wollan | 41 år | 41.702.217 | 33.180.597 | 19.994.375 |
| - | Bosted: 7089 Heimdal Skattekommune: Trondheim | ||||
| 22 | Sigurd Einar Thorvildsen | 43 år | 41.465.475 | 36.556.176 | 20.318.120 |
| - | Bosted: 0789 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 23 | Alf Egil Bogen | 42 år | 41.395.459 | 30.289.084 | 19.925.043 |
| - | Bosted: 7033 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 24 | Odd Christopher Hansen | 55 år | 40.834.158 | 103.458.608 | 1.748.071 |
| - | Bosted: 1168 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 25 | Tone Bjørseth-andersen | 39 år | 40.591.401 | 553.853.939 | 17.438.716 |
| - | Bosted: 1341 Slependen Skattekommune: Bærum | ||||
| 26 | Liv Anne Kirkeby | 52 år | 40.517.690 | 22.740.957 | 11.585.097 |
| - | Bosted: 0250 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 27 | Paul Olav Tvete | 43 år | 39.570.519 | 27.743.999 | 11.486.705 |
| - | Bosted: 0359 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 28 | Tore Rynning-nielsen | 48 år | 38.752.441 | 124.048.702 | 12.734.773 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 29 | Herman Alf Billung | 50 år | 38.016.887 | 8.768.990 | 16.639.417 |
| - | Bosted: 0788 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 30 | Ole Bjørn Fausa | 42 år | 37.906.162 | 82.166.968 | 11.884.810 |
| - | Bosted: 1415 Oppegård Skattekommune: Oppegård | ||||
| 31 | Trond Mohn | 65 år | 36.656.844 | 2.727.213.413 | 40.764.175 |
| - | Bosted: 5259 Hjellestad Skattekommune: Bergen | ||||
| 32 | Rune Urstad | 57 år | 36.443.571 | 16.945.978 | 10.375.498 |
| - | Bosted: 1529 Moss Skattekommune: Rygge | ||||
| 33 | Ingrid Heidi Thorsen | 60 år | 36.187.060 | 29.071.041 | 10.450.349 |
| - | Bosted: 1337 Sandvika Skattekommune: Bærum | ||||
| 34 | Øyvind Eriksen | 44 år | 35.741.923 | 29.823.820 | 13.184.764 |
| - | Bosted: 0789 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 35 | Beret Kristin Gladsø Grønvold | 50 år | 35.524.896 | 9.745.072 | 10.103.993 |
| - | Bosted: 1350 Lommedalen Skattekommune: Bærum | ||||
| 36 | Jan Sverre Nordstad | 46 år | 35.235.983 | 7.021.549 | 10.056.392 |
| - | Bosted: 1169 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 37 | Ole Birger Rygg | 48 år | 34.543.609 | 28.987.559 | 10.530.729 |
| - | Bosted: 1396 Billingstad Skattekommune: Bærum | ||||
| 38 | Peter Anders Øye | 44 år | 34.204.482 | 35.667.206 | 3.143.421 |
| - | Bosted: 1392 Vettre Skattekommune: Asker | ||||
| 39 | Tor Olav Trøim | 45 år | 33.866.363 | 77.193.137 | 10.327.323 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 40 | Reidun Aam Kvalsund | 54 år | 33.478.216 | 34.587.768 | 9.736.863 |
| - | Bosted: 6150 Ørsta Skattekommune: Ørsta | ||||
| 41 | Henrik Fougner | 45 år | 33.193.408 | 22.506.277 | 15.869.383 |
| - | Bosted: 1356 Bekkestua Skattekommune: Bærum | ||||
| 42 | Erik Mathias Moe-helgesen | 38 år | 32.812.805 | 85.533.731 | 10.327.232 |
| - | Bosted: 1440 Drøbak Skattekommune: Frogn | ||||
| 43 | Olav Søren Folkestad | 45 år | 32.502.256 | 83.726.781 | 10.243.425 |
| - | Bosted: 0875 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 44 | Jacob Stolt-nielsen | 45 år | 32.307.969 | 142.596.793 | 10.669.380 |
| - | Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 45 | Per-oluf Olsen | 52 år | 31.899.018 | 24.406.049 | 3.304.918 |
| - | Bosted: 2337 Tangen Skattekommune: Stange | ||||
| 46 | Sveinung Hartvedt | 45 år | 31.270.546 | 30.305.723 | 14.982.956 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 47 | Kaare Arnstad | 49 år | 31.234.924 | 28.924.039 | 9.203.624 |
| - | Bosted: 7059 Jakobsli Skattekommune: Trondheim | ||||
| 48 | Arne Alexander Wilhelmsen | 43 år | 30.894.007 | 2.240.056.767 | 32.208.438 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 49 | Mads Mortensen | 39 år | 30.598.423 | 22.102.837 | 9.253.583 |
| - | Bosted: 0774 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 50 | Karsten Sverre Skovly | 63 år | 30.282.133 | 26.647.218 | 8.937.193 |
| - | Bosted: 3150 Tolvsrød Skattekommune: Tønsberg | ||||
| 51 | Hugo Lund Maurstad | 43 år | 29.609.573 | 38.796.466 | 9.251.674 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 52 | Thor Boehlke | 59 år | 29.084.422 | 18.613.476 | 8.381.849 |
| - | Bosted: 0266 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 53 | George-harald Sutton Lerøy | 47 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| - | Bosted: 5037 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 54 | Camilla Kristensen | 34 år | 28.713.703 | 26.270.477 | 8.313.703 |
| - | Bosted: 0168 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 55 | Morten Henrik Kielland | 56 år | 28.706.786 | 701.377 | 8.162.137 |
| - | -Skattekommune: Oslo | ||||
| 56 | Johan Jørgen Ugland | 87 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| - | Bosted: 4878 Grimstad Skattekommune: Grimstad | ||||
| 57 | Elisif Sommerschield | 54 år | 28.496.436 | 66.178.064 | 8.691.852 |
| - | Bosted: 0267 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 58 | Helge Olav Bugge | 50 år | 28.402.785 | 52.137.642 | 8.913.152 |
| - | Bosted: 0283 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 59 | Per Erik Strømsø | 54 år | 28.331.294 | 20.933.664 | 8.146.802 |
| - | Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 60 | Gert Wilhelm Munthe | 51 år | 27.782.824 | 78.672.139 | 9.445.208 |
| - | Bosted: 0779 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 61 | Sven Revheim | 50 år | 27.767.239 | 32.786.833 | 8.991.702 |
| - | Bosted: 4042 Hafrsfjord Skattekommune: Stavanger | ||||
| 62 | Jogeir Romestrand | 47 år | 27.647.420 | 55.400.018 | 17.078.804 |
| - | Bosted: 6065 Ulsteinvik Skattekommune: Ulstein | ||||
| 63 | Helge Arnfinn Løkke | 68 år | 27.550.989 | 49.907.549 | 8.247.846 |
| - | Bosted: 0956 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 64 | Geir Håkon Mikalsen | 50 år | 26.828.315 | 42.368.657 | 8.400.584 |
| - | Bosted: 0773 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 65 | Egil Ole Berg | 71 år | 26.683.648 | 25.198.528 | 7.803.762 |
| - | Bosted: 1182 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 66 | Jørg Peter Aronsen Andersland | 47 år | 26.659.968 | 117.353.627 | 9.080.053 |
| - | Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 67 | Jan Oppen Berntsen | 52 år | 26.527.349 | 16.642.049 | 7.741.765 |
| - | Bosted: 3290 Stavern Skattekommune: Larvik | ||||
| 68 | Stein Gunnar Nappen | 56 år | 26.034.600 | 26.943.551 | 7.644.990 |
| - | Bosted: 1182 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 69 | Kari Bodil Aam | 47 år | 25.849.827 | 22.685.415 | 7.503.782 |
| - | Bosted: 3116 Tønsberg Skattekommune: Tønsberg | ||||
| 70 | Erik Olsen | 49 år | 25.696.584 | 23.865.856 | 7.476.292 |
| - | Bosted: 1415 Oppegård Skattekommune: Oppegård | ||||
| 71 | Kjell Dagfinn Adserø | 68 år | 25.645.382 | 129.354.503 | 8.679.302 |
| - | Bosted: 7011 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| 72 | Hildegunn Bjørdal Alnes | 52 år | 25.432.234 | 21.163.630 | 7.355.236 |
| - | Bosted: 5019 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| 73 | Mads Iversen | 46 år | 25.370.878 | 45.768.700 | 7.715.391 |
| - | Bosted: 7058 Jakobsli Skattekommune: Trondheim | ||||
| 74 | Olav Kristian Falnes | 45 år | 25.361.664 | 54.884.812 | 12.308.199 |
| - | Bosted: 4020 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 75 | Einar Magne Jansen | 66 år | 25.105.758 | 264.844.725 | 9.953.723 |
| - | Bosted: 4291 Kopervik Skattekommune: Karmøy | ||||
| 76 | Tom Kristiansen | 53 år | 24.833.956 | 4.979.148 | 11.833.414 |
| - | Bosted: 0587 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 77 | Sigurd Andersen | 58 år | 24.745.514 | 25.295.709 | 7.215.930 |
| - | Bosted: 5162 Laksevåg Skattekommune: Bergen | ||||
| 78 | Bjørn Gabriel Reed | 50 år | 24.673.241 | 20.524.788 | 7.633.214 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 79 | Åge Kristiansen Westbø | 45 år | 24.623.325 | 215.796.918 | 13.885.746 |
| - | Bosted: 4317 Sandnes Skattekommune: Sandnes | ||||
| 80 | Rune Svoren | 50 år | 24.471.162 | 14.366.164 | 7.377.615 |
| - | Bosted: 0377 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 81 | Sevrin Inge Roald | 49 år | 24.313.596 | 21.977.794 | 7.055.642 |
| - | Bosted: 6040 Vigra Skattekommune: Giske | ||||
| 82 | Arild Hatløy | 47 år | 24.293.848 | 14.026.446 | 10.934.914 |
| - | Bosted: 6064 Haddal Skattekommune: Ulstein | ||||
| 83 | Elias Arne Roald | 47 år | 24.289.959 | 21.256.261 | 7.037.648 |
| - | Bosted: 6050 Valderøya Skattekommune: Giske | ||||
| 84 | Rolf Johan Ringdal | 53 år | 24.217.342 | 22.089.402 | 7.402.923 |
| - | Bosted: 0274 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 85 | Katrine Sissener | 44 år | 23.973.414 | 243.698.079 | 9.367.250 |
| - | Bosted: 0778 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 86 | Sam Erling Harris | 48 år | 23.933.716 | 9.740.692 | 7.191.274 |
| - | Bosted: 0786 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 87 | Filip Weintraub | 35 år | 23.921.683 | 30.807.603 | 11.604.741 |
| - | Bosted: 4009 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 88 | Trygve Bjerke | 52 år | 23.892.293 | 0 | 6.701.792 |
| - | Bosted: 0376 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 89 | Trond Riiber Knudsen | 44 år | 23.883.606 | 42.093.903 | 8.347.972 |
| - | Bosted: 0379 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 90 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud | 55 år | 23.826.024 | 225.831.660 | 13.757.636 |
| - | Bosted: 4085 Hundvåg Skattekommune: Stavanger | ||||
| 91 | Harald Espedal | 36 år | 23.639.472 | 91.439.620 | 12.262.093 |
| - | Bosted: 4023 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| 92 | Knut Andersen | 66 år | 23.466.866 | 54.154.860 | 7.147.781 |
| - | Bosted: 0279 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 93 | Karstein Johan Espelid | 59 år | 23.340.509 | 15.796.480 | 6.925.032 |
| - | Bosted: 0789 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 94 | Ove Hansen | 52 år | 23.171.720 | 12.678.178 | 6.661.416 |
| - | Bosted: 3290 Stavern Skattekommune: Larvik | ||||
| 95 | Grete Ingebjørg Roald | 40 år | 23.038.968 | 18.322.492 | 6.663.469 |
| - | Bosted: 6050 Valderøya Skattekommune: Giske | ||||
| 96 | Kjersti Sissener Munthe | 52 år | 22.855.372 | 164.137.320 | 8.193.257 |
| - | Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 97 | Magne Arthur Myrland | 52 år | 22.771.740 | 19.612.888 | 6.617.607 |
| - | Bosted: 4315 Sandnes Skattekommune: Sandnes | ||||
| 98 | Claus Theodor Mørch | 61 år | 22.695.841 | 12.475.058 | 10.827.517 |
| - | Bosted: 0286 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 99 | Gunnar Sørlie | 56 år | 22.635.786 | 22.879.637 | 7.020.844 |
| - | Bosted: 0376 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| 100 | Arne Austreid | 52 år | 22.582.329 | 18.549.336 | 423.950 |
| - | -Skattekommune: Karmøy | ||||
| Publisert | 21.10.2009 03.38 |
| Oppdatert | 21.10.2009 12.32 |
