Snikfotgraferer skrevende
menn på buss og tog
Blogg skaper sterke reaksjoner hos svenskene
Kjendisbloggerne har flere tusen lesere om dagen. Men inntekten er relativt beskjeden.
Norges mest populære bloggere har utvilsomt et stort publikum. De skriver blogger som har like mange lesere som en middels regionsavis.
Ifølge blogglisten.no hadde Norges mest populære blogger, 13 år gamle VOE, over 225.000 treff på mandag. Kjendisblogger Ida Wulff har et snitt på rundt 40.000 lesere denne uka.
Til sammenligning hadde Fædrelandsvennen et snitt på 44.537 lesere forrige uke.
Den gode trafikken gjør seg derimot ikke utslag på inntekten til kjendisbloggerne. I allefall ikke på ligningen for 2008.
Nevnte Ida Wulff sto med den beskjedne inntekten på 50.164 kroner, mens Trine Grung hadde en inntekt på 201.478 kroner i fjoråret.
– Ettersom jeg nesten ikke tjente penger på bloggen i 2008 ser jeg ikke helt sammenhengen mellom skattelistene og inntekt på bloggen. Den inntekten er fra min ekstrajobb på et postkontor, sier Ida Wulff til tv2nyhetene.no.
Lesertallene på bloggene har imidlertid økt kraftig iløpet av 2009.
Bloggeren med best inntekt på våre lister er Heidi Nordby Lunde, også kjent som Vampus. Hun er også en av de som har tatt steget fra bloggeuniverset, og inn som programleder i Studio 5 på FEM.
Er din favorittblogger ikke på lista? Gjør et søk i skattelistene under.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| - | ||||
| Bosted: - | ||||
| Ida Heggem Wulff | 18 år | 50.164 | 31.653 | 6.593 |
| Bosted: 0257 Oslo Skattekommune: Tønsberg | ||||
| Trine Grung | 37 år | 201.478 | 918.790 | 81.759 |
| Bosted: 3440 Røyken Skattekommune: Røyken | ||||
| Heidi Nordby Lunde | 35 år | 550.059 | 0 | 256.801 |
| Bosted: 0567 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Ulrikke Lund Larsen | 19 år | 32.742 | 17.997 | 5.012 |
| Bosted: 0170 Oslo Skattekommune: Bergen | ||||
| Annette Giæver Haga | 18 år | 9.529 | 24.174 | 0 |
| Bosted: 1414 Trollåsen Skattekommune: Oppegård | ||||
| Julia Nyland Ørsahl | 15 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 6429 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| Regine Hansen Stokke | 17 år | 1.554 | 33.327 | 0 |
| Bosted: 6518 Kristiansund N | ||||
| Linn-carin Thorsen Mikkelsen | 15 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 4715 Øvrebø Skattekommune: Vennesla | ||||
| Patrick Johannes Leisegang | 22 år | 86.300 | 0 | 29.120 |
| Bosted: 4635 Kristiansand S Skattekommune: Kristiansand | ||||
| Linnea Solli Myhre | 18 år | 53.709 | 4.890 | 10.861 |
| Bosted: 6413 Molde Skattekommune: Molde | ||||
| Silje Høydal Bredesen | 17 år | 984 | 33.782 | 0 |
| Bosted: 7054 Ranheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Publisert | 24.10.2009 11.01 |
| Oppdatert | 30.10.2009 09.01 |
