Ferguson: – Suarez er en skam for Liverpool
Mener han aldri bør få spille for klubben igjen
Se kampene NÅ: Blackburn-QPR, Bolton-Wigan, Fulham-Stoke, Everton-Chelsea, Sunderland-Arsenal, Swansea-Norwich ![]()
Disse skatter ikke.
En grunn til at nullskatteyterne ikke betaler skatt kan være at de bor i utlandet og betaler skatt der.
John Fredriksen står oppført med null i alle felt, men har utvandret fra Norge til Kypros, av skattemessige årsaker.
Popartisten Marion Ravn er for øyeblikket bosatt i Los Angeles.
Den vanligste grunnen er imidlertid at gjelda overstiger samlet formue.
Vi har tatt utgangspunkt i fjorårets liste over de 100 rikeste nullskatteytere landet.
Les også: Her er 0-gjengen
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| John Fredriksen | 64 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 0 Skattekommune: Oslo | ||||
| Marion Elise Ravn | 24 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 3121 Nøtterøy Skattekommune: Nøtterøy | ||||
| Charles Sigurdsen | 27 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 4780 Brekkestø Skattekommune: Lillesand | ||||
| Jan Samsonstuen | 61 år | 0 | 181.431 | 0 |
| Bosted: 2870 Dokka Skattekommune: Nordre Land | ||||
| Marie Pettersen | 79 år | 0 | 978.305 | 0 |
| Bosted: 4056 Tananger Skattekommune: Sola | ||||
| Osmund Lind Iversen | 62 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 5014 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| Grete Lunde | 58 år | 0 | 59.228 | 0 |
| Bosted: 1356 Bekkestua Skattekommune: Bærum | ||||
| Leif Bredesen | 40 år | 0 | 722.588 | 0 |
| Bosted: 7340 Oppdal Skattekommune: Oppdal | ||||
| Anne Meszansky | 42 år | 0 | 418.740 | 0 |
| Bosted: 2760 Brandbu Skattekommune: Gran | ||||
| Marianne Rønning | 41 år | 35.067 | 203.404 | 0 |
| Bosted: 2500 Tynset Skattekommune: Tynset | ||||
| Petter Ulrik Sørlie | 42 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Borghild Margit Larsen | 83 år | 0 | 378.125 | 0 |
| Bosted: 6290 Haramsøy Skattekommune: Haram | ||||
| Rolf Christian Heiberg | 31 år | 0 | 852.048 | 0 |
| Bosted: 2870 Dokka Skattekommune: Nordre Land | ||||
| Betty Tandberg | 61 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 0375 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Anna Birgitte Mehren | 32 år | 0 | 669.416 | 0 |
| Bosted: 0377 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Kirsten Kristine Henriksen | 47 år | 0 | 104.778 | 0 |
| Bosted: 3187 Horten Skattekommune: Horten | ||||
| Ellen Skogland | 52 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 5532 Haugesund Skattekommune: Haugesund | ||||
| Publisert | 21.10.2009 07.08 |
| Oppdatert | 21.10.2009 12.27 |
Mener han aldri bør få spille for klubben igjen
Se kampene NÅ: Blackburn-QPR, Bolton-Wigan, Fulham-Stoke, Everton-Chelsea, Sunderland-Arsenal, Swansea-Norwich ![]()
