Skal det være en topphemmelig
atomsikker ubåtbase?
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
Det betaler seg å jobbe i retten. Søk etter din advokat i skattelistene.
Høyestrettsadvokat Cato Schiøtz troner på toppen av TV 2s liste over kjente advokater.
Advokaten, som blant annet skal bistå landslagssjef Egil Drillo Olsen i saken mot Einar Baardsen, tjente 9.467.565 kroner i 2008.
Også Dag Steinfeldt har til sukker på grøten. Bergens-advokaten står oppført med 8,1 millioner kroner i inntekt i fjor.
Men hva tjener din advokat? Sjekk selv i skattesøket under.
Ikke alle advokater er søkbare i skattelistene. Dette skyldes blant annet hemmelig adresse.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Harald Stabell | 61 år | 1.638.540 | 465.788 | 808.011 |
| Bosted: 1177 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Trygve Staff | 44 år | 795.582 | 0 | 336.098 |
| Bosted: 1363 Høvik Skattekommune: Bærum | ||||
| Brynjar Nielsen Meling | 41 år | 881.343 | 0 | 340.531 |
| Bosted: 4009 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| Dag Steinfeld | 53 år | 8.137.557 | 17.468.438 | 2.653.372 |
| Bosted: 5019 Bergen Skattekommune: Bergen | ||||
| Christian Wiig | 64 år | 1.346.283 | 5.103.066 | 549.980 |
| Bosted: 7409 Trondheim Skattekommune: Trondheim | ||||
| Sigurd Jørgen Klomsæt | 55 år | 599.543 | 0 | 270.270 |
| Bosted: 0588 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Cato Schiøtz | 60 år | 9.467.565 | 6.440.467 | 2.947.571 |
| Bosted: 0785 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tor Arne Erling Staff | 75 år | 1.073.684 | 3.656.313 | 456.176 |
| Bosted: 0271 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Ellen Aimee Holager Andenæs | 61 år | 2.485.980 | 0 | 783.396 |
| Bosted: 0280 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Erling Olav Lyngtveit | 55 år | 3.436.955 | 0 | 1.142.346 |
| Bosted: 1170 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Frode Sulland | 52 år | 1.429.845 | 0 | 531.188 |
| Bosted: 0753 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Øystein Ola Storrvik | 50 år | 2.027.049 | 0 | 1.128.634 |
| Bosted: 0368 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Marius Oscar Dietrichson | 39 år | 1.151.423 | 0 | 382.050 |
| Bosted: 0772 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Johnny Veum | 38 år | 1.492.483 | 0 | 505.217 |
| Bosted: 1397 Nesøya Skattekommune: Asker | ||||
| Else Bugge Fougner | 64 år | 119.708 | 5.810.060 | 130.427 |
| Bosted: 0264 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Oscar Andreas Ihlebæk | 51 år | 473.142 | 11.816.041 | 274.240 |
| Bosted: 1440 Drøbak Skattekommune: Frogn | ||||
| Heidi Ysen | 47 år | 1.320.233 | 18.450 | 601.894 |
| Bosted: 3723 Skien Skattekommune: Skien | ||||
| Mona Høiness | 50 år | 1.060.711 | 0 | 424.708 |
| Bosted: 0287 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tor Kjærvik | 57 år | 1.634.583 | 0 | 795.146 |
| Bosted: 0750 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Gunhild Lærum | 46 år | 1.685.806 | 0 | 779.740 |
| Bosted: 2013 Skjetten Skattekommune: Skedsmo | ||||
| Berit Reiss-andersen | 54 år | 2.037.656 | 1.419.887 | 960.668 |
| Bosted: 0165 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Vidar Lind Iversen | 41 år | 1.242.599 | 0 | 608.557 |
| Bosted: 0130 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Fridtjof Feydt | 62 år | 1.483.272 | 0 | 692.283 |
| Bosted: 1359 Eiksmarka Skattekommune: Oslo | ||||
| Arvid Magne Sjødin | 55 år | 998.412 | 0 | 404.316 |
| Bosted: 4004 Stavanger Skattekommune: Sandnes | ||||
| Steinar Wiik Sørvik | 46 år | 896.974 | 0 | 468.402 |
| Bosted: 6510 Kristiansund N | ||||
| Sverre Næss | 71 år | 1.343.351 | 2.068.580 | 521.605 |
| Bosted: 2010 Strømmen Skattekommune: Skedsmo | ||||
| Arild Holden | 45 år | 954.433 | 0 | 355.064 |
| Bosted: 1784 Halden Skattekommune: Halden | ||||
| Christine Hamborgstrøm | 48 år | 1.548.463 | 0 | 753.000 |
| Bosted: 0380 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Publisert | 21.10.2009 05.57 |
| Oppdatert | 21.10.2009 08.07 |
Forsvaret selger en på Finn.no. Kun 105 millioner.
