– GUD TILGIR OVERGREP:
Denne predikanten mener
etterforskningen kan være
verre enn overgrepet
Silvia Henriksdóttir hevder overgrep i barndommen ble tiet i hjel av menigheten.
Tommy Sharifs formue falt fra 47 millioner til 6,4 millioner på et år. Se skattelistene for kjente innvandrere her.
Tommy Sharif har i flere år vært profilert som dekkongen i Norge. I skattelistene fra 2007 sto han oppført med en formue på 47 millioner kroner.
Men ifølge 2008-listene ser det ut til at dekkformuen er satt kraftig i revers. Der står han oppført med 6,4 millioner på konto.
Les også: Han har største formue i Tippeligaen
Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar, tjente også denne gangen null kroner. Han har også null kroner i formue og betalte null i skatt.
Terrorfrikjente Arfan Qadeer Bhatti hadde heller ikke noe godt økonomisk år, også han med tre nuller.
Les også: Kjendis-danserens enorme konto: Har 11 millioner i formue
Til tross for at han ikke ble valgt inn på Stortinget, klarer Venstre-politiker Abid Q. Raja seg godt med jobben han har i UNE. Han står oppført med en inntekt på 1,4 millioner kroner, men har ingen formue.
Stortingspolitikerne Akhtar Chaudhry (SV) og Hadia Tajik (Ap) står oppført med en inntekt på henholdsvis 459.436 kroner og 434.950 kroner.
Teppekongen Mahmoud Maktabi har en formue på rundt 2,5 millioner til tross for null kroner i inntekt.
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt |
| Mulla Krekar (Najumuddin Faraj Ahmad) | 52 år | 0 | 0 | 0 |
| Bosted: 0578 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Tasawer (Tommy) Sharif | 32 år | 156.344 | 6.407.392 | 111.147 |
| Dekk Bosted: 2007 Kjeller Skattekommune: Skedsmo | ||||
| Abid Qayyum Raja | 33 år | 1.430.946 | 0 | 704.821 |
| Venstre-politiker Bosted: 1181 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Shabana Rehman | 32 år | 466.869 | 0 | 213.557 |
| Komiker Bosted: 1170 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Noman Mubashir | 34 år | 499.111 | 118.285 | 198.631 |
| Journalist og forfatter Bosted: 0469 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Haque Nawaz Akhtar Chaudhry | 47 år | 459.436 | 0 | 207.177 |
| SV-politiker Bosted: 1053 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Saera Khan | 29 år | 504.240 | 0 | 211.949 |
| Ap-politiker Bosted: 0550 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Zahid Ali | 32 år | 1.079.396 | 0 | 513.578 |
| Komiker Bosted: 1185 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Ulrik Imtiaz Rolfsen | 36 år | 141.334 | 0 | 73.127 |
| Filmregissør Bosted: 0168 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Mah-Rukh Ali | 26 år | 476.876 | 0 | 205.046 |
| Nyhetsanker i TV 2 Bosted: 0374 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Iram Haq | 32 år | 245.244 | 442.830 | 67.317 |
| Skuespiller Bosted: 0171 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Adil Khan | 25 år | 281.065 | 0 | 102.622 |
| Danser Bosted: 0379 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Hadia Tajik | 25 år | 434.950 | 0 | 163.242 |
| Ap-politiker Bosted: 4014 Stavanger Skattekommune: Stavanger | ||||
| Kadafi Zaman | 35 år | 680.482 | 0 | 283.482 |
| Reporter i TV 2 Bosted: 3408 Tranby Skattekommune: Lier | ||||
| Tahir Hussain | 26 år | 145.100 | 149.132 | 22.275 |
| Årets Norsk-Pakistaner 2009 Bosted: 1089 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Arfan Qadeer Bhatti | 31 år | 0 | 0 | 0 |
| Terrorfrikjent Bosted: 0982 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Ali Shahnawaz Khan | 42 år | 0 | 0 | 112 |
| Krf-politiker Bosted: 2008 Fjerdingby Skattekommune: Rælingen | ||||
| Haddy Jatou Njie | 31 år | 2.449 | 0 | 0 |
| Musiker Bosted: 0663 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Laila Bokhari | 34 år | 303.197 | 1.634.191 | 117.562 |
| Forsker i NUPI Bosted: 0257 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Mahmoud Maktabi | 68 år | 0 | 2.519.088 | 14.672 |
| Teppeselger Bosted: 0253 Oslo Skattekommune: Oslo | ||||
| Senaid Kobilica | 34 år | 293.460 | 0 | 116.158 |
| Leder av Islamsk Råd Bosted: 1516 Moss Skattekommune: Moss | ||||
| Publisert | 21.10.2009 09.34 |
| Oppdatert | 21.10.2009 14.18 |
– GUD TILGIR OVERGREP:
Silvia Henriksdóttir hevder overgrep i barndommen ble tiet i hjel av menigheten.
