Prisene stiger fortsatt, og SSB forventer at boligprisene vil være rekordhøye neste år.
Prisene stiger fortsatt, og SSB forventer at boligprisene vil være rekordhøye neste år. Foto: Scanpix

Boligprisene fortsetter oppover

– Dette er kraftig prisoppgang, sier direktør i NEF. Sjekk boligprisene i ditt distrikt her.

Del med andre:
Facebook Twitter Epost Del
 

Boligprisene opp 0,4 prosent i oktober. Sesongjustert steg prisene 2,0 prosent denne måneden, opplyser Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Sjekk boligprisene i ditt distrikt nederst i artikkelen

Boligprisene opp 16 prosent

Fra desember til oktober har boligprisene økt med litt over 16 prosent på landsbasis, og gjennomsnittsprisen hittil i år er 2 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2008.

– Dette er kraftig prisoppgang, kraftigere enn vi hadde ventet, sier direktør Finn Tveter i NEF, til NTB.

– Stabiliseres

– Optimismen er tilbake i markedet, men kjøperne utviser fortsatt tålmodighet hva gjelder boligkjøp og hva de har råd til. Kjøperne har tatt innover seg at det lave rentenivået vi har ikke er kommet for å bli og at vi må regne med en høyere rente på sikt, sier leder i NEF, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

NEF tror ikke forrige ukes renteoppgang vil ha stor betydning for boligmarkedet. De mener at tallene viser at boligmarkedet er i ferd med å bli mer stabilt og forutsigbart.

SJEKK HVOR DU FÅR BILLIGST BOLIGLÅN

Leiligheter stiger mest

Det er prisen på leiligheter som stiger mest. Eneboliger sank i verdi, viser tallene. Prisene på leiligheter steg med 0,9 prosent fra september til oktober, mens prisene på eneboliger og delte boliger falt med henholdsvis 1,2 og 0,2 prosent.

OBOS-prisene steg med 2,5 prosent fra september til oktober, og har steget med 24 prosent hittil i år.

Pris pr. kvadratmeter for alle boliger. Års- og månedstall. 1.000 kr
Regioner Årlig %vis endring Månedstall %endring 
  07-08 08-09 okt. 08 sep. 09 okt. 09 siste måned
Moss  -3 % 6 %    18,2      21,2    21,2 0 %
Sarpsborg -4 % 7 %    14,5      17,2    17,1 -1 %
Fredrikstad -3 % 2 %    16,7      18,8    19,0 1 %
Resten av Østfold -6 % 7 %    13,7      16,3    16,3 0 %
SNITT Østfold -4 % 5 %    15,4      18,0    18,0 0 %
Asker -2 % 2 %    26,6      29,6    29,5 0 %
Bærum -2 % 1 %    30,7      32,9    33,1 1 %
Follo -2 % 3 %    23,9      26,4    26,6 1 %
Øvre Romerike -1 % 3 %    18,4      20,6    20,8 1 %
Nedre Romerike -2 % 0 %    22,4      24,5    24,7 1 %
SNITT Akershus -2 % 1 %    24,2      26,6    26,8 1 %
SNITT Oslo -3 % 0 %    31,5      33,8    34,1 1 %
Hamar -4 % 4 %    17,8      20,2    20,3 1 %
Hedmark utenom Hamar -7 % 10 %    12,2      15,3    15,1 -1 %
SNITT Hedmark -6 % 8 %    14,3      17,1    17,0 -1 %
Lillehammer -8 % 4 %    18,7      21,2    21,2 0 %
Oppland utenom Lillehm. -5 % 8 %    13,5      16,3    16,2 0 %
SNITT Oppland -6 % 7 %    15,0      17,8    17,7 0 %
Drammen -3 % 6 %    17,4      20,3    20,3 0 %
Buskerud utenom Dram. -3 % 7 %    16,3      19,0    19,1 0 %
SNITT Buskerud -3 % 6 %    16,6      19,4    19,5 0 %
Tønsberg -3 % 3 %    19,6      22,0    22,1 1 %
Sandefjord -3 % 6 %    16,6      19,8    19,6 -1 %
Larvik -3 % 11 %    15,2      18,4    18,3 -1 %
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav -4 % 7 %    16,1      18,9    18,8 0 %
SNITT Vestfold -4 % 6 %    16,8      19,7    19,6 0 %
Telemark 0 % 12 %    12,5      15,7    15,5 -2 %
Kristiansand 1 % 3 %    23,1      25,7    25,8 0 %
Agder utenom Krist.sand 2 % 7 %    16,7      19,3    19,3 0 %
SNITT Agderfylkene 1 % 5 %    20,0      22,7    22,7 0 %
Stavanger 2 % 0 %    28,5      30,6    30,9 1 %
Sandnes 4 % 2 %    25,0      27,0    27,5 2 %
Rogaland utenom S&S 3 % 6 %    19,1      22,2    22,0 -1 %
SNITT Rogaland 3 % 2 %    24,4      26,8    27,0 1 %
B1 Arna og Åsane -9 % 0 %    19,8      22,6    22,6 0 %
B2 Bergenhus og Årstad -10 % -3 %    27,2      29,6    29,8 1 %
B3 Fana og Ytrebygda -6 % -2 %    23,5      25,5    25,9 2 %
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg -7 % -1 %    21,0      22,8    23,2 2 %
SNITT Bergen -9 % -2 %    23,9      26,1    26,4 1 %
Hordaland utenom Bergen -7 % 1 %    18,3      21,0    21,0 0 %
SNITT Hordaland -9 % -1 %    22,5      24,9    25,1 1 %
Møre- og Romsdal -2 % 8 %    15,9      19,4    19,1 -2 %
T1  Sentrum og Byåsen -6 % 1 %    24,1      26,8    26,9 0 %
T2  Strindheim og Nardo -5 % 4 %    22,7      25,6    25,6 0 %
T3  Saupstad og Heimdal -6 % 3 %    18,0      20,6    20,7 0 %
SNITT Trondheim -6 % 2 %    22,4      25,2    25,2 0 %
Resten av Trøndelag -3 % 6 %    14,9      17,9    17,8 0 %
SNITT Trøndelagsfylkene -6 % 3 %    19,6      22,5    22,4 0 %
Tromsø -8 % -2 %    23,6      25,5    25,8 1 %
Resten av Nord-Norge -6 % 2 %    15,8      18,3    18,4 0 %
SNITT Nord-Norge -7 % 1 %    18,0      20,3    20,4 0 %
SUM -4 % 2 %    22,3      24,9    25,0 0,4 %
Kilde: NEF, EFF, FINN.no og Econ Pöyry



Få nyhetsvarsel fra TV 2 Nyhetene som SMS. Send NYHETER til 1984 (4,- kr/mld)
 
Comments powered by Disqus

reklame