| Enhet | Valuta | Kode | Dagens kurs | Forrige kurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | USD | 5.585 | 5.82 |
| 1 | EURO | EUR | 7.669 | 7.9071 |
| 100 | SVENSKE KRONER | SEK | 85.08 | 88.23 |
| 100 | DANSKE KRONER | DKK | 102.71 | 106.09 |
| 1 | BRITISKE PUND | GBP | 8.9181 | 9.2858 |
| 100 | SVEITSER FRANC | CHF | 599.14 | 606.16 |
| 100 | JAPANSKE YEN | JPY | 6.7572 | 7.0264 |
| 100 | ISLANDSKE KRONER | ISK | 0 | 0 |
| 1 | KANADISKE DOLLAR | CAD | 5.6412 | 5.8498 |
| 1 | AUSTRALSKE DOLLAR | AUD | 5.3315 | 5.7627 |
| 1 | BAHRAIN DINAR | BHD | 0 | 15.45 |
| 1 | BRAZILIAN REAL | BRL | 0 | 0 |
| 100 | BULGARSKE LEV | BGN | 378.84 | 404.25 |
| 1 | EGYPT POUND | EGP | 0.8309 | 1.0019 |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 1.41 | 1.585 |
| 100 | PHILIPPINES - PESO | PHP | 0 | 0 |
| 1 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.6599 | 0.7466 |
| 1 | INDISKE RUPIES | INR | 0 | 0.1276 |
| 100 | INDONESIA RUPIAH | IDR | 0 | 0 |
| 1 | ISRAELSKE SHEKEL | ILS | 1.4499 | 0 |
| 100 | KENYA SHILLING | KES | 0 | 0 |
| 100 | YUAN RENMINBI | CNY | 85.24 | 88.42 |
| 100 | KUNA | HRK | 100.53 | 106.99 |
| 1 | KUWAIT - DINAR | KWD | 0 | 20.81 |
| 1 | LATVIAN LATS | LVL | 10.41 | 11.26 |
| 1 | LITAUISK LITAS | LTL | 2.1771 | 2.2902 |
| 100 | MAROCCO DIRHAM | MAD | 0 | 0 |
| 100 | MEXIKANSKE PESO | MXN | 0 | 0 |
| 1 | NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 4.0434 | 4.4194 |
| 1 | OMAN RIAL | OMR | 0 | 0 |
| 100 | PAKISTANSKE RUPIES | PKR | 0 | 6.7733 |
| 100 | ZLOTY | PLN | 185.95 | 204.54 |
| 1 | QATAR - RIYAL | QAR | 0 | 1.5988 |
| 100 | ROMANIA NEW LEU | RON | 0 | 0 |
| 100 | NEW RUSSIAN RUBLE | RUB | 16.36 | 19.49 |
| 1 | SAUDI ARABIA RIAL | SAR | 1.3776 | 1.5522 |
| 1 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 4.035 | 4.5362 |
| 100 | SRI LANKA - RUPEE | LKR | 0 | 0 |
| 1 | SYDAFRIKANSKE RAND | ZAR | 0.7123 | 0.8233 |
| 100 | KOREA SOUTH - WON | KRW | 0 | 0 |
| 100 | TAIWAN DOLLAR | TWD | 0 | 0 |
| 100 | TANZANIA SHILLING | TZS | 0 | 0 |
| 100 | THAILAND - BAHT | THB | 16.13 | 18.85 |
| 100 | TSJEKKISKE KRONA | CZK | 30.26 | 32.56 |
| 1 | TUNISIA DINAR | TND | 0 | 0 |
| 100 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 329.55 | 370.82 |
| 100 | UNGARN FORINT | HUF | 2.5569 | 2.8901 |
Flere verktøy:
To pågrepet for drapet på Freddy Falmark
Ble funnet død i leilighet på Grønland i onsdag forrige uke.
Hvordan havnet dette flygelet her?
Mysterium i Miami.
Jacksons lege erklærte seg ikke skyldig i superstjernens død
– Jeg er en uskyldig mann, sa Murray under tirsdagens rettsmøte.
Fire barn omkom i brann mens moren kjempet mot flammene
Moren skal ha blitt truet i forkant av brannen.
Lars (18): – Jeg hadde hud som en 71-åring
Regjeringen vil ha 18-årsgrense på solarium. Lars hadde hud som en gammel mann da han var 1...
Helsides annonse mot Stoltenberg betalt med offentlige midler
Kampen om nytt sykehus i Molde drar seg til.
Leteaksjon etter snøskred i alpinanlegg
Minst to skal være tatt av skred ved Kroken alpinsenter i Tromsø.
Hunden Baltic som ble reddet fra et isflak har fått et nytt liv
Ett år etter den rørende redningsaksjonen er Baltic blitt redningsmannens skipsmaskot.
Senket sitt kommende lag?
Steed Malbranque er svært aktuell for Manchester City. Lørdag senket han sin mulige nye arbeidsgive...
Tusenvis av norske solturister rammet av kraftig uvær
Styrtregnet startet på Kanariøyene og Madeira mandag kveld og er på vei mot Spania.
Politimenn sto bak korrupsjon, trusler og overgrep
Her er politietatens skrekkhistorier fra fjoråret.
Flyselskap åpner for ansettelse av transseksuelle
Det thailandske nystartede flyselskapet vil ha kabinpersonale av «alle tre kjønn».
Iskald stopp for Mette-Marits dannelsesreise
Kronprinsesse Mette-Marit byttet varmegrader med kuldegrader da hun har avsluttet dannelsesreise...
Har sendt ut 50 russiske statsborgere
50 russiske statsborgere med ulovlig opphold i Norge ble sendt ut av landet tirsdag, opplyse...
Håper på snarlig løsning av Grønland-drapssak
Politiet har håp om at det ikke vil ta lang tid før drapet på Freddy Falmark (56) på Grønlan...
