Sjekk strålingen på din mobiltelefon
En oversikt foretatt av det statlige tyske strålevernkontoret, BFS, viser hvor mye de ulike mobiltelefonene stråler. Sjekk din mobiltelefon her.
Strålevernkontorets undersøkelse er fra 2009 og inneholder over 1200 modeller.
For å gjøre oversikten mer tilgjengelig har tv2nyhetene.no fjernet modeller som ikke lenger er i produksjon eller som ikke selges i Norge.
Se listen nederst i artikkelen
eller få hele oversikten utgåtte og utenlandske modeller på BFS
sine sider (ekstern lenke).
Les også hva Statens strålevern mener om
mobilstråling
Søk og finn
Dersom du ikke finner din mobiltelefon i disse listene kan du søke på din produsents hjemmesider.
Hos Nokia har de laget en egen side for telefonenes stråleverdier (SAR).
Søk på Nokias
SAR-sider (ekstern lenke)
Hos Sony-Ericsson ligger informasjonen noe mer utilgjengelig.
Søk etter din mobil på Sony-Ericsson
sine sider, last ned dokument og finn uthevet SAR-verdi. (ekstern lenke)
Finn din mobiltelefon her
Lurer du på hvor mye din mobil stråler?
Til sammenligning: den som stråler mest har en SAR-verdi på 1,8, mens den
som stråler minst har 0,102.
| Mobilmerke | Type | SAR [W/kg] |
| Alcatel | Mandarina Duck | 0,735 |
| OT-V770 | 0,77 | |
| OT-E227 | 0,824 | |
| OT-E207 | 1,1 | |
| Apple | iPhone | 0,62 |
| iPhone3G | 0,88 | |
| Benefon | TWIG Discovery | 0,56 |
| Benq-Siemens | EF 81 | 0,37 |
| U10 | 0,55 | |
| SFG 75 | 0,65 | |
| Blackberry | 6230 | 0,22 |
| 7230 | 0,26 | |
| 7290 | 0,31 | |
| 7730 | 0,63 | |
| 7130v | 0,73 | |
| Pearl 8100 | 0,76 | |
| 8300 Curve | 0,82 | |
| Curve 8310 | 0,82 | |
| Bold 9000 | 0,84 | |
| 7100t | 0,86 | |
| 8800 | 0,91 | |
| 7100v | 0,91 | |
| 8707v | 0,94 | |
| 8700g prosumer / Enterprise | 1,02 | |
| 8700v | 1,04 | |
| Doro | HandleEasy 326GSM | 0,271 |
| HandleEasy 328GSM | 0,271 | |
| HandlePlus 324GSM | 0,271 | |
| HandleEasy 330GSM | 0,3 | |
| PhoneEasy 342gsm | 0,474 | |
| HandlePlus 334gsm | 0,521 | |
| PhoneEasy 338gsm | 0,521 | |
| PhoneEasy 345gsm | 0,692 | |
| PhoneEasy 410gsm | 0,692 | |
| HP | HP iPAQ Data Messenger | 0,585 |
| HP iPAQ 914c Business Messenger | 0,79 | |
| HP iPAQ 614 Business Navigator | 0,89 | |
| HP iPAQ 614c Business Navigator | 0,89 | |
| HP iPAQ Voice Messenger | 0,99 | |
| HTC | Qtek 9000 | 0,17 |
| Qtek 9090 | 0,2 | |
| S 200 | 0,24 | |
| Qtek 8020 | 0,3 | |
| Qtek 8100 | 0,3 | |
| Qtek 9100 | 0,32 | |
| HTC Touch Dual | 0,344 | |
| Qtek 8500 | 0,36 | |
| HTC S740 | 0,39 | |
| Qtek S100 | 0,41 | |
| HTC Touch Pro | 0,46 | |
| HTC P6500 | 0,54 | |
| TyTN | 0,57 | |
| HTC P4350 | 0,583 | |
| HTC Touch 3G | 0,61 | |
| HTC Touch | 0,64 | |
| HTC Touch Pro2 | 0,68 | |
| Qtek 8310 | 0,7 | |
| HTC Touch HD | 0,722 | |
| P 3350 | 0,73 | |
| HTC S 730 | 0,74 | |
| HTC Touch Diamond 2 | 0,78 | |
| HTC Touch Advantage | 0,836 | |
| HTC Touch Diamond | 0,85 | |
| HTC Touch Cruise | 0,89 | |
| HTC S 620 | 0,92 | |
| HTC Magic | 0,954 | |
| HTC P 3600 | 0,98 | |
| HTC P 6300 | 0,98 | |
| MTeoR | 1,03 | |
| HTC P 3300 | 1,1 | |
| LG | LG KG320S | 0,13 |
| LG KF510 | 0,242 | |
| LG KC550 | 0,348 | |
| LG KU800 | 0,42 | |
| Shine (KE 970) | 0,43 | |
| LG KF600 | 0,471 | |
| LG KS360 | 0,489 | |
| LG KE500 | 0,497 | |
| LG KF750 / Secret | 0,5 | |
| LG KG130 | 0,514 | |
| LG KT610 | 0,537 | |
| LG HB620T | 0,552 | |
| LG KF310 | 0,562 | |
| KC910 | 0,59 | |
| LG KM500 | 0,594 | |
| LG KG800 Chocolate | 0,6 | |
| LG KP100 | 0,6 | |
| White Chocolate | 0,6 | |
| LG KG920 | 0,64 | |
| LG KM380 | 0,668 | |
| LG L600V | 0,74 | |
| LG U8290 | 0,8 | |
| LG KP230 | 0,825 | |
| KU990i | 0,826 | |
| LG KU990 / Viewty | 0,826 | |
| LG KF300 | 0,833 | |
| KE 820 | 0,84 | |
| Prada phone | 0,84 | |
| LG U8500 | 0,88 | |
| LG KP130 | 0,902 | |
| LG KG220 | 0,92 | |
| LG KG225 | 0,92 | |
| LG KP235 | 0,929 | |
| LG KG275 | 0,956 | |
| LG KS20 | 1,04 | |
| LG V9000 | 1,1 | |
| LG B2100 | 1,1 | |
| GB102 | 1,19 | |
| LG-U8100 | 1,19 | |
| Motorola | AURA R1 | 0,32 |
| MOTORAZR² V8 | 0,34 | |
| MOTOKRZR K3 | 0,45 | |
| MOTORAZR V6 maxx | 0,47 | |
| MOTORAZR V3 06 | 0,49 | |
| SLVR L7 | 0,5 | |
| PEBL | 0,51 | |
| A 835 | 0,55 | |
| W 510 | 0,55 | |
| W 270 | 0,56 | |
| V 3x | 0,58 | |
| K1 Motokrzr | 0,59 | |
| K1m | 0,6 | |
| MOTORAZR² V9 | 0,62 | |
| V 3 RAZR | 0,62 | |
| W 180 | 0,63 | |
| V9 Ornand | 0,65 | |
| A 830 | 0,69 | |
| MOTORAZR V3xx | 0,7 | |
| V 360 | 0,71 | |
| MOTOFONE F3 | 0,72 | |
| A 1000 | 0,74 | |
| A 780 | 0,74 | |
| MOTO Q 9h | 0,74 | |
| Q 700 | 0,74 | |
| W 490 | 0,76 | |
| E6e Motorokr | 0,78 | |
| RAZR V3i | 0,78 | |
| V 980 | 0,78 | |
| V3 | 0,78 | |
| V3 05 | 0,78 | |
| V3i D&G | 0,78 | |
| W 375 | 0,78 | |
| W 220 | 0,81 | |
| MOTOROKR Z6 | 0,82 | |
| MOTOZINE ZN5 | 0,86 | |
| V 1050 | 0,87 | |
| C 116 | 0,88 | |
| C 118 | 0,88 | |
| C 123 | 0,88 | |
| E 1000 | 0,88 | |
| E 1070 | 0,88 | |
| E8 MotoROKR | 0,89 | |
| W 377 | 0,9 | |
| V 235 | 0,94 | |
| W 205 / W 208 | 0,96 | |
| W 218 | 0,96 | |
| C 139 | 0,97 | |
| C 140 | 0,97 | |
| ROKR E1 | 1,01 | |
| L 7e | 1,02 | |
| MOTOSLVR L9 | 1,02 | |
| U9 MotoROKR | 1,02 | |
| Z3 | 1,02 | |
| E 770v | 1,04 | |
| C 257 | 1,05 | |
| MOTORIZR Z8 | 1,13 | |
| W 230 | 1,17 | |
| SLVR L2 | 1,33 | |
| SLVR L6 | 1,33 | |
| Nokia | N90 | 0,29 |
| 8800d | 0,36 | |
| 8800e | 0,39 | |
| 7390 | 0,41 | |
| 7500 Prism (Typ RM-250) | 0,41 | |
| 6290 | 0,47 | |
| N95 8GB | 0,47 | |
| 8800 | 0,5 | |
| 5500d Sport | 0,5 | |
| 7500 Prism (Typ RM-249) | 0,5 | |
| 6020 | 0,52 | |
| 2652 | 0,54 | |
| 7610 | 0,54 | |
| N 93 Typ RM-55 | 0,54 | |
| 2610 | 0,56 | |
| 6300 | 0,57 | |
| N 95 (Typ RM-159) | 0,58 | |
| N 97 (Typ RM-506) | 0,58 | |
| 6230 | 0,59 | |
| 7360 | 0,6 | |
| 5200 (Typ RM-181) | 0,61 | |
| N 82 | 0,61 | |
| 2630 (Typ RM-299) | 0,63 | |
| 3250 | 0,64 | |
| 6125 | 0,64 | |
| 6650 | 0,64 | |
| 7380 | 0,65 | |
| N 93i (Typ RM-157) | 0,65 | |
| 7370 | 0,66 | |
| 5300 (Typ RM-147) | 0,66 | |
| 6220 classic | 0,66 | |
| N 97 (Typ RM-505; Typ RM-507) | 0,66 | |
| 1100 | 0,67 | |
| 6670 | 0,67 | |
| N 91 Typ RM-158 | 0,67 | |
| 2626 | 0,68 | |
| E 60 | 0,68 | |
| 6680 | 0,69 | |
| N 93 Typ RM-153 | 0,69 | |
| 6030 | 0,7 | |
| 2630 (Typ RM-298) | 0,7 | |
| 7600 | 0,71 | |
| 6021 | 0,72 | |
| 7373 | 0,73 | |
| 6080 (Typ RM-167) | 0,73 | |
| 6270 | 0,74 | |
| 6103 | 0,75 | |
| 5140 | 0,77 | |
| 6060 | 0,77 | |
| 5140i | 0,77 | |
| 1110 | 0,78 | |
| 3220 | 0,78 | |
| 6681 | 0,79 | |
| 2760 (Typ RM-259) | 0,79 | |
| 6280 | 0,8 | |
| 6288 | 0,8 | |
| 6600 | 0,8 | |
| 5300 (Typ RM-146) | 0,8 | |
| 1208 | 0,81 | |
| 1200 (Typ RH-100) | 0,81 | |
| 1600 | 0,82 | |
| 6101 | 0,82 | |
| 6234 | 0,82 | |
| 3110 classic | 0,82 | |
| 3110 Evolve | 0,82 | |
| 6630 | 0,83 | |
| 6111 | 0,84 | |
| 6080 (Typ RM-166) | 0,84 | |
| N 93i (Typ RM-156) | 0,84 | |
| 6131 | 0,85 | |
| E 50 Typ RM-170 | 0,86 | |
| 6500 | 0,87 | |
| E 65 | 0,87 | |
| 6555 | 0,88 | |
| 5130 (Typ RM-496) | 0,88 | |
| 8600 Luna | 0,88 | |
| 5200 (Typ RM-174) | 0,9 | |
| E 70 Typ RM-24 | 0,9 | |
| E61i | 0,9 | |
| 1200 (Typ RH-99) | 0,91 | |
| N 73 Typ RM-132 | 0,92 | |
| N70 | 0,95 | |
| 3109 classic | 0,96 | |
| 3500 classic | 0,96 | |
| 2760 (Typ RM-258) | 0,97 | |
| 5800 XpressMusic | 0,97 | |
| 6300i | 0,97 | |
| E 50 Typ RM-171 | 0,97 | |
| 1650 | 0,98 | |
| 5310 (Typ RM-304) | 0,98 | |
| E 75 (Typ RM-413) | 0,99 | |
| 6151 | 1,02 | |
| E 63 (Typ RM-449; Typ RM-450) | 1,03 | |
| N 76 | 1,04 | |
| 5310 (Typ RM-303) | 1,07 | |
| E 66 (Typ RM-345) | 1,08 | |
| E 63 (Typ RM-437) | 1,1 | |
| N 73 Typ RM-133 | 1,13 | |
| 6085 | 1,15 | |
| 6303 classic | 1,15 | |
| 5130 (Typ RM-495) | 1,16 | |
| 6120 | 1,18 | |
| 6121 classic | 1,18 | |
| 1680 classic | 1,19 | |
| E 66 (Typ RM-494) | 1,2 | |
| E 75 (Typ RM-412) | 1,2 | |
| N78 | 1,23 | |
| 5700 | 1,24 | |
| E 71 (Typ RM-493) | 1,27 | |
| E 71 (Typ RM-346) | 1,33 | |
| E66 (Typ RM-343; Typ RM-420) | 1,37 | |
| E 51 | 1,4 | |
| E71 (Typ RM-357; Typ RM-407) | 1,53 | |
| Palm | Treo 750 / 750v | 0,57 |
| Treo 680 | 0,68 | |
| Treo 500 / 500v | 0,89 | |
| Treo Pro | 0,96 | |
| Centro | 1,35 | |
| Treo 650 | 1,39 | |
| Panasonic | X70 | 0,46 |
| Samsung | SGH-Z560 | 0,102 |
| SGH-G800 | 0,194 | |
| SGH-G810 | 0,197 | |
| SGH-D880 | 0,219 | |
| SGH-M110 | 0,288 | |
| SGH-M310 | 0,379 | |
| SGH-ZM60 | 0,389 | |
| SGH-F490 | 0,402 | |
| Samsung S7350 Ultra SLIDE | 0,418 | |
| SGH-J700 | 0,499 | |
| SGH-F400 | 0,502 | |
| SGH-F110 miCoach | 0,509 | |
| SGH-i780 | 0,514 | |
| Samsung S5230 Star | 0,531 | |
| SGH-Z110 | 0,533 | |
| Samsung S8300 Ultra TOUCH | 0,548 | |
| SGH-G600 | 0,565 | |
| Samsung M8800 Pixon | 0,582 | |
| Samsung Galaxy I7500 | 0,607 | |
| SGH-Z107 | 0,63 | |
| SGH-B130 | 0,647 | |
| SGH-Z400 | 0,66 | |
| i900 OMNIA | 0,671 | |
| SGH-G810 | 0,679 | |
| SGH-i550 | 0,679 | |
| U900 Soul | 0,692 | |
| SGH-E250 | 0,7 | |
| SGH-L170 | 0,705 | |
| SGH-U600 | 0,72 | |
| SGH-B300 | 0,729 | |
| SGH-Z105 | 0,741 | |
| SGH-C260 | 0,76 | |
| U800 Soulb | 0,767 | |
| SGH-Z140v | 0,77 | |
| SGH-ZV10 | 0,77 | |
| SGH-ZV30 | 0,795 | |
| Samsung E1070 | 0,815 | |
| SGH-U700 | 0,82 | |
| SGH-Z130 | 0,842 | |
| SGH-i200 | 0,876 | |
| SGH-F480 | 0,898 | |
| SGH-B100 | 0,909 | |
| Giorgio Armani-Samsung Phone | 0,92 | |
| SGH-C180 | 0,927 | |
| SGH-i560 | 0,928 | |
| SGH-L810V | 0,958 | |
| Samsung S5600 | 0,96 | |
| SGH-Z230 | 0,988 | |
| SGH-Z500V | 0,994 | |
| Samsung S7220 | 1,08 | |
| Sharp | Vodafone McLaren Mercedes 770SH | 0,36 |
| GX 30 | 0,38 | |
| GX 30i | 0,38 | |
| V 903 | 0,54 | |
| GX 10 | 0,56 | |
| GX 20 | 0,59 | |
| 902 | 0,64 | |
| GX 10i | 0,68 | |
| GX 25 | 0,73 | |
| GX 15 | 0,84 | |
| Sony-Ericsson | T 303 | 0,44 |
| Z 770 | 0,44 | |
| K500i / K508i / F500i | 0,53 | |
| W760i | 0,53 | |
| C 903 | 0,55 | |
| P 1i | 0,56 | |
| Xperia X1 | 0,57 | |
| K 800i | 0,58 | |
| T 707 | 0,62 | |
| W 810i | 0,64 | |
| W 380i | 0,65 | |
| F 305 | 0,67 | |
| W 800i | 0,67 | |
| W 980 | 0,67 | |
| K 600i | 0,69 | |
| K 608i | 0,69 | |
| J 210i | 0,7 | |
| W900i | 0,7 | |
| R 306 Radio | 0,71 | |
| S 312 | 0,71 | |
| T 290i | 0,74 | |
| W 580i | 0,74 | |
| K 510i | 0,75 | |
| Z 300i | 0,75 | |
| S 500i | 0,77 | |
| W 550i | 0,77 | |
| P 990i | 0,78 | |
| W 700i | 0,78 | |
| T 250i | 0,83 | |
| W 508 | 0,85 | |
| V 600i | 0,86 | |
| Z 320i | 0,86 | |
| R 300 Radio | 0,87 | |
| P910i | 0,88 | |
| W 395 | 0,88 | |
| Z 530i | 0,88 | |
| J220i | 0,89 | |
| W 910i | 0,9 | |
| D 750i | 0,93 | |
| W 715 | 0,93 | |
| K 330 | 0,94 | |
| W 205 | 0,95 | |
| W 302 | 0,95 | |
| K 300i | 0,96 | |
| T 280 | 0,96 | |
| W 960i | 0,96 | |
| Z 520i | 0,96 | |
| J230i | 0,98 | |
| J 120i | 0,99 | |
| C 702 | 1 | |
| K 610i | 1 | |
| V 630i | 1 | |
| W 595 | 1 | |
| W 705 | 1,01 | |
| J 300i | 1,02 | |
| Z 555i | 1,02 | |
| G 705 | 1,05 | |
| V 800 | 1,05 | |
| Z 800i | 1,05 | |
| K 660i | 1,06 | |
| V 640i | 1,1 | |
| S 302 | 1,12 | |
| K 850i | 1,14 | |
| M 600i | 1,15 | |
| K 530i | 1,17 | |
| C 510 | 1,18 | |
| W 995 | 1,18 | |
| W 300i | 1,2 | |
| J 132 | 1,21 | |
| J 110i | 1,24 | |
| W 660i | 1,27 | |
| C 902 | 1,34 | |
| W 950i | 1,35 | |
| W 890i | 1,38 | |
| Z1010 | 1,41 | |
| W 350i | 1,46 | |
| W 902 | 1,48 | |
| T 700 | 1,55 | |
| C 901 GreenHeart | 1,57 | |
| K 770i | 1,69 | |
| T 650i | 1,8 | |
| Toshiba | TS 921 | 0,2 |
| TS21i | 0,28 | |
| G 500 | 0,41 | |
| Portégé G 900 | 0,44 | |
| TS 803 | 0,51 | |
| TS 608 | 0,57 | |
| TS 808 | 0,63 | |
| Portégé G 710 | 0,666 | |
| TS 10 | 0,69 | |
| TS 605 | 0,71 | |
| TS222i | 0,93 | |
| G 450 | 1,71 | |
| VERTU | ASCENT TI | 0,27 |
| CONSTELLATION | 0,34 | |
| SIGNATURE | 0,65 | |
Kilde: Statlig kontor for strålevern i Tyskland
| Publisert | 17.11.2009 16.18 |
| Oppdatert | 18.11.2009 06.48 |




