Fastlegene i Rogaland
Grafikken over viser de ti fastlegene i fylket med flest pasienter på fastlegelisten med data om inntekt hentet fra skatteoppgjøret for 2007.
I listen under kan du se alle fastlegene i fylket med antall pasienter på listen, antall ledige listeplasser og hva legene får i basistilskudd med bakgrunn i listen. Du kan også gjøre et søk i skattelistene på legens navn ved å velge «Slå opp» under inntekt.
Du kan endre fylke ved å klikke på kartet i grafikken over.
| Navn | Ant.på liste | Ledige pl. | Basistilskudd | Inntekt |
| Abdal-Razzak, Farkad M | 1776 | 24 | 634.032 | Slå opp |
| Dr. Abdal-Razzak Legekontor, 4306 Sandnes - | ||||
| Aboujamous, Nachaat | 1821 | 0 | 650.097 | Slå opp |
| Madlagården Legegruppe, 4041 Hafrsfjord - | ||||
| Aiobian, Sam | 1957 | 543 | 698.649 | Slå opp |
| Skudesneshavn Legesenter, 4280 Skudeneshavn - | ||||
| Aksdal, Hilde Elisabeth | 1241 | 0 | 443.037 | Slå opp |
| Varhaug Helsesenter, 4360 Varhaug - | ||||
| Alves, Vanja | 1191 | 59 | 425.187 | Slå opp |
| Paradis Legesenter, 4010 Stavanger - | ||||
| Amend, Mark Ernst | 785 | 115 | 280.245 | Slå opp |
| Ølen Legekontor, 5580 Ølen - | ||||
| Ammicht, Michael | 495 | 0 | 176.715 | Slå opp |
| Forsand Legekontor, 4110 Forsand - | ||||
| Anda, Marit Johanne | 1194 | 0 | 426.258 | Slå opp |
| Hinnatrekanten Legesenter, 4020 Stavanger - | ||||
| Andersen, Bernt Eyolf B | 1378 | 0 | 491.946 | Slå opp |
| Sola Legesenter, 4050 Sola - | ||||
| Apeland, Marit Bergem | 1492 | 0 | 532.644 | Slå opp |
| Kvernevik Legesenter, 4049 Hafrsfjord - | ||||
| Apeland, Svein Gisle | 1622 | 0 | 579.054 | Slå opp |
| Breidablikk Legekontor, 5527 Haugesund - | ||||
| Arnfred, Eigil | 746 | 0 | 266.322 | Slå opp |
| Åbø Allmennpraksis, 4200 Sauda - | ||||
| Aronsson, Anne M T Eyting | 1494 | 0 | 533.358 | Slå opp |
| Klubbgaten Legesenter, 4013 Stavanger - | ||||
| Aune, Tor Morten | 1994 | 6 | 711.858 | Slå opp |
| Kopervik Legesenter, 4250 Kopervik - | ||||
| Austdal, Lars | 2183 | 0 | 779.331 | Slå opp |
| Kopervik Legesenter, 4250 Kopervik - | ||||
| Baliev, Svetlozar Vassilev | 183 | 217 | 65.331 | Slå opp |
| Håbet Helsehus, 4325 Sandnes - | ||||
| Balle, Leiv Isaksen | 1588 | 0 | 566.916 | Slå opp |
| Libmed-Leiv Isaksen Balle, 4306 Sandnes - | ||||
| Benz, Roman Eugen | 1134 | 66 | 404.838 | Slå opp |
| Rennesøy Legekontor, 4150 Rennesøy - | ||||
| Berg, Geir Ingvar | 1298 | 0 | 463.386 | Slå opp |
| Tjelta Legesenter, 4054 Tjelta - | ||||
| Berg, Tore | 1356 | 0 | 484.092 | Slå opp |
| Bogafjell Legesenter, 4324 Sandnes - | ||||
| Bergseth, Rolf Helge | 923 | 0 | 329.511 | Slå opp |
| Orstad Legesenter, 4353 Klepp Stasjon - | ||||
| Bertelsen, Jannik | 738 | 102 | 263.466 | Slå opp |
| Kommunelegen I Suldal, 4230 Sand - | ||||
| Bertheussen, Erik | 1293 | 0 | 461.601 | Slå opp |
| Hå Helsesenter, 4365 Nærbø - | ||||
| Bilstad, Oddny | 1053 | 0 | 375.921 | Slå opp |
| Riska Legekontor, 4311 Hommersåk - | ||||
| Bjordal, Ole Andreas | 1460 | 0 | 521.220 | Slå opp |
| Ganddal Legesenter, 4322 Sandnes - | ||||
| Bjørgaas, Målfrid Holmaas | 1286 | 0 | 459.102 | Slå opp |
| Håbet Helsehus, 4325 Sandnes - | ||||
| Bjørgaas, Per Samuel | 1768 | 32 | 631.176 | Slå opp |
| Håbet Helsehus, 4325 Sandnes - | ||||
| Bjørndal, Liv Kristine G | 1441 | 0 | 514.437 | Slå opp |
| Lura Legesenter, 4313 Sandnes - | ||||
| Bjørnestad, Harald | 1888 | 0 | 674.016 | Slå opp |
| Storhaug Legesenter, 4013 Stavanger - | ||||
| Bjørnå, Stig | 1791 | 0 | 639.387 | Slå opp |
| Stig Bjørnå Legekontor, 4325 Sandnes - | ||||
| Bostad, Anders Drabløs | 958 | 542 | 342.006 | Slå opp |
| Finnøy Legekontor, 4160 Finnøy - | ||||
| Braut, Grethe Regine | 985 | 0 | 351.645 | Slå opp |
| Bryne Legesenter, 4340 Bryne - | ||||
| Brendehaug, Peder Kjartan | 2070 | 430 | 738.990 | Slå opp |
| Paradis Legesenter, 4010 Stavanger - | ||||
| Brodschøll, Frank Thomas | 942 | 558 | 336.294 | Slå opp |
| Øyane Legesenter, 4085 Hundvåg - | ||||
| Brunovskis, Per | 2495 | 0 | 890.715 | Slå opp |
| Dr. Brunovskis Kontor, 4280 Skudeneshavn - | ||||
| Brynjolfsson, Thorvardur | 718 | 0 | 256.326 | Slå opp |
| Sauda Legesenter, 4200 Sauda - | ||||
| Bråtveit, Aslak Sigurd | 917 | 33 | 327.369 | Slå opp |
| Finnøy Legekontor, 4160 Finnøy - | ||||
| Bråtveit, Bjarne | 7 | 0 | 2.499 | Slå opp |
| Kommunelegen I Suldal, 4230 Sand - | ||||
| Bua, Lars | 1624 | 0 | 579.768 | Slå opp |
| Norheim Legesenter, 5542 Karmsund - | ||||
| Buus, Christine | 745 | 55 | 265.965 | Slå opp |
| Kommunelegen I Suldal, 4230 Sand - | ||||
| Byre, Roald | 1363 | 437 | 486.591 | Slå opp |
| Dr. Byres Legesenter, 4050 Sola - | ||||
| Bøe, Kjell | 726 | 0 | 259.182 | Slå opp |
| Skeiane Legesenter, 4318 Sandnes - | ||||
| Caric, Zlatko | 1352 | 748 | 482.664 | Slå opp |
| Hundvåg Legesenter, 4085 Hundvåg - | ||||
| Christensen, Birger | 1486 | 0 | 530.502 | Slå opp |
| Dr. Christensens Kontor, 4370 Egersund - | ||||
| Christensen, Karen | 940 | 0 | 335.580 | Slå opp |
| Legesenteret Mariero, 4017 Stavanger - | ||||
| Christensen, Per Jacob | 1297 | 0 | 463.029 | Slå opp |
| Haraldsgate 140, 5527 Haugesund - | ||||
| Christiansen, Line Møller | 627 | 573 | 223.839 | Slå opp |
| Stavanger Legesenter, 4010 Stavanger - | ||||
| Czarnecki, Zbigniew Jan W | 1487 | 0 | 530.859 | Slå opp |
| Kvernevik Legesenter, 4049 Hafrsfjord - | ||||
| Dahle, Olav | 1696 | 0 | 605.472 | Slå opp |
| Stokka Legesenter, 4023 Stavanger - | ||||
| Dahle, Ole Kristian | 1191 | 0 | 425.187 | Slå opp |
| Dr. Ole K. Dahle, 4008 Stavanger - | ||||
| Dale, Øystein | 1989 | 0 | 710.073 | Slå opp |
| Stavanger Legesenter, 4027 Stavanger - | ||||
| Danielsen, Rune | 1489 | 11 | 531.573 | Slå opp |
| Bryne Legesenter, 4340 Bryne - | ||||
| De, Jong Anja | 1072 | 0 | 382.704 | Slå opp |
| Tau Legesenter, 4120 Tau - | ||||
| Devold, Konstanse Aslaug S | 1193 | 7 | 425.901 | Slå opp |
| Øyane Legesenter, 4085 Hundvåg - | ||||
| Doeland, Herman | 1047 | 0 | 373.779 | Slå opp |
| , 4120 Tau - | ||||
| Dolven, Lars | 1785 | 215 | 637.245 | Slå opp |
| Randaberg Legesenter, 4070 Randaberg - | ||||
| Drace, Vedad | 1470 | 130 | 524.790 | Slå opp |
| Kvernevik Legesenter, 4049 Hafrsfjord - | ||||
| Dramsdahl, Rune | 2036 | 0 | 726.852 | Slå opp |
| Ørnen Legesenter A/S, 5525 Haugesund - | ||||
| Dybdahl, Lise Heidi | 1038 | 162 | 370.566 | Slå opp |
| Rennesøy Legekontor, 4150 Rennesøy - | ||||
| Egenberg, Torbjørn | 1876 | 24 | 669.732 | Slå opp |
| Hegren Legesenter, 5570 Aksdal - | ||||
| Eide, Truls Anton | 1483 | 0 | 529.431 | Slå opp |
| Skeiane Legesenter, 4318 Sandnes - | ||||
| Eidsnes, Sidsel Kristin | 1896 | 0 | 676.872 | Slå opp |
| Landsbylegen, 4070 Randaberg - | ||||
| Elanzen, Ellan | 1694 | 15 | 604.758 | Slå opp |
| Bogafjell Legesenter, 4324 Sandnes - | ||||
| Erler, Regine | 490 | 0 | 174.930 | Slå opp |
| Sauda Legesenter, 4200 Sauda - | ||||
| Espeland, Velle Agnar | 1135 | 0 | 405.195 | Slå opp |
| Sjukehusdoktoren, 4370 Egersund - | ||||
| Evensen, Astrid Berit | 1387 | 0 | 495.159 | Slå opp |
| Eiganes Legekontor, 4005 Stavanger - | ||||
| Fadnes, Line Frost | 664 | 336 | 237.048 | Slå opp |
| Bryne Legesenter, 4340 Bryne - | ||||
| Fazekas, Attila-Ferencz | 1972 | 28 | 704.004 | Slå opp |
| Aksdal Senter Legekontor, 5575 Aksdal - | ||||
| Felecian, Sidney Charleton | 1203 | 0 | 429.471 | Slå opp |
| Haugesund Medisinske Senter, 5527 Haugesund - | ||||
| Flåt, Jan Otto | 1675 | 0 | 597.975 | Slå opp |
| Sentrum Legesenter, 4306 Sandnes - | ||||
| Fossen, Cathrine | 1185 | 0 | 423.045 | Slå opp |
| Jørpeland Legekontor, 4100 Jørpeland - | ||||
| Fossen, Ole | 1542 | 0 | 550.494 | Slå opp |
| Varhaug Helsesenter, 4360 Varhaug - | ||||
| Frette, Laila | 1195 | 0 | 426.615 | Slå opp |
| Hillevågsdoktoren, 4016 Stavanger - | ||||
| Fyllingen, Jan Kristoffer | 1939 | 61 | 692.223 | Slå opp |
| Solvang Legekontor A/S, 5521 Haugesund - | ||||
| Galappaththi-A, Ananda S | 1067 | 0 | 380.919 | Slå opp |
| , 4100 Jørpeland - | ||||
| Gilje, Geir Pasi | 1146 | 0 | 409.122 | Slå opp |
| Krossen Legekontor, 4358 Kleppe - | ||||
| Giljebrekke, Jan Charles | 1781 | 19 | 635.817 | Slå opp |
| Tjensvoll Legesenter, 4021 Stavanger - | ||||
| Gismarvik, Gunnbjørg | 1788 | 12 | 638.316 | Slå opp |
| Dr. Gismarvik, 5525 Haugesund - | ||||
| Gjesdal Liste, | 186 | 0 | 66.402 | Slå opp |
| Bogafjell Legesenter, 4324 Sandnes - | ||||
| Glette, Kjell Ivar | 1991 | 0 | 710.787 | Slå opp |
| Haugesund Legesenter, 5527 Haugesund - | ||||
| Granå, Ronny | 1328 | 72 | 474.096 | Slå opp |
| Paradis Legesenter, 4010 Stavanger - | ||||
| Gregertsen, Kjeld | 1462 | 0 | 521.934 | Slå opp |
| Byfjorden Legesenter, 4029 Stavanger - | ||||
| Gaard, Tor Kristian | 2481 | 0 | 885.717 | Slå opp |
| Kopervik Legesenter, 4250 Kopervik - | ||||
| Halvorsen, Ivar | 1642 | 0 | 586.194 | Slå opp |
| Køhler Legesenter, 4017 Stavanger - | ||||
| Hansen, Linda Øglend | 612 | 588 | 218.484 | Slå opp |
| Jørpeland Legesenter, 4100 Jørpeland - | ||||
| Hansen, Lis Verner | 1128 | 72 | 402.696 | Slå opp |
| Rennesøy Legekontor, 4150 Rennesøy - | ||||
| Hansen, Torben Herbert | 911 | 789 | 325.227 | Slå opp |
| Legekontoreti Sokndal, 4380 Hauge I Dalane - | ||||
| Hanstad, Anne Mathilde | 1479 | 0 | 528.003 | Slå opp |
| Rådhusgaten Legegruppe, 4100 Jørpeland - | ||||
| Hapnes, Tone | 1489 | 0 | 531.573 | Slå opp |
| Dr. Tone Hapnes, 4306 Sandnes - | ||||
| Harbo, Bjarte | 1335 | 0 | 476.595 | Slå opp |
| Ålgård Legesenter, 4330 Ålgård - | ||||
| Haslerud, Inge Martin | 1904 | 0 | 679.728 | Slå opp |
| Hillevåg Legesenter, 4016 Stavanger - | ||||
| Hatteland, Ansgar | 1544 | 0 | 551.208 | Slå opp |
| Ganddal Legesenter, 4322 Sandnes - | ||||
| Hauge, Cecilie Tveteraas | 1097 | 0 | 391.629 | Slå opp |
| Ganddal Legesenter, 4322 Sandnes - | ||||
| Hauge, Erik Olai | 1359 | 0 | 485.163 | Slå opp |
| Helsebanken Legesenter, 4330 Ålgård - | ||||
| Haugedal, Asgeir | 1192 | 0 | 425.544 | Slå opp |
| Sandtangen Legesenter, 4340 Bryne - | ||||
| Haugedal, Eva M Annikas | 1301 | 0 | 464.457 | Slå opp |
| Klepp Legesenter, 4352 Kleppe - | ||||
| Haukelid, Kjell Olav | 1672 | 0 | 596.904 | Slå opp |
| Kjell-O. Haukelid, 4306 Sandnes - | ||||
| Haver, Hans Erik | 1127 | 0 | 402.339 | Slå opp |
| , 4120 Tau - | ||||
| Hegelstad, Einar Jan | 2001 | 0 | 714.357 | Slå opp |
| Hillevåg Legesenter, 4016 Stavanger - | ||||
| Hegelstad, Ove | 1997 | 0 | 712.929 | Slå opp |
| Tjensvoll Legesenter, 4021 Stavanger - | ||||
| Heggem, Hallgeir Jarl | 1712 | 0 | 611.184 | Slå opp |
| Helsebanken Legesenter, 4330 Ålgård - | ||||
| Helgeland, Jostein | 479 | 21 | 171.003 | Slå opp |
| Dr. Helgeland, 5531 Haugesund - | ||||
| Helgeland, Svein Martin | 1917 | 3 | 684.369 | Slå opp |
| Norheim Legesenter, 5542 Karmsund - | ||||
| Hellesen, Harald Bjarne | 693 | 0 | 247.401 | Slå opp |
| Kommunelegen I Suldal, 4230 Sand - | ||||
| Helvig, Henry | 1682 | 0 | 600.474 | Slå opp |
| Hundvåg Legesenter, 4085 Hundvåg - | ||||
| Henanger, Geir Jensen | 1986 | 0 | 709.002 | Slå opp |
| Dr. Geir Henanger, 4042 Hafrsfjord - | ||||
| Hersvik, Ragna Thime | 1491 | 0 | 532.287 | Slå opp |
| Paradis Legesenter, 4010 Stavanger - | ||||
| Hetta, Kjetil Meling | 1203 | 0 | 429.471 | Slå opp |
| Skeiane Legesenter, 4318 Sandnes - | ||||
| Hiim, Synnøve Weltzien H | 1194 | 0 | 426.258 | Slå opp |
| Hillevågsdoktoren, 4016 Stavanger - | ||||
| Hjorth, Pål | 1500 | 0 | 535.500 | Slå opp |
| Rovik Legesenter, 4328 Sandnes - | ||||
| Hjortland, Tore | 1138 | 12 | 406.266 | Slå opp |
| Legesenteret Mariero, 4017 Stavanger - | ||||
| Hoftun, Anne Karin | 440 | 0 | 157.080 | Slå opp |
| Sauda Legesenter, 4200 Sauda - | ||||
| Hojjat, Shamamy Haidar | 1354 | 346 | 483.378 | Slå opp |
| Skudeneshavn Legesenter, 4280 Skudeneshavn - | ||||
| Honore, Jacques | 1422 | 0 | 507.654 | Slå opp |
| Storhaug Legesenter, 4013 Stavanger - | ||||
| Horpestad, Kjell Harald | 1294 | 0 | 461.958 | Slå opp |
| Orstad Legesenter, 4353 Klepp Stasjon - | ||||
| Hov, Brit | 1818 | 0 | 649.026 | Slå opp |
| Tananger Legesenter, 4056 Tananger - | ||||
| Hovig, Elen-Marta | 2000 | 0 | 714.000 | Slå opp |
| Solvang Legekontor A/S, 5521 Haugesund - | ||||
| Hovland, Solveig | 1490 | 10 | 531.930 | Slå opp |
| Hundvåg Legesenter, 4085 Hundvåg - | ||||
| Humborstad, Bård | 754 | 0 | 269.178 | Slå opp |
| Vågen Legesenter, 4306 Sandnes - | ||||
| Humborstad, Bård Johan | 1596 | 4 | 569.772 | Slå opp |
| Vågen Legesenter, 4306 Sandnes - | ||||
| Husebye, Anne Grete R | 1465 | 0 | 523.005 | Slå opp |
| Lura Legesenter, 4313 Sandnes - | ||||
| Hægeland, Siren Margarethe | 1689 | 0 | 602.973 | Slå opp |
| Madlagården Legegruppe, 4041 Hafrsfjord - | ||||
| Høie, Oddvar | 1302 | 0 | 464.814 | Slå opp |
| Klepp Legesenter, 4352 Kleppe - | ||||
| Høines, Kristian Jong | 1836 | 0 | 655.452 | Slå opp |
| Tananger Legesenter, 4056 Tananger - | ||||
| Høivik, Hege | 1176 | 0 | 419.832 | Slå opp |
| Legekontorene Østervåg, 4006 Stavanger - | ||||
| Hølestøl, Bjørn Lea | 739 | 0 | 263.823 | Slå opp |
| Vigrestad Helsesenter, 4362 Vigrestad - | ||||
| Haaland, Per Tonning | 1495 | 0 | 533.715 | Slå opp |
| Lege Per T. Haaland, 4020 Stavanger - | ||||
| Haaland, Tord Anton | 1482 | 0 | 529.074 | Slå opp |
| Bryne Legesenter, 4340 Bryne - | ||||
| Haaland, Tore | 787 | 13 | 280.959 | Slå opp |
| Ølen Legekontor, 5580 Ølen - | ||||
| Haarr, Svein Henning | 1511 | 0 | 539.427 | Slå opp |
| Ganddal Legesenter, 4322 Sandnes - | ||||
| Haas, Christoph Frank | 1493 | 0 | 533.001 | Slå opp |
| Tjelta Legesenter, 4054 Tjelta - | ||||
| Idehen, Norman Isaac E | 1985 | 0 | 708.645 | Slå opp |
| Madlamark Legesenter, 4041 Hafrsfjord - | ||||
| Iveland, Erling | 779 | 421 | 278.103 | Slå opp |
| Bleikemyr Legesenter, 5518 Haugesund - | ||||
| Iversen, Thor-Kristian | 801 | 0 | 285.957 | Slå opp |
| Iversen Og Oanes Legekontor, 4008 Stavanger - | ||||
| Jacobsen, Hildur M Moe | 1864 | 36 | 665.448 | Slå opp |
| Dr. Hildur Moe Jacobsen, 5525 Haugesund - | ||||
| Jakic, Vesna | 1982 | 18 | 707.574 | Slå opp |
| Legesentret Olav V`S Gt., 4005 Stavanger - | ||||
| Jayasingha, Dulari | 1046 | 0 | 373.422 | Slå opp |
| Håbet Helsehus, 4325 Sandnes - | ||||
| Jensenius, Ole Gunnar Zahl | 2106 | 0 | 751.842 | Slå opp |
| Leirviksgården, 4370 Egersund - | ||||
| Johannesen, Tor | 2495 | 0 | 890.715 | Slå opp |
| Haugesund Legesenter, 5527 Haugesund - | ||||
| Johannessen, Jan Robert | 1544 | 0 | 551.208 | Slå opp |
| Hinnatrekanten Legesenter, 4020 Stavanger - | ||||
| Johannessen, Per Ivar | 1687 | 0 | 602.259 | Slå opp |
| Stokka Legesenter, 4023 Stavanger - | ||||
| Johannessen, Runar | 1782 | 18 | 636.174 | Slå opp |
| Stavanger Legesenter, 4010 Stavanger - | ||||
| Johansen, Finn | 509 | 0 | 181.713 | Slå opp |
| Orstad Legesenter, 4353 Klepp Stasjon - | ||||
| Johansen, Kåre Hugo | 1037 | 213 | 370.209 | Slå opp |
| Spinnerigaten Legekontor, 4370 Egersund - | ||||
| Johansen, Yngve | 1828 | 0 | 652.596 | Slå opp |
| , 5570 Aksdal - | ||||
| Jonasmo, Kåre Johannes | 1416 | 137 | 505.512 | Slå opp |
| Lagård Legekontor, 4370 Egersund - | ||||
| Jørstad, Trond Arne | 1971 | 129 | 703.647 | Slå opp |
| Legekontorene I Sentrum, 4070 Randaberg - | ||||
| Kaisen, Arild | 1789 | 0 | 638.673 | Slå opp |
| Bekkefaret Legesenter, 4016 Stavanger - | ||||
| Kanestrøm, Maria D C | 1181 | 319 | 421.617 | Slå opp |
| C. Kanestrøm Legekontor, 4370 Egersund - | ||||
| Karlsen, Knut Vermund | 1475 | 0 | 526.575 | Slå opp |
| Tasta Legesenter, 4029 Stavanger - | ||||
| Karlsen, Reno Martin | 1290 | 0 | 460.530 | Slå opp |
| Dr. Reno Karlsen, 4013 Stavanger - | ||||
| Kasin, Randi | 658 | 0 | 234.906 | Slå opp |
| Kommunelegen I Suldal, 4230 Sand - | ||||
| Khorasani, Hossen | 1388 | 0 | 495.516 | Slå opp |
| Bryne Legesenter, 4340 Bryne - | ||||
| Kiserud, Sven Henrik | 1296 | 704 | 462.672 | Slå opp |
| Dr. Kiserud'S Legekontor, 4006 Stavanger - | ||||
| Kjosavik, Svein Reidar | 1354 | 0 | 483.378 | Slå opp |
| Skeiane Legesenter, 4318 Sandnes - | ||||
| Klage-Håheim, Iris Daniela | 781 | 0 | 278.817 | Slå opp |
| Ølen Legekontor, 5580 Ølen - | ||||
| Kleiven, Reidar | 2192 | 0 | 782.544 | Slå opp |
| Legesenteret Olav V`S Gt., 4005 Stavanger - | ||||
| Kleiven, Terje Egil | 1380 | 20 | 492.660 | Slå opp |
| Vindafjord Legekontor, 5574 Skjold - | ||||
| Knudsen, Harald | 593 | 407 | 211.701 | Slå opp |
| Vikedal Legekontor, 5586 Vikedal - | ||||
| Korsæth, Anne-Kari | 1296 | 0 | 462.672 | Slå opp |
| Sola Legesenter, 4050 Sola - | ||||
| Kringeland, Stein Roar | 1183 | 17 | 422.331 | Slå opp |
| Dr. Kringeland, 5527 Haugesund - | ||||
| Kvalheim, Anne | 1287 | 0 | 459.459 | Slå opp |
| Haugesund Med. Senter, 5527 Haugesund - | ||||
| Kvalvik, Torleiv | 1347 | 0 | 480.879 | Slå opp |
| Legekontoret For Sjømenn, 5527 Haugesund - | ||||
| Kyllingstad, Halvor | 1562 | 0 | 557.634 | Slå opp |
| Tasta Legesenter, 4029 Stavanger - | ||||
| König, Anja | 506 | 0 | 180.642 | Slå opp |
| Forsand Legekontor, 4110 Forsand - | ||||
| Lenning, Ole Bernt | 1551 | 0 | 553.707 | Slå opp |
| Legekontorene I Sentrum, 4070 Randaberg - | ||||
| Lid, Torgeir Gilje | 1145 | 0 | 408.765 | Slå opp |
| Eiganes Legekontor, 4005 Stavanger - | ||||
| Lillesund, Stig Raymund | 116 | 184 | 41.412 | Slå opp |
| Utsira Legekontor, 5547 Utsira - | ||||
| Lillesund, Stig Raymund | 1647 | 0 | 587.979 | Slå opp |
| Bredablikk Legekontor, 5527 Haugesund - | ||||
| Lind, Gunnar | 1594 | 0 | 569.058 | Slå opp |
| Dr. Gunnar Lind, 4041 Hafrsfjord - | ||||
| Lothe, Arild | 1922 | 28 | 686.154 | Slå opp |
| Eiganes Legekontor, 4005 Stavanger - | ||||
| Lund, Kurt Bjarne | 2416 | 0 | 862.512 | Slå opp |
| Kurt Lund, 4276 Vedavågen - | ||||
| Lundetræ, Norvald | 1287 | 13 | 459.459 | Slå opp |
| St. Olav Legegruppe, 4005 Stavanger - | ||||
| Lura, Jan Erik | 1548 | 0 | 552.636 | Slå opp |
| Sola Legesenter, 4050 Sola - | ||||
| Ly, Hai Phong | 1122 | 0 | 400.554 | Slå opp |
| Åkrehamn Legesenter, 4270 Åkrehamn - | ||||
| Lysen, Lars Johan | 1087 | 113 | 388.059 | Slå opp |
| , 5570 Aksdal - | ||||
| Løland, Liv | 1181 | 0 | 421.617 | Slå opp |
| Sentrum Legesenter, 4306 Sandnes - | ||||
| Malmei, Sissel June | 706 | 0 | 252.042 | Slå opp |
| Sjukehusdoktoren, 4370 Egersund - | ||||
| Mathisen, Alf Morten | 1298 | 0 | 463.386 | Slå opp |
| Nordvegen Legesenter, 4262 Avaldsnes - | ||||
| Matic, Stanko | 372 | 228 | 132.804 | Slå opp |
| , 4180 Kvitsøy - | ||||
| Mattson, Elisabeth | 858 | 342 | 306.306 | Slå opp |
| Aksdal Legesenter, 5570 Aksdal - | ||||
| Meberg, Tor Harald | 1543 | 0 | 550.851 | Slå opp |
| Sentrum Legesenter, 4306 Sandnes - | ||||
| Medalen, Siri Anita | 884 | 0 | 315.588 | Slå opp |
| Hå Helsesenter, 4365 Nærbø - | ||||
| Medhus, Randi | 1511 | 0 | 539.427 | Slå opp |
| Bekkefaret Legesenter, 4016 Stavanger - | ||||
| Merkesdal, Sigmund Ivar | 1459 | 41 | 520.863 | Slå opp |
| Dr. S. I. Merkesdal, 5528 Haugesund - | ||||
| Midtgarden, Ruth Louise | 994 | 0 | 354.858 | Slå opp |
| Legesenteret Mariero, 4017 Stavanger - | ||||
| Midtskog, Alf Ingvar | 1484 | 0 | 529.788 | Slå opp |
| Riska Legesenter, 4311 Hommersåk - | ||||
| Moe, Bård Terje | 1645 | 0 | 587.265 | Slå opp |
| Forus Legesenter, 4034 Stavanger - | ||||
| Myrland, Janne Skumlien | 1189 | 0 | 424.473 | Slå opp |
| Dr. Myrland, 4306 Sandnes - | ||||
| Nakling, Dietlind Exner | 976 | 74 | 348.432 | Slå opp |
| Nedstrand Legekontor, 5560 Nedstrand - | ||||
| Nedland, Tor Ole | 1559 | 51 | 556.563 | Slå opp |
| Tor Ole Nedland A/S, 5528 Haugesund - | ||||
| Nessa, John Nikolaus | 1330 | 70 | 474.810 | Slå opp |
| , 4130 Hjelmeland - | ||||
| Nesse, Kari | 1496 | 0 | 534.072 | Slå opp |
| Avaldsnes Legesenter, 4262 Avaldsnes - | ||||
| Nesse, Trygve | 1824 | 0 | 651.168 | Slå opp |
| Eiganes Legesenter, 4005 Stavanger - | ||||
| Netland, John Inge Lønset | 1898 | 0 | 677.586 | Slå opp |
| Deltaklinikken, 4056 Tananger - | ||||
| Njærheim, Arne Christian | 1199 | 0 | 428.043 | Slå opp |
| Hå Helsesenter, 4365 Nærbø - | ||||
| Norberg, Carl Christian | 1495 | 0 | 533.715 | Slå opp |
| Riska Legesenter, 4311 Hommersåk - | ||||
| Norheim, Egil | 2194 | 0 | 783.258 | Slå opp |
| Legesenteret Olav V'S Gt, 4005 Stavanger - | ||||
| Norheim, Turid Brække | 1508 | 0 | 538.356 | Slå opp |
| Dr. Turid B. Norheim, 4005 Stavanger - | ||||
| Nygaard, Morten | 1475 | 25 | 526.575 | Slå opp |
| Dr. Morten Nygaard, 4250 Kopervik - | ||||
| Nylehn, Pernille | 805 | 0 | 287.385 | Slå opp |
| Orstad Legesenter, 4353 Klepp Stasjon - | ||||
| Næsheim, John Olaf | 1301 | 0 | 464.457 | Slå opp |
| Kleppetunet Legesenter, 4352 Kleppe - | ||||
| Oanes, Kari Tau Strand | 1586 | 0 | 566.202 | Slå opp |
| Iversen Og Oanes Legekontor, 4008 Stavanger - | ||||
| Oldeide, Cathrine Cecilie | 1384 | 0 | 494.088 | Slå opp |
| Skeiane Legesenter, 4318 Sandnes - | ||||
| Olsen, Ilse Marie | 991 | 0 | 353.787 | Slå opp |
| Hå Helsesenter, 4365 Nærbø - | ||||
| Olsen, Otto | 1645 | 0 | 587.265 | Slå opp |
| Forus Legesenter, 4034 Stavanger - | ||||
| Omland, Gerd Signy Solberg | 1196 | 0 | 426.972 | Slå opp |
| Hå Helsesenter, 4365 Nærbø - | ||||
| Opstad, Inger Skretting | 902 | 0 | 322.014 | Slå opp |
| Vigrestad Helsesenter, 4362 Vigrestad - | ||||
| Orlin, Knut Jørgen | 1744 | 0 | 622.608 | Slå opp |
| Sentrumsgården Legesenter, 4370 Egersund - | ||||
| Oshaug, Margaret | 1436 | 0 | 512.652 | Slå opp |
| Køhler Legesenter, 4017 Stavanger - | ||||
| Osmundnes, Ole Arild | 1715 | 0 | 612.255 | Slå opp |
| Lura Legesenter, 4313 Sandnes - | ||||
| Pedersen, Erik Jesman | 1439 | 6 | 513.723 | Slå opp |
| Hillevågsdoktoren, 4016 Stavanger - | ||||
| Pedersen, Stinus Ancher | 557 | 643 | 198.849 | Slå opp |
| Jørpeland Legesenter, 4100 Jørpeland - | ||||
| Pereira, Mario Jorge R | 1573 | 127 | 561.561 | Slå opp |
| Kvernevik Legesenter, 4049 Hafrsfjord - | ||||
| Petersen, Jens L Alex | 1336 | 14 | 476.952 | Slå opp |
| Hå Helsesenter, 4365 Nærbø - | ||||
| Punte, Maria Henriette | 982 | 0 | 350.574 | Slå opp |
| Orstad Legesenter, 4353 Klepp Stasjon - | ||||
| Qvale, Teis Vidar | 2294 | 0 | 818.958 | Slå opp |
| Bleikmyr Legesenter, 5518 Haugesund - | ||||
| Rasmussen, Nils Christian | 494 | 0 | 176.358 | Slå opp |
| Sentrumsgården Legesenter, 4370 Egersund - | ||||
| Ravneberg, Ole | 1629 | 0 | 581.553 | Slå opp |
| Nytorget, 4370 Egersund - | ||||
