Streiken i stat og kommune
John (69) får dusje en gang i måneden
Men den gamle sjømannen henger ikke med hodet av den grunn
Grafikken over viser de ti fastlegene i fylket med flest pasienter på fastlegelisten med data om inntekt hentet fra skatteoppgjøret for 2007.
I listen under kan du se alle fastlegene i fylket med antall pasienter på listen, antall ledige listeplasser og hva legene får i basistilskudd med bakgrunn i listen. Du kan også gjøre et søk i skattelistene på legens navn ved å velge «Slå opp» under inntekt.
Du kan endre fylke ved å klikke på kartet i grafikken over.
| Navn | Ant.på liste | Ledige pl. | Basistilskudd | Inntekt |
| Aglen, Bjørn Ove | 1584 | 0 | 565.488 | Slå opp |
| , 5353 Straume - | ||||
| Aigner, Ludwig Valentin | 1249 | 26 | 445.893 | Slå opp |
| Slettebakken Legesenter, 5081 Bergen - | ||||
| Aksdal, Astrid Skeie | 1001 | 0 | 357.357 | Slå opp |
| , 5555 Førde I Hordaland - | ||||
| Aksdal, Jens | 1263 | 187 | 450.891 | Slå opp |
| Førde Legekontor, 5555 Førde I Hordaland - | ||||
| Aksnes, Kåre | 1466 | 34 | 523.362 | Slå opp |
| Dr. Kåre Aksnes, 5353 Straume - | ||||
| Alda, Alicja | 1505 | 0 | 537.285 | Slå opp |
| Damsgård Klinikk, 5162 Laksevåg - | ||||
| Amirthalingam, Kannapiran | 1167 | 533 | 416.619 | Slå opp |
| Valestrand Legekontor, 5281 Valestrandsfossen - | ||||
| Andresen, Olga | 1576 | 424 | 562.632 | Slå opp |
| Alfa Legesenter, 5155 Bønes - | ||||
| Antonsen, Ingvill Ekeberg | 1131 | 0 | 403.767 | Slå opp |
| Legesenteret I Sagvåg, 5410 Sagvåg - | ||||
| Apelseth, Roger Ove | 1544 | 0 | 551.208 | Slå opp |
| Allmennmedisinsk Senter, 5235 Rådal - | ||||
| Armond, Ian Richard | 1683 | 0 | 600.831 | Slå opp |
| Dr.Ian R. Armond, 5353 Straume - | ||||
| Ask, Thor Erik | 1895 | 0 | 676.515 | Slå opp |
| Minde Medisinske Senter, 5068 Bergen - | ||||
| Askeland, Jan | 978 | 0 | 349.146 | Slå opp |
| Ytrebygda Legekontor, 5258 Blomsterdalen - | ||||
| Aspevik, Ketil Rune | 1397 | 0 | 498.729 | Slå opp |
| Søreide Legekontor, 5251 Søreidgrend - | ||||
| Asting, Svein | 1182 | 18 | 421.974 | Slå opp |
| Dr. Astings Legekontor, 5013 Bergen - | ||||
| Bakke, Hans Kristian | 1504 | 0 | 536.928 | Slå opp |
| Legehuset Varden Ans, 5142 Fyllingsdalen - | ||||
| Bang, Arve | 944 | 0 | 337.008 | Slå opp |
| Doctus, 5116 Ulset - | ||||
| Baroon, Mohammad Ali Rezae | 988 | 212 | 352.716 | Slå opp |
| Odda Legesenter, 5750 Odda - | ||||
| Bauge, Ingvild Skogen | 1141 | 9 | 407.337 | Slå opp |
| Lindås Legekontor, 5955 Lindås - | ||||
| Behzad, Tapook Ebrahim | 284 | 416 | 101.388 | Slå opp |
| Ulvik Legekontor, 5730 Ulvik - | ||||
| Benserud, Heidi Elisabeth | 1200 | 0 | 428.400 | Slå opp |
| Søreide Legekontor, 5251 Søreidgrend - | ||||
| Berge, Reidar Ole | 1452 | 48 | 518.364 | Slå opp |
| Kommunelegekontoret, 5700 Voss - | ||||
| Birkeland, Inge Arve | 1904 | 0 | 679.728 | Slå opp |
| Doctus, 5116 Ulset - | ||||
| Bjorvatn, Bjørn | 641 | 0 | 228.837 | Slå opp |
| Fjellsiden Legesenter, 5018 Bergen - | ||||
| Bjønnes, Ole Kristian | 1737 | 0 | 620.109 | Slå opp |
| Engen Legesenter, 5010 Bergen - | ||||
| Bjørnestad, Roald | 1586 | 0 | 566.202 | Slå opp |
| Åsane Legekontor, 5131 Nyborg - | ||||
| Blinkenberg, Jesper | 843 | 0 | 300.951 | Slå opp |
| Strand Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Blomberg, Stein-Erik | 1322 | 8 | 471.954 | Slå opp |
| Os Allmennpraksis, 5200 Os - | ||||
| Bolstad, Solveig | 900 | 0 | 321.300 | Slå opp |
| Arna Legekontor, 5260 Indre Arna - | ||||
| Bondevik, Gunnar Tschudi | 964 | 0 | 344.148 | Slå opp |
| Kystlegane A/S, 5430 Bremnes - | ||||
| Bondevik, Henriette | 649 | 851 | 231.693 | Slå opp |
| Hestavangen Legesenter, 5700 Voss - | ||||
| Borge, Roger | 1491 | 9 | 532.287 | Slå opp |
| Kokstad Med.Senter, 5257 Kokstad - | ||||
| Bovim, Brigt | 1399 | 0 | 499.443 | Slå opp |
| Søreide Legekontor, 5251 Søreidgrend - | ||||
| Bratland, Agnieszka Novako | 700 | 0 | 249.900 | Slå opp |
| Odda Legesenter, 5750 Odda - | ||||
| Bratland, Svein Zander | 342 | 0 | 122.094 | Slå opp |
| Sandviken Legekontor, 5033 Bergen - | ||||
| Braut, Livar | 1240 | 0 | 442.680 | Slå opp |
| Kystlegane A/S, 5430 Bremnes - | ||||
| Bredesen, Øystein | 1390 | 0 | 496.230 | Slå opp |
| Sandviksboder Legepraksis, 5035 Bergen - | ||||
| Brisam, Waleed Shaie | 893 | 207 | 318.801 | Slå opp |
| Tysnes Legekontor, 5685 Uggdal - | ||||
| Brudvik, Christina E | 1092 | 0 | 389.844 | Slå opp |
| Fana Legekontor, 5244 Fana - | ||||
| Brugger, Eli-Anne Uthaug | 668 | 0 | 238.476 | Slå opp |
| Radøy Legesenter, 5936 Manger - | ||||
| Buanes, Jostein | 1351 | 0 | 482.307 | Slå opp |
| Morvik Legekontor, 5124 Morvik - | ||||
| Burchardt, Hans | 411 | 39 | 146.727 | Slå opp |
| , 5640 Eikelandsosen - | ||||
| Bøe, Thomas | 258 | 1042 | 92.106 | Slå opp |
| Ågotnes Legesenter, 5363 Ågotnes - | ||||
| Børve, Harald | 1238 | 0 | 441.966 | Slå opp |
| Almenpraksis Hop, 5232 Paradis - | ||||
| Bårtvedt, Ove Ullensvang | 2003 | 0 | 715.071 | Slå opp |
| Arkaden Legesenter, 5353 Straume - | ||||
| Carlsen, Leif Chr.Redisch | 847 | 0 | 302.379 | Slå opp |
| Fenring Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Christensen, Elisabeth M R | 1700 | 0 | 606.900 | Slå opp |
| Dr.Christensen, 5003 Bergen - | ||||
| Clausen, Erik Lasse | 2180 | 20 | 778.260 | Slå opp |
| Nesttun Legekontor, 5221 Nesttun - | ||||
| Cui, Li | 1270 | 130 | 453.390 | Slå opp |
| Åsane Legekontor, 5131 Nyborg - | ||||
| Dahl, Kåre Jr | 1264 | 0 | 451.248 | Slå opp |
| Kystlegane A/S, 5430 Bremnes - | ||||
| Dahl, Åge Emil | 1515 | 0 | 540.855 | Slå opp |
| Oasen Legesenter, 5147 Fyllingsdalen - | ||||
| Dalaker, Carl Fredrik | 1770 | 30 | 631.890 | Slå opp |
| Cort Piil Helsesenter, 5005 Bergen - | ||||
| Dalland, Jan Helge T | 1198 | 0 | 427.686 | Slå opp |
| , 5460 Husnes - | ||||
| Daltveit, Bernt | 1167 | 33 | 416.619 | Slå opp |
| Bernt Daltveit Legekontor, 5700 Voss - | ||||
| Davidsen, John Egil | 2400 | 0 | 856.800 | Slå opp |
| John Egil Davidsen, 5056 Bergen - | ||||
| Dominguez, Celso Ecarmona | 608 | 292 | 217.056 | Slå opp |
| Fusatun Legekontor, 5641 Fusa - | ||||
| Duong, Khoa | 1535 | 15 | 547.995 | Slå opp |
| Fromreide Legesenter, 5314 Kjerrgarden - | ||||
| Dyngvold, Finn | 1236 | 0 | 441.252 | Slå opp |
| Storebø Legekontor, 5392 Storebø - | ||||
| Eikeland, Tore | 1708 | 92 | 609.756 | Slå opp |
| Dr Eikeland'S Kontor, 5419 Fitjar - | ||||
| Elvebakk, Guri | 1696 | 0 | 605.472 | Slå opp |
| Sandviken Legesenter, 5033 Bergen - | ||||
| Enehaug, Odd Erik | 1501 | 0 | 535.857 | Slå opp |
| Loddefjord Legesenter, 5171 Loddefjord - | ||||
| Engum, Per Leif Stabell | 1495 | 0 | 533.715 | Slå opp |
| Loddefjord Legesenter, 5171 Loddefjord - | ||||
| Erdal, Martin | 1096 | 4 | 391.272 | Slå opp |
| Norheimsund Legesenter, 5600 Norheimsund - | ||||
| Erichsen, Truls Birger | 1044 | 0 | 372.708 | Slå opp |
| Arna Legekontor, 5260 Indre Arna - | ||||
| Eriksen, Ragnhild Sirenne | 1975 | 25 | 705.075 | Slå opp |
| Dr. Ragnhild Eriksen, 5013 Bergen - | ||||
| Erikson, Øyvind Svein | 1194 | 6 | 426.258 | Slå opp |
| Slettebakken Legesenter, 5081 Bergen - | ||||
| Ervik, Olav | 1985 | 0 | 708.645 | Slå opp |
| Eidsvåg Legekontor, 5105 Eidsvåg I Åsane - | ||||
| Evenstad, Einar Harald | 2094 | 0 | 747.558 | Slå opp |
| Dalen Legesenter, 5147 Fyllingsdalen - | ||||
| Farestveit, Margaret G | 1036 | 0 | 369.852 | Slå opp |
| Strand Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Felde, Gunhild | 1383 | 17 | 493.731 | Slå opp |
| Helse + Gården Senter, 5067 Bergen - | ||||
| Fjose, Ottar Rakoto | 932 | 68 | 332.724 | Slå opp |
| Fjose/Hernes Legekontor, 5700 Voss - | ||||
| Flatabø, Geir Guttorm | 262 | 938 | 93.534 | Slå opp |
| Medisinsk Helsesenter., 5730 Ulvik - | ||||
| Flataker, Arne Inge | 1391 | 0 | 496.587 | Slå opp |
| Danmarksplass Legesenter, 5054 Bergen - | ||||
| Flågøy, Hans Georg | 1038 | 362 | 370.566 | Slå opp |
| Kalfaret Legesenter, 5018 Bergen - | ||||
| Folde, John Øyvind | 1592 | 408 | 568.344 | Slå opp |
| Hellen Legekontor, 5042 Bergen - | ||||
| Folkvord, Bent | 1699 | 0 | 606.543 | Slå opp |
| Nesttun Allmennpraksis, 5221 Nesttun - | ||||
| Follesø, Kjersti Helen | 993 | 0 | 354.501 | Slå opp |
| Legesenteret I Sagvåg, 5410 Sagvåg - | ||||
| Forsman, Anders Ulf Åke | 379 | 71 | 135.303 | Slå opp |
| Eikelandsosen Helsesent., 5640 Eikelandsosen - | ||||
| Forthun, Tove Ellen | 1393 | 0 | 497.301 | Slå opp |
| Krambua Legesenter, 5073 Bergen - | ||||
| Fosse, Per Vagn | 1204 | 0 | 429.828 | Slå opp |
| , 5015 Bergen - | ||||
| Fosse, Steinar | 1284 | 0 | 458.388 | Slå opp |
| Allmennmedisinsk Senter, 5235 Rådal - | ||||
| Fristad, Eivind Magne | 1518 | 0 | 541.926 | Slå opp |
| Sund Legekontor, 5382 Skogsvåg - | ||||
| Fristad, Hilde Kathrin | 1186 | 0 | 423.402 | Slå opp |
| Nesttun Allmennpraksis, 5221 Nesttun - | ||||
| Frolova, Irina | 706 | 44 | 252.042 | Slå opp |
| Vossamed Legesenter, 5700 Voss - | ||||
| Færevåg, Astrid Jacobsen | 1339 | 0 | 478.023 | Slå opp |
| Kystlegane A/S, 5430 Bremnes - | ||||
| Gallefoss, Jarle | 1399 | 0 | 499.443 | Slå opp |
| Austrheim Legekontor, 5943 Austrheim - | ||||
| Gangstø, Sveinung | 1306 | 0 | 466.242 | Slå opp |
| Os Allmennpraksis, 5200 Os - | ||||
| Gautestad, Olav | 1250 | 0 | 446.250 | Slå opp |
| Fjellsdalen Legesenter, 5155 Bønes - | ||||
| Gillow, Barbara Merethe | 1298 | 0 | 463.386 | Slå opp |
| Kalfaret Legesenter, 5018 Bergen - | ||||
| Gjesdal, Sturla | 388 | 0 | 138.516 | Slå opp |
| Eidsvåg Legekontor, 5105 Eidsvåg I Åsane - | ||||
| Gjøtterud, Reidar | 424 | 776 | 151.368 | Slå opp |
| Eidfjord Legekontor, 5783 Eidfjord - | ||||
| Grimsgaard, Monika | 1485 | 0 | 530.145 | Slå opp |
| Allmennmedisinsk Senter, 5235 Rådal - | ||||
| Grujic, Dara | 1021 | 0 | 364.497 | Slå opp |
| Odda Legesenter, 5750 Odda - | ||||
| Gullbrå, Frøydis | 488 | 112 | 174.216 | Slå opp |
| Modalen Helsesenter, 5729 Modalen - | ||||
| Gunnarson, Dagrun | 1138 | 0 | 406.266 | Slå opp |
| Morvik Legekontor, 5124 Morvik - | ||||
| Guntveit, Stig Tore | 1682 | 0 | 600.474 | Slå opp |
| , 5363 Ågotnes - | ||||
| Hagerup, Kjetil | 1687 | 0 | 602.259 | Slå opp |
| Helsetorget, 5015 Bergen - | ||||
| Hakestad, Håvard | 814 | 0 | 290.598 | Slå opp |
| Leirvik Legekontor, 5417 Stord - | ||||
| Halver, Mette | 1190 | 0 | 424.830 | Slå opp |
| Odda Legesenter, 5750 Odda - | ||||
| Halvorsen, Svein Ove | 1309 | 21 | 467.313 | Slå opp |
| , 5378 Klokkarvik - | ||||
| Hammer, Frode Bjørn | 1725 | 25 | 615.825 | Slå opp |
| , 5363 Ågotnes - | ||||
| Handal, Eirik | 1397 | 3 | 498.729 | Slå opp |
| Danmarksplass Legesenter, 5054 Bergen - | ||||
| Handeland, Lars | 1484 | 0 | 529.788 | Slå opp |
| Sandviken Legesenter, 5033 Bergen - | ||||
| Hansen, Niels Saaby | 1014 | 0 | 361.998 | Slå opp |
| Fjellsiden Legesenter, 5018 Bergen - | ||||
| Hansen, Ragnar | 888 | 0 | 317.016 | Slå opp |
| Helsebanken, 5610 Øystese - | ||||
| Hansen, Trond Egil | 1477 | 23 | 527.289 | Slå opp |
| Nesttun Allmennpraksis, 5221 Nesttun - | ||||
| Hardie, Birte Eikeland | 1532 | 18 | 546.924 | Slå opp |
| Allmennmedisinsk Senter, 5235 Rådal - | ||||
| Hatlebrekke, Trond | 1796 | 0 | 641.172 | Slå opp |
| Nygårdsgt Legepraksis, 5015 Bergen - | ||||
| Hauge, Harald | 946 | 0 | 337.722 | Slå opp |
| Morvik Legekontor, 5124 Morvik - | ||||
| Hauge, Odd Arnold | 335 | 165 | 119.595 | Slå opp |
| Bht, Søral, 5460 Husnes - | ||||
| Hauge, Tone | 1388 | 0 | 495.516 | Slå opp |
| Loddefjord Legesenter, 5171 Loddefjord - | ||||
| Haugen, John Tarald | 2015 | 85 | 719.355 | Slå opp |
| Laksevåg Legesenter, 5162 Laksevåg - | ||||
| Haugen, Martin | 1225 | 0 | 437.325 | Slå opp |
| Åsane Legekontor, 5131 Nyborg - | ||||
| Haugen, Olav | 1196 | 0 | 426.972 | Slå opp |
| Stord Legekontor, 5417 Stord - | ||||
| Haugland, Christian S | 1492 | 0 | 532.644 | Slå opp |
| Helsetorget, 5015 Bergen - | ||||
| Haugland, Siren | 698 | 0 | 249.186 | Slå opp |
| Danmarksplass Legesenter, 5054 Bergen - | ||||
| Hegge, Kari | 1402 | 98 | 500.514 | Slå opp |
| Kari Hegge, 5721 Dalekvam - | ||||
| Heienberg, Axel | 1497 | 0 | 534.429 | Slå opp |
| Lege Axel Heienberg A/S, 5015 Bergen - | ||||
| Heimen, Anja | 742 | 0 | 264.894 | Slå opp |
| Fenring Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Helgesen, Helge Johan | 1703 | 0 | 607.971 | Slå opp |
| Arna Legekontor, 5260 Indre Arna - | ||||
| Helland, Erik Christian | 1578 | 0 | 563.346 | Slå opp |
| Fjellsdalen Legesenter, 5155 Bønes - | ||||
| Helle, Arne | 1297 | 0 | 463.029 | Slå opp |
| Flaktveit Legesenter, 5134 Flaktveit - | ||||
| Hetland, Gunnar Fredrik | 648 | 252 | 231.336 | Slå opp |
| Kom.Legekont. I Granvin, 5736 Granvin - | ||||
| Hetland, Thomas | 155 | 595 | 55.335 | Slå opp |
| Fenring Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Hetlevik, Øystein | 1086 | 0 | 387.702 | Slå opp |
| Bønes Legesenter, 5152 Bønes - | ||||
| Hjartåker, Jarle | 1399 | 101 | 499.443 | Slå opp |
| Helsebanken, 5610 Øystese - | ||||
| Hjelle, Kjell Jarl | 1380 | 0 | 492.660 | Slå opp |
| Doctus, 5116 Ulset - | ||||
| Hjelmen, Arnhild Marie | 1784 | 16 | 636.888 | Slå opp |
| Arnhild M Hjelmen, 5052 Bergen - | ||||
| Hjertholm, Regin | 1147 | 0 | 409.479 | Slå opp |
| Eidsvåg Legekontor, 5105 Eidsvåg I Åsane - | ||||
| Hjørleifsson, Stefan | 848 | 52 | 302.736 | Slå opp |
| Sletten Allmennpraksis, 5081 Bergen - | ||||
| Hodali, Leila | 852 | 348 | 304.164 | Slå opp |
| Etne Helsesenter, 5590 Etne - | ||||
| Hodneland, Vegard | 1238 | 0 | 441.966 | Slå opp |
| Os Legesenter, 5200 Os - | ||||
| Hoel, Aud Marie | 1700 | 0 | 606.900 | Slå opp |
| Åsane Legekontor, 5131 Nyborg - | ||||
| Holmen, Bjørg Kanestrøm | 1390 | 0 | 496.230 | Slå opp |
| Vadmyra Legekontor, 5172 Loddefjord - | ||||
| Holmen, Sissel | 1486 | 0 | 530.502 | Slå opp |
| Nesttuntorget Legesenter, 5221 Nesttun - | ||||
| Holmås, Kathe Helland | 994 | 0 | 354.858 | Slå opp |
| Loddefjord Legesenter, 5171 Loddefjord - | ||||
| Homlong, Lisbeth | 1279 | 21 | 456.603 | Slå opp |
| Sletten Allmennpraksis, 5081 Bergen - | ||||
| Horgen, Ernst Kaare | 524 | 1476 | 187.068 | Slå opp |
| Fedje Legekontor, 5947 Fedje - | ||||
| Hovig, Camilla | 251 | 0 | 89.607 | Slå opp |
| Eikelandsosen Helsesenter, 5640 Eikelandsosen - | ||||
| Hunskår, Steinar | 403 | 0 | 143.871 | Slå opp |
| Knarvik Allmennpraksis, 5914 Isdalstø - | ||||
| Hørlyk, Ulf Grue | 288 | 712 | 102.816 | Slå opp |
| 3 Leger, 5261 Indre Arna - | ||||
| Høvik, Hans | 1682 | 0 | 600.474 | Slå opp |
| Dalen Legesenter, 5147 Fyllingsdalen - | ||||
| Haaland, Eilif Adler | 1501 | 0 | 535.857 | Slå opp |
| Helse + Gården Senter, 5067 Bergen - | ||||
| Haaland, Per Ole | 1194 | 0 | 426.258 | Slå opp |
| Flaktveit Legesenter, 5134 Flaktveit - | ||||
| Haanshuus, Arne Gill | 1763 | 0 | 629.391 | Slå opp |
| Minde Legepraksis, 5063 Bergen - | ||||
| Ingebrigtsen, Nina Helene | 1087 | 0 | 388.059 | Slå opp |
| Nina Ingebrigtsen, 5009 Bergen - | ||||
| Innvik, Kjetil | 1533 | 17 | 547.281 | Slå opp |
| Oasen Legesenter, 5147 Fyllingsdalen - | ||||
| Iwen, Wolfgang | 1081 | 19 | 385.917 | Slå opp |
| Frekhaug Legesenter, 5906 Frekhaug - | ||||
| Jacobsen, Hege R Skårhaug | 402 | 298 | 143.514 | Slå opp |
| Sletten Allmennpraksis, 5081 Bergen - | ||||
| Jacobsen, Richard Johan | 935 | 65 | 333.795 | Slå opp |
| Kommunelegekontoret, 5700 Voss - | ||||
| Jacobsen, Steinar | 1051 | 0 | 375.207 | Slå opp |
| Bygdarbøen Legesenter, 5750 Odda - | ||||
| Jensen, Dagfinn Henning | 1069 | 0 | 381.633 | Slå opp |
| , 5460 Husnes - | ||||
| Johannesen, Dag F Valen | 1199 | 16 | 428.043 | Slå opp |
| Stord Legekontor, 5417 Stord - | ||||
| Jordal, Anne Kristine | 1260 | 0 | 449.820 | Slå opp |
| Lindås Legekontor, 5955 Lindås - | ||||
| Jørdre, Anna | 838 | 0 | 299.166 | Slå opp |
| Danmarksplass Legesenter, 5054 Bergen - | ||||
| Jørgensen, Alette | 682 | 0 | 243.474 | Slå opp |
| Stord Legekontor, 5417 Stord - | ||||
| Jørgensen, Kåre | 1372 | 128 | 489.804 | Slå opp |
| Olsvik Legesenter, 5183 Olsvik - | ||||
| Jøsok, Knut Jarl | 1785 | 130 | 637.245 | Slå opp |
| Olsvik Legesenter, 5183 Olsvik - | ||||
| Kada, Rajendiran | 1978 | 122 | 706.146 | Slå opp |
| Legesenteret, 5089 Bergen - | ||||
| Kallay, Ingeborg Maria | 1337 | 0 | 477.309 | Slå opp |
| Laksevåg Legesenter, 5162 Laksevåg - | ||||
| Kallevik, Bengt Helge | 741 | 59 | 264.537 | Slå opp |
| Etne Helsesenter, 5590 Etne - | ||||
| Kamp, Bahram Tarafdarfard | 1513 | 7 | 540.141 | Slå opp |
| Apeltun Legekontor, 5222 Nesttun - | ||||
| Kayser, Johan Fredrik | 1767 | 33 | 630.819 | Slå opp |
| Legekont.Kleppestø Sentr., 5300 Kleppestø - | ||||
| Kjos, Finn | 1381 | 19 | 493.017 | Slå opp |
| Rolland Legesenter, 5115 Ulset - | ||||
| Kolltveit, Vigleik | 1799 | 0 | 642.243 | Slå opp |
| Vossevangen Legesenter, 5700 Voss - | ||||
| Kroken, Lene Kristin | 857 | 143 | 305.949 | Slå opp |
| Kokstad Medisinske Senter, 5257 Kokstad - | ||||
| Kryvi, Peter Berent | 1960 | 0 | 699.720 | Slå opp |
| Nesttuntorget Legesenter, 5221 Nesttun - | ||||
| Kubon, Peter | 1196 | 0 | 426.972 | Slå opp |
| Austrheim Legekontor, 5943 Austrheim - | ||||
| Kvamme, Erlend | 1426 | 74 | 509.082 | Slå opp |
| Legesenteret I Florvåg, 5305 Florvåg - | ||||
| Kvamme, John Agnar | 1047 | 0 | 373.779 | Slå opp |
| Morvik Legekontor, 5124 Morvik - | ||||
| Kvamme, Odd Jarl | 1319 | 0 | 470.883 | Slå opp |
| Leirvik Legekontor, 5417 Stord - | ||||
| Kvammen, Håkon | 1317 | 133 | 470.169 | Slå opp |
| , 5781 Lofthus - | ||||
| Kvideland, Katrin | 1387 | 0 | 495.159 | Slå opp |
| Dalen Legesenter, 5147 Fyllingsdalen - | ||||
| Kvinge, Ingmund | 1201 | 0 | 428.757 | Slå opp |
| Radøy Legesenter, 5936 Manger - | ||||
| Kvåle, Bente Skadal | 1301 | 0 | 464.457 | Slå opp |
| Arna Legekontor, 5260 Indre Arna - | ||||
| Lachnit, Steffen Alexander | 1141 | 59 | 407.337 | Slå opp |
| Stord Legekontor, 5417 Stord - | ||||
| Landro, Kari Bach | 1523 | 0 | 543.711 | Slå opp |
| Olsvik Legesenter, 5183 Olsvik - | ||||
| Langeland, Rolf | 1307 | 0 | 466.599 | Slå opp |
| Allmennmedisin Aasegården, 5008 Bergen - | ||||
| Lango, Maria Ildiko | 1786 | 0 | 637.602 | Slå opp |
| Minde Legepraksis, 5063 Bergen - | ||||
| Langørgen, Aina Gundersen | 903 | 0 | 322.371 | Slå opp |
| Morvik Legekontor, 5124 Morvik - | ||||
| Larsen, Jon Terje | 1570 | 30 | 560.490 | Slå opp |
| Fenring Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Larsen, Oddvar Rune | 624 | 126 | 222.768 | Slå opp |
| , 5454 Sæbøvik - | ||||
| Laue, Anne | 1101 | 0 | 393.057 | Slå opp |
| Frekhaug Legesenter, 5906 Frekhaug - | ||||
| Lauvskard, Odd | 1455 | 45 | 519.435 | Slå opp |
| Flaktveit Legesenter, 5134 Flaktveit - | ||||
| Ledig Fastlegeliste, | 158 | 642 | 56.406 | Slå opp |
| Frekhaug Legesenter, 5906 Frekhaug - | ||||
| Leer, John | 1288 | 0 | 459.816 | Slå opp |
| Legesenteret I Florvåg, 5305 Florvåg - | ||||
| Leganger-Hansen, Hans | 899 | 101 | 320.943 | Slå opp |
| Dr. Leganger-Hansen, 5200 Os - | ||||
| Legernes, Tove | 891 | 0 | 318.087 | Slå opp |
| Knarvik Allmennpraksis, 5914 Isdalstø - | ||||
| Leversund, Jan | 1259 | 0 | 449.463 | Slå opp |
| Kystlegane A/S, 5430 Bremnes - | ||||
| Lexander, Hågen Vatshelle | 909 | 291 | 324.513 | Slå opp |
| Fenring Legesenter, 5300 Kleppestø - | ||||
| Lie, Hans Petter | 1737 | 0 | 620.109 | Slå opp |
| Engen Legesenter, 5010 Bergen - | ||||
| Lie, Kjell | 998 | 0 | 356.286 | Slå opp |
| Bømlo Legekontor, 5443 Bømlo - | ||||
| Lie, Lars Kristoffer | 1183 | 317 | 422.331 | Slå opp |
| Knarvik Legekontor, 5914 Isdalstø - | ||||
| Lien, Arne | 1068 | 0 | 381.276 | Slå opp |
| Bygdarbøen Legesenter, 5750 Odda - | ||||
| Lien, Knut | 1290 | 10 | 460.530 | Slå opp |
| Slettebakken Legesenter, 5081 Bergen - | ||||
| Lisken, Hans Theo | 192 | 1008 | 68.544 | Slå opp |
| Etne Helsesenter, 5590 Etne - | ||||
| Ljones, Torstein | 1313 | 387 | 468.741 | Slå opp |
| Valestrand Legekontor, 5281 Valestrandsfossen - | ||||
| Lobben, Stian Ellingsen | 1016 | 184 | 362.712 | Slå opp |
| Legane Lim Og Lobben, 5415 Stord - | ||||
| Lohse, Erhard | 988 | 0 | 352.716 | Slå opp |
| Sund Legekontor, 5382 Skogsvåg - | ||||
| Lubbig, Uwe | 693 | 57 | 247.401 | Slå opp |
| , 5778 Utne - | ||||
| Lund, Eduard Pierre | 1211 | 39 | 432.327 | Slå opp |
| Øyrane Legekontor, 5260 Indre Arna - | ||||
| Lunde, Anders Jan | 1304 | 26 | 465.528 | Slå opp |
| Os Allmennpraksis, 5200 Os - | ||||
| Lunde, Kristin | 1297 | 0 | 463.029 | Slå opp |
| Irisgården Legesenter, 5200 Os - | ||||
| Lunde, Svein | 1884 | 0 | 672.588 | Slå opp |
| Svein Lunde, 5200 Os - | ||||
| Lundekvam, Birgitte Fos | 1506 | 0 | 537.642 | Slå opp |
| Oasen Legesenter, 5147 Fyllingsdalen - | ||||
| Lura, Toralv | 1162 | 38 | 414.834 | Slå opp |
| , 5460 Husnes - | ||||
| Lyngset, Erling | 752 | 148 | 268.464 | Slå opp |
| Norheimsund Legesenter, 5602 Norheimsund - | ||||
| Lømsland, Toril | 1799 | 0 | 642.243 | Slå opp |
| Toril Lømsland, 5006 Bergen - | ||||
| Lønning, Sten Arve Wegner | 1735 | 0 | 619.395 | Slå opp |
| Nordås Legekontor, 5235 Rådal - | ||||
| Løvøy, Rolf Arne | 1802 | 0 | 643.314 | Slå opp |
| Nesttun Allmennpraksis, 5221 Nesttun - | ||||
| Madsen, Henrik | 1024 | 226 | 365.568 | Slå opp |
| Legekont I Havnahuset, 5419 Fitjar - | ||||
| Madsen, Per Haakon | 1580 | 0 | 564.060 | Slå opp |
| Legehuset Varden Ans, 5142 Fyllingsdalen - | ||||
| Magnussen, Zuzana | 848 | 0 | 302.736 | Slå opp |
| Helsetorget, 5015 Bergen - | ||||
| Malin, Erik Lage | 1485 | 0 | 530.145 | Slå opp |
| Legehuset Varden Ans, 5142 Fyllingsdalen - | ||||
| Malmqvist, Peter | 1460 | 40 | 521.220 | Slå opp |
| Knarvik Legekontor, 5914 Isdalstø - | ||||
| Malterud, Kirsti | 583 | 0 | 208.131 | Slå opp |
| Fjellsiden Legesenter, 5018 Bergen - | ||||
| Mangersnes, Astrid E R | 1391 | 0 | 496.587 | Slå opp |
| Krambua Legesenter, 5073 Bergen - | ||||
| Markov, Victor | 664 | 636 | 237.048 | Slå opp |
| Tysnes Legekontor, 5685 Uggdal - | ||||
| Marthinussen, Trond Erik | 1630 | 20 | 581.910 | Slå opp |
| Ostereidet Legekontor, 5993 Ostereidet - | ||||
| Maxwell, Leo Stephen | 1539 | 161 | 549.423 | Slå opp |
| Legesenteret, 5089 Bergen - | ||||
| Mehri, Ali | 1191 | 0 | 425.187 | Slå opp |
| Husnes Helsesenter, 5460 Husnes - | ||||
| Meland, Eivind | 956 | 644 | 341.292 | Slå opp |
| Olsvik Legesenter, 5183 Olsvik - | ||||
| Melve, Knut Johan | 892 | 18 | 318.444 | Slå opp |
